SUPERKART (Div 1)
Essais Qualificatifs Séance 1 / Qualifying Session 1
Classement de la séance / Ranking of the session

Clt Num Concurrent Nat Pilote Nat Chassis Moteur Temps Tr Ecart Vitesse
1 1 PAYART Damien F PAYART Damien F PVP FPE 1:42.385 5 155.096
2 4 OWENS Mark GB OWENS Mark GB ADE FPE 1:42.450 11 0.065 154.998
3 86 SEBASTIA Alexandre F SEBASTIA Alexandre F EMA FPE 1:43.008 7 0.623 154.158
4 46 ELKMANN Peter D ELKMANN Peter D PVP SGM 1:43.247 3 0.862 153.802
5 93 LACOSTE Antoine F LACOSTE Antoine F PVP FPE 1:43.671 8 1.286 153.173
6 8 MAHE Benjamin F MAHE Benjamin F PVP Rotax 1:43.720 7 1.335 153.100
7 3 VINUALES François F VINUALES François F Nissag Rotax 1:43.735 10 1.350 153.078
8 52 RILEY John GB RILEY John GB Anderson Rotax 1:44.163 9 1.778 152.449
9 12 PETERSEN Poul DK PETERSEN Poul DK PVP Rotax 1:44.417 5 2.032 152.078
10 6 JOHANSSON Thomas S JOHANSSON Thomas S Anderson FPE 1:44.763 9 2.378 151.576
11 21 TR Motorsport H GYURICZA Peter H PVP FPE 1:45.133 10 2.748 151.042
12 16 KENNINGS Paul GB KENNINGS Paul GB Anderson Rotax 1:45.856 12 3.471 150.011
13 17 GILLANI Hanif GB GILLANI Hanif GB PVP FPE 1:46.275 12 3.890 149.419
14 31 DENT Kevin GB DENT Kevin GB Anderson TM 1:46.296 8 3.911 149.390
15 37 RSG Hambourg D BRECKWOLDT Joachim D PVP Yamaha 1:46.654 12 4.269 148.888
16 97 BRETON Dominique F BRETON Dominique F PVP FPE 1:46.946 12 4.561 148.482
17 56 SCHNELL Ralf D SCHNELL Ralf D PVP Rotax 1:47.627 8 5.242 147.542
18 10 DEBUS Denis F DEBUS Denis F PVP FPE 1:47.718 2 5.333 147.418
19 90 CHAPEAU Laurent F CHAPEAU Laurent F PVP Rotax 1:47.771 8 5.386 147.345
20 20 PREISS Daniel D PREISS Daniel D PVP Rotax 1:47.796 6 5.411 147.311
21 79 LE PICAULT Frédéric F LE PICAULT Frédéric F PVP FPE 1:48.358 7 5.973 146.547
22 98 LENEVEU Alain F LENEVEU Alain F PVP FPE 1:48.433 4 6.048 146.446
23 54 GEORGE Jean-Marie F GEORGE Jean-Marie F Nissag FPE 1:48.452 7 6.067 146.420
24 72 ROOSEMARK Tomas S ROOSEMARK Tomas S PVP Yamaha 1:48.642 11 6.257 146.164
25 78 FOCQUE Pierre F FOCQUE Pierre F PVP FPE 1:48.995 9 6.610 145.691
26 13 MOORE John GB MOORE John GB PVP Rotax 1:49.436 9 7.051 145.103
27 23 MAXIM David GB MAXIM David GB Raider Rotax 1:49.773 8 7.388 144.658
28 91 DARIC Philippe F DARIC Philippe F PVP FPE 1:50.331 10 7.946 143.926
29 5 WESTMAN Bobo S WESTMAN Bobo S PVP Rotax 1:50.810 1 8.425 143.304
30 96 DIDIER Romain F DIDIER Romain F Anderson Yamaha 1:51.350 4 8.965 142.609
31 36 PFEIFFER Willi D PFEIFFER Willi D PVP Yamaha 1:51.804 4 9.419 142.030
32 74 ROBERT Gregory GB ROBERT Gregory GB Anderson Rotax 1:52.329 4 9.944 141.366
33 7 HENNIG Christian D HENNIG Christian D APG Rotax 1:52.858 1 10.473 140.704
34 75 * BARANDON Virginie F * BARANDON Virginie F PVP FPE 1:53.105 1 10.720 140.396
35 39 RSG Hambourg D * BRECKWOLDT Kristin D PVP Yamaha 1:53.486 6 11.101 139.925
36 92 CLEMANCON Gilles F CLEMANCON Gilles F Nissag Rotax 1:53.883 2 11.498 139.437
37 77 ROLION Patrick F ROLION Patrick F PVP Rotax 1:54.349 2 11.964 138.869
38 70 HEMPSHALL Victor GB HEMPSHALL Victor GB ADE Rotax 1:55.007 2 12.622 138.075
39 42 PETERSEN Ib DK PETERSEN Ib DK PVP Rotax 1:55.071 5 12.686 137.998
40 71 ELLIS Mark GB ELLIS Mark GB Mercury Rotax 1:58.739 8 16.354 133.735
41 94 HOSIER Bob GB HOSIER Bob GB ADE Rotax 2:01.566 4 19.181 130.625
42 28 BARKER Graham GB BARKER Graham GB Anderson SGM 2:03.440 1 21.055 128.642
43 76 TROALIC Paul GB TROALIC Paul GB Anderson Rotax 2:10.626 1 28.241 121.565
44 9 EDWARDS Steve GB EDWARDS Steve GB PVP FPE 2:15.233 1 32.848 117.424
45 44 JONES Steve GB JONES Steve GB PVP SGM 2:16.143 1 33.758 116.639
46 60 SPRINGER Erich A SPRINGER Erich A PVP Rotax 2:31.636 1 49.251 104.721