SUPERKART (Div 1)
Course 1 / Race 1
Classement / Ranking
RECTIFICATIF

Clt Num Concurrent Nat Pilote Nat Chassis Moteur Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
1 1 PAYART Damien F PAYART Damien F PVP FPE 12 20:43.244 153.272 1:42.531 5 154.876
2 3 VINUALES François F VINUALES François F Nissag Rotax 12 21:16.672 33.428 149.259 1:43.121 7 153.989
3 12 PETERSEN Poul DK PETERSEN Poul DK PVP Rotax 12 21:17.126 33.882 149.206 1:44.798 9 151.525
4 6 JOHANSSON Thomas S JOHANSSON Thomas S Anderson FPE 12 21:18.416 35.172 149.055 1:45.638 5 150.320
5 17 GILLANI Hanif GB GILLANI Hanif GB PVP FPE 12 21:38.213 54.969 146.782 1:46.190 10 149.539
6 98 LENEVEU Alain F LENEVEU Alain F PVP FPE 12 21:38.662 55.418 146.731 1:46.922 12 148.515
7 52 RILEY John GB RILEY John GB Anderson Rotax 12 21:42.986 59.742 146.245 1:44.807 7 151.512
8 91 DARIC Philippe F DARIC Philippe F PVP FPE 12 21:47.601 1:04.357 145.728 1:46.868 11 148.590
9 37 RSG Hambourg D BRECKWOLDT Joachim D PVP Yamaha 12 21:48.273 1:05.029 145.654 1:46.735 11 148.775
10 21 TR Motorsport H GYURICZA Peter H PVP FPE 12 21:48.776 1:05.532 145.598 1:46.378 7 149.275
11 10 DEBUS Denis F DEBUS Denis F PVP FPE 12 21:55.075 1:11.831 144.900 1:47.395 4 147.861
12 90 CHAPEAU Laurent F CHAPEAU Laurent F PVP Rotax 12 22:04.768 1:21.524 143.840 1:48.461 4 146.408
13 56 SCHNELL Ralf D SCHNELL Ralf D PVP Rotax 12 22:05.264 1:22.020 143.786 1:48.233 4 146.716
14 72 ROOSEMARK Tomas S ROOSEMARK Tomas S PVP Yamaha 12 22:08.640 1:25.396 143.421 1:48.622 7 146.191
15 79 LE PICAULT Frédéric F LE PICAULT Frédéric F PVP FPE 12 22:10.509 1:27.265 143.219 1:46.765 4 148.734
16 13 MOORE John GB MOORE John GB PVP Rotax 12 22:17.577 1:34.333 142.462 1:49.740 5 144.702
17 92 CLEMANCON Gilles F CLEMANCON Gilles F Nissag Rotax 12 22:17.678 1:34.434 142.452 1:49.771 7 144.661
18 78 FOCQUE Pierre F FOCQUE Pierre F PVP FPE 12 22:18.408 1:35.164 142.374 1:49.197 4 145.421
19 54 GEORGE Jean-Marie F GEORGE Jean-Marie F Nissag FPE 12 22:21.166 1:37.922 142.081 1:48.171 11 146.800
20 70 HEMPSHALL Victor GB HEMPSHALL Victor GB ADE Rotax 12 22:33.791 1:50.547 140.756 1:51.097 4 142.934
21 39 RSG Hambourg D * BRECKWOLDT Kristin D PVP Yamaha 11 20:53.324 1 Laps 139.369 1:51.024 7 143.028
22 96 DIDIER Romain F DIDIER Romain F Anderson Yamaha 11 21:00.054 1 Laps 138.625 1:51.938 4 141.860
23 36 PFEIFFER Willi D PFEIFFER Willi D PVP Yamaha 11 21:04.100 1 Laps 138.181 1:52.223 4 141.500
24 23 MAXIM David GB MAXIM David GB Raider Rotax 11 21:08.386 1 Laps 137.714 1:51.244 2 142.745
25 77 ROLION Patrick F ROLION Patrick F PVP Rotax 11 21:49.392 1 Laps 133.402 1:54.459 5 138.736
26 94 HOSIER Bob GB HOSIER Bob GB ADE Rotax 11 22:10.022 1 Laps 131.332 1:54.724 11 138.415
27 71 ELLIS Mark GB ELLIS Mark GB Mercury Rotax 11 22:33.677 1 Laps 129.037 1:59.904 3 132.435
28 97 BRETON Dominique F BRETON Dominique F PVP FPE 10 21:35.925 2 Laps 122.534 1:47.593 8 147.589
29 42 PETERSEN Ib DK PETERSEN Ib DK PVP Rotax 10 22:07.906 2 Laps 119.583 1:53.631 10 139.747
30 46 ELKMANN Peter D ELKMANN Peter D PVP SGM 9 15:52.633 3 Laps 150.022 1:42.684 4 154.645
31 86 SEBASTIA Alexandre F SEBASTIA Alexandre F EMA FPE 8 14:42.657 4 Laps 143.925 1:43.001 4 154.169
32 20 PREISS Daniel D PREISS Daniel D PVP Rotax 7 12:58.665 5 Laps 142.753 1:48.959 7 145.739
33 16 KENNINGS Paul GB KENNINGS Paul GB Anderson Rotax 6 11:01.846 6 Laps 143.957 1:47.161 5 148.184
34 31 DENT Kevin GB DENT Kevin GB Anderson TM 6 11:15.989 6 Laps 140.945 1:46.557 4 149.024
35 4 OWENS Mark GB OWENS Mark GB ADE FPE 5 8:37.377 7 Laps 153.462 1:42.379 5 155.106
36 28 BARKER Graham GB BARKER Graham GB Anderson SGM 5 8:50.111 7 Laps 149.776 1:44.745 3 151.602
37 5 WESTMAN Bobo S WESTMAN Bobo S PVP Rotax 5 9:05.527 7 Laps 145.543 1:45.162 5 151.001
38 75 * BARANDON Virginie F * BARANDON Virginie F PVP FPE 5 9:29.749 7 Laps 139.356 1:45.193 3 150.956
39 74 ROBERT Gregory GB ROBERT Gregory GB Anderson Rotax 2 3:55.131 10 Laps 135.070 1:52.787 2 140.792
40 93 LACOSTE Antoine F LACOSTE Antoine F PVP FPE 2 4:46.329 10 Laps 110.918 2:04.369 2 127.681
41 9 EDWARDS Steve GB EDWARDS Steve GB PVP FPE 1 1:54.061 11 Laps 139.220
42 8 MAHE Benjamin F MAHE Benjamin F PVP Rotax 1 2:38.848 11 Laps 99.967
43 7 HENNIG Christian D HENNIG Christian D APG Rotax 0 12 Laps
44 76 TROALIC Paul GB TROALIC Paul GB Anderson Rotax 0 12 Laps
45 60 SPRINGER Erich A SPRINGER Erich A PVP Rotax 0 12 Laps


Pas un tour/without one lap
7 HENNIG Christian D HENNIG Christian D APG Rotax
60 SPRINGER Erich A SPRINGER Erich A PVP Rotax
76 TROALIC Paul GB TROALIC Paul GB Anderson Rotax