SUPERKART (Div 1)
Course 2 / Race 2
Classement / Ranking

Clt Num Concurrent Nat Pilote Nat Chassis Moteur Trs Temps Ecart Moyenne Temps Tr Vitesse
1 1 PAYART Damien F PAYART Damien F PVP FPE 12 20:34.887 154.309 1:42.247 3 155.306
2 8 MAHE Benjamin F MAHE Benjamin F PVP Rotax 12 20:54.036 19.149 151.953 1:43.422 3 153.541
3 52 RILEY John GB RILEY John GB Anderson Rotax 12 20:59.755 24.868 151.263 1:44.005 3 152.681
4 12 PETERSEN Poul DK PETERSEN Poul DK PVP Rotax 12 21:00.223 25.336 151.207 1:43.149 6 153.948
5 7 HENNIG Christian D HENNIG Christian D APG Rotax 12 21:03.549 28.662 150.809 1:44.383 6 152.128
6 3 VINUALES François F VINUALES François F Nissag Rotax 12 21:11.150 36.263 149.907 1:44.011 4 152.672
7 6 JOHANSSON Thomas S JOHANSSON Thomas S Anderson FPE 12 21:12.730 37.843 149.721 1:44.857 3 151.440
8 93 LACOSTE Antoine F LACOSTE Antoine F PVP FPE 12 21:17.595 42.708 149.151 1:45.939 12 149.893
9 75 * BARANDON Virginie F * BARANDON Virginie F PVP FPE 12 21:18.005 43.118 149.103 1:44.841 6 151.463
10 37 RSG Hambourg D BRECKWOLDT Joachim D PVP Yamaha 12 21:21.747 46.860 148.668 1:45.951 10 149.876
11 9 EDWARDS Steve GB EDWARDS Steve GB PVP FPE 12 21:22.542 47.655 148.576 1:45.127 8 151.051
12 17 GILLANI Hanif GB GILLANI Hanif GB PVP FPE 12 21:24.106 49.219 148.395 1:45.798 9 150.093
13 97 BRETON Dominique F BRETON Dominique F PVP FPE 12 21:25.265 50.378 148.261 1:46.052 7 149.734
14 79 LE PICAULT Frédéric F LE PICAULT Frédéric F PVP FPE 12 21:27.568 52.681 147.996 1:45.711 7 150.217
15 91 DARIC Philippe F DARIC Philippe F PVP FPE 12 21:35.981 1:01.094 147.035 1:46.711 11 148.809
16 98 LENEVEU Alain F LENEVEU Alain F PVP FPE 12 21:36.650 1:01.763 146.959 1:47.001 6 148.406
17 72 ROOSEMARK Tomas S ROOSEMARK Tomas S PVP Yamaha 12 21:48.665 1:13.778 145.610 1:47.851 5 147.236
18 54 GEORGE Jean-Marie F GEORGE Jean-Marie F Nissag FPE 12 21:52.785 1:17.898 145.153 1:48.329 6 146.586
19 78 FOCQUE Pierre F FOCQUE Pierre F PVP FPE 12 21:57.106 1:22.219 144.677 1:48.611 9 146.206
20 90 CHAPEAU Laurent F CHAPEAU Laurent F PVP Rotax 12 21:57.334 1:22.447 144.652 1:48.608 11 146.210
21 13 MOORE John GB MOORE John GB PVP Rotax 12 22:04.302 1:29.415 143.891 1:49.133 8 145.506
22 56 SCHNELL Ralf D SCHNELL Ralf D PVP Rotax 12 22:04.889 1:30.002 143.827 1:48.703 3 146.082
23 92 CLEMANCON Gilles F CLEMANCON Gilles F Nissag Rotax 12 22:13.315 1:38.428 142.918 1:49.907 8 144.482
24 36 PFEIFFER Willi D PFEIFFER Willi D PVP Yamaha 12 22:22.545 1:47.658 141.935 1:50.482 4 143.730
25 10 DEBUS Denis F DEBUS Denis F PVP FPE 11 19:40.798 1 Laps 147.930 1:45.472 8 150.557
26 21 TR Motorsport H GYURICZA Peter H PVP FPE 11 20:36.441 1 Laps 141.272 1:46.786 8 148.704
27 39 RSG Hambourg D * BRECKWOLDT Kristin D PVP Yamaha 11 20:39.139 1 Laps 140.965 1:49.216 10 145.396
28 96 DIDIER Romain F DIDIER Romain F Anderson Yamaha 11 20:39.944 1 Laps 140.873 1:51.401 4 142.544
29 23 MAXIM David GB MAXIM David GB Raider Rotax 11 20:43.347 1 Laps 140.488 1:51.920 5 141.883
30 74 ROBERT Gregory GB ROBERT Gregory GB Anderson Rotax 11 20:55.985 1 Laps 139.074 1:51.962 3 141.830
31 94 HOSIER Bob GB HOSIER Bob GB ADE Rotax 11 21:03.527 1 Laps 138.244 1:52.672 9 140.936
32 77 ROLION Patrick F ROLION Patrick F PVP Rotax 11 21:25.788 1 Laps 135.851 1:52.668 11 140.941
33 42 PETERSEN Ib DK PETERSEN Ib DK PVP Rotax 11 21:27.469 1 Laps 135.673 1:54.792 11 138.333
34 86 SEBASTIA Alexandre F SEBASTIA Alexandre F EMA FPE 10 18:20.531 2 Laps 144.290 1:42.687 7 154.640
35 5 WESTMAN Bobo S WESTMAN Bobo S PVP Rotax 6 10:43.156 6 Laps 148.140 1:44.758 6 151.583
36 71 ELLIS Mark GB ELLIS Mark GB Mercury Rotax 6 12:18.123 6 Laps 129.080 1:58.743 2 133.730
37 31 DENT Kevin GB DENT Kevin GB Anderson TM 5 8:58.711 7 Laps 147.385 1:46.627 2 148.926
38 28 BARKER Graham GB BARKER Graham GB Anderson SGM 4 7:00.327 8 Laps 151.116 1:44.599 4 151.814
39 46 ELKMANN Peter D ELKMANN Peter D PVP SGM 4 7:01.993 8 Laps 150.520 1:44.069 3 152.587
40 60 SPRINGER Erich A SPRINGER Erich A PVP Rotax 2 4:15.477 10 Laps 124.313 2:03.398 2 128.686
41 16 KENNINGS Paul GB KENNINGS Paul GB Anderson Rotax 1 1:51.262 11 Laps 142.722
42 4 OWENS Mark GB OWENS Mark GB ADE FPE 0 12 Laps
43 20 PREISS Daniel D PREISS Daniel D PVP Rotax 0 12 Laps
44 70 HEMPSHALL Victor GB HEMPSHALL Victor GB ADE Rotax 0 12 Laps


Pas un tour/without one lap
4 OWENS Mark GB OWENS Mark GB ADE FPE
20 PREISS Daniel D PREISS Daniel D PVP Rotax
70 HEMPSHALL Victor GB HEMPSHALL Victor GB ADE Rotax


Non-Partant/DNS
76 TROALIC Paul GB TROALIC Paul GB Anderson Rotax