FORMULE A / FORMULA A
Manche Qualificative A-C / Qualifying Heat A-C
Classement Officiel / Official Ranking

Clt Num Concurrent Nat Pilote Nat Chassis\Moteur\Pneus Trs Ecart Temps Tr Vitesse Points Pénalité
1 52 Tony Kart Racing Team I Mortara, Edoardo CH Tony Kart / Vortex / B'stone 12 47.293 6 95.151 0
2 43 CRG I Thonon, Jonathan B CRG / Maxter / B'stone 12 1.365 47.240 10 95.258 2
3 82 Comer I Gaggianesi, Davide I Top Kart / TM / B'stone 12 2.437 47.332 5 95.073 3
4 55 Birel Motorsport I Lancaster, Jon GB Birel / TM / B'stone 12 3.500 47.411 4 94.914 4
5 54 Birel Motorsport I Cesetti, Sauro I Birel / TM / B'stone 12 4.384 46.999 10 95.746 5
6 66 PDB Racing Team NL Oakes, Oliver GB Gillard / Parilla / B'stone 12 5.060 47.244 10 95.250 6
7 73 Parolin Motorsport I Bollingtoft, Nikolaj DK Parolin / Parilla / B'stone 12 5.185 47.331 7 95.075 7
8 4 Swiss Hutless International CH Renaudie, Manuel F Swiss Hutless / Vortex / B'sto 12 5.275 47.204 10 95.330 8
9 30 PF International Karting GB Litchfield, Mark GB Birel / TM / B'stone 12 6.635 47.230 5 95.278 9
10 70 PCR I Campana, Sergio I PCR / PCR / B'stone 12 8.041 47.415 7 94.906 10
11 59 New Team Karting I Kostiainen, Joonas FIN Intrepid / Parilla / B'stone 12 8.636 47.285 7 95.167 11
12 53 Birel Motorsport I Antonucci, Francesco I Birel / TM / B'stone 12 9.744 47.286 11 95.165 12
13 46 CRG I Cunningham, Mitchell NZ CRG / Maxter / B'stone 12 9.991 47.505 7 94.726 13
14 84 Lenzokart I Lenzo, Michele I Lenzokart / Balen / B'stone 12 10.229 47.172 11 95.395 14
15 49 DR Srl I De Gaye, Brice F CRG / Maxter / Dunlop 12 16.614 47.714 9 94.311 15
16 63 PDB Racing Team NL Cuoco, Kévin F Gillard / Parilla / Vega 12 17.173 48.024 8 93.703 16
17 74 Synsam Racing S Selander, Pierre S Birel / Parilla / B'stone 12 17.340 47.618 8 94.502 17
18 38 Swiss Hutless International CH Varutti, Alban F Swiss Hutless / Vortex / B'sto 12 18.362 47.563 4 94.611 18
19 37 Swiss Hutless International CH Limmonen, Tomi FIN Swiss Hutless / Vortex / B'sto 12 18.525 47.934 11 93.879 19
20 69 PCR I Puhakka, Simo FIN PCR / PCR / Dunlop 12 20.285 48.327 5 93.115 20
21 41 Kosmic Racing Dept I Zahir, Ali RI Kosmic / Vortex / B'stone 12 20.381 47.643 4 94.452 21
22 31 K.C. Sambréa B Miller, James GB Swiss Hutless / Vortex / B'sto 11 1 Laps 47.438 5 94.860 22
23 80 Intrepid Kart Technology I Yasuda, Hironobu J Intrepid / TM / B'stone 7 5 Laps 47.813 7 94.116 23
24 28 Sodikart F Estre, Kevin F Sodi / TM / B'stone 6 6 Laps 48.283 4 93.200 24
25 50 DR Srl I Nieves, Juan E CRG / Maxter / Dunlop 5 7 Laps 47.966 3 93.816 25
26 2 Sodikart F Kozlinski, Arnaud F Sodi / TM / B'stone 5 7 Laps 47.839 5 94.065 26