FORMULE A / FORMULA A
Manche Qualificative A-D / Qualifying Heat A-D
Classement Officiel / Official Ranking

Clt Num Concurrent Nat Pilote Nat Chassis\Moteur\Pneus Trs Ecart Temps Tr Vitesse Points Pénalité
1 51 Tony Kart Racing Team I Ardigo, Marco I Tony Kart / Vortex / B'stone 12 46.998 10 95.748 0
2 52 Tony Kart Racing Team I Mortara, Edoardo CH Tony Kart / Vortex / B'stone 12 0.536 47.185 7 95.369 2
3 55 Birel Motorsport I Lancaster, Jon GB Birel / TM / B'stone 12 2.097 46.926 8 95.895 3
4 47 CRG I Gatto, Salvatore I CRG / Maxter / B'stone 12 2.210 47.119 9 95.502 4
5 50 DR Srl I Nieves, Juan E CRG / Maxter / Dunlop 12 2.645 47.241 4 95.256 5
6 43 CRG I Thonon, Jonathan B CRG / Maxter / B'stone 12 2.720 47.090 9 95.561 6
7 30 PF International Karting GB Litchfield, Mark GB Birel / TM / B'stone 12 2.866 47.085 10 95.571 7
8 7 PF International Karting GB Catt, Gary GB Birel / TM / B'stone 12 3.204 46.957 11 95.832 8
9 22 Breysse, André F Breysse, Kevin F Intrepid / TM / B'stone 12 4.126 47.005 9 95.734 9
10 64 PDB Racing Team NL Mustonen, Aleksi FIN Gillard / Parilla / B'stone 12 7.254 47.160 6 95.419 10
11 31 K.C. Sambréa B Miller, James GB Swiss Hutless / Vortex / B'sto 12 7.528 47.479 10 94.778 11
12 23 Swiss Hutless Racing CH Bressaglia, Darren L Swiss Hutless / Vortex / B'sto 12 8.471 47.633 7 94.472 12
13 70 PCR I Campana, Sergio I PCR / PCR / B'stone 12 8.749 47.456 5 94.824 13
14 49 DR Srl I De Gaye, Brice F CRG / Maxter / Dunlop 12 8.840 47.309 9 95.119 14
15 63 PDB Racing Team NL Cuoco, Kévin F Gillard / Parilla / Vega 12 10.735 47.312 7 95.113 15
16 42 Kosmic Racing Dept I Iglesias, Jérémy F Kosmic / Vortex / Vega 12 11.146 47.449 4 94.838 16
17 54 Birel Motorsport I Cesetti, Sauro I Birel / TM / B'stone 12 12.017 46.982 7 95.781 17 +10.000
18 69 PCR I Puhakka, Simo FIN PCR / PCR / Dunlop 12 13.827 47.945 8 93.857 18
19 80 Intrepid Kart Technology I Yasuda, Hironobu J Intrepid / TM / B'stone 12 17.639 47.465 7 94.806 19
20 29 Gazzurelli, Philippe F Gazzurelli, Gianni F Swiss Hutless / Vortex / B'sto 12 18.649 47.955 12 93.837 20
21 37 Swiss Hutless International CH Limmonen, Tomi FIN Swiss Hutless / Vortex / B'sto 12 19.996 47.793 4 94.156 21
22 83 Lenzokart I Pichler, Thomas I Lenzokart / Balen / B'stone 11 1 Laps 47.858 11 94.028 22
23 40 Kosmic Racing Dept I Courtigne, Julien F Kosmic / Vortex / B'stone 11 1 Laps 47.554 11 94.629 23
24 48 DR Srl I Alfano, Floriano F CRG / Maxter / Dunlop 4 8 Laps 48.027 4 93.697 24
25 67 PCR I Santoro, Vitantonio I PCR / PCR / B'stone 4 8 Laps 49.754 4 90.444 25
26 44 CRG I Sims, Alexander GB CRG / Maxter / B'stone 1 11 Laps 2:30.813 1 29.838 26