| FORMULE A / FORMULA A |
| Repêchage / Second chance heat |
| Classement Officiel / Official Ranking |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur\Pneus | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Pénalité |
| 1 | 2 | Sodikart | F | Kozlinski, Arnaud | F | Sodi / TM / B'stone | 12 | 47.349 | 6 | 95.038 | ||
| 2 | 32 | Tim Parrott Motorsport | GB | Parrott, Jason | GB | Kosmic / Vortex / B'stone | 12 | 3.547 | 47.458 | 8 | 94.820 | |
| 3 | 42 | Kosmic Racing Dept | I | Iglesias, Jérémy | F | Kosmic / Vortex / Vega | 12 | 4.872 | 47.920 | 4 | 93.906 | |
| 4 | 26 | Riki Christo Racing | GB | Christodoulou, Riki | GB | Birel / Parilla / B'stone | 12 | 5.703 | 47.603 | 6 | 94.531 | |
| 5 | 63 | PDB Racing Team | NL | Cuoco, Kévin | F | Gillard / Parilla / Vega | 12 | 6.330 | 47.996 | 4 | 93.757 | |
| 6 | 83 | Lenzokart | I | Pichler, Thomas | I | Lenzokart / Balen / B'stone | 12 | 7.370 | 47.606 | 6 | 94.525 | |
| Non qualifiés / Not qualified: |
||||||||||||
| 7 | 81 | Intrepid Kart Technology | I | Molina, Miguel | E | Intrepid / TM / B'stone | 12 | 7.531 | 47.182 | 4 | 95.375 | |
| 8 | 49 | DR Srl | I | De Gaye, Brice | F | CRG / Maxter / Dunlop | 12 | 7.544 | 47.740 | 7 | 94.260 | |
| 9 | 24 | Swiss Hutless Racing | CH | Oomkens, Harmen J. | NL | Swiss Hutless / Vortex / B'sto | 12 | 9.010 | 47.560 | 4 | 94.617 | |
| 10 | 74 | Synsam Racing | S | Selander, Pierre | S | Birel / Parilla / B'stone | 12 | 9.135 | 47.741 | 4 | 94.258 | |
| 11 | 80 | Intrepid Kart Technology | I | Yasuda, Hironobu | J | Intrepid / TM / B'stone | 12 | 11.539 | 47.688 | 10 | 94.363 | |
| 12 | 29 | Gazzurelli, Philippe | F | Gazzurelli, Gianni | F | Swiss Hutless / Vortex / B'sto | 12 | 12.005 | 47.831 | 6 | 94.081 | |
| 13 | 40 | Kosmic Racing Dept | I | Courtigne, Julien | F | Kosmic / Vortex / B'stone | 12 | 14.122 | 47.817 | 6 | 94.108 | |
| 14 | 41 | Kosmic Racing Dept | I | Zahir, Ali | RI | Kosmic / Vortex / B'stone | 12 | 16.314 | 47.784 | 5 | 94.173 | |
| 15 | 69 | PCR | I | Puhakka, Simo | FIN | PCR / PCR / Dunlop | 12 | 22.125 | 48.117 | 5 | 93.522 | |
| 16 | 65 | PDB Racing Team | NL | Rogenmoser, Raphael | CH | Gillard / Parilla / B'stone | 12 | 27.283 | 47.739 | 6 | 94.262 | |
| 17 | 67 | PCR | I | Santoro, Vitantonio | I | PCR / PCR / B'stone | 12 | 32.078 | 48.676 | 8 | 92.448 | |
| 18 | 75 | Synsam Racing | S | Karlén, Anders | S | Birel / Parilla / B'stone | 11 | 1 Laps | 47.991 | 6 | 93.767 | |
| 19 | 28 | Sodikart | F | Estre, Kevin | F | Sodi / TM / B'stone | 6 | 6 Laps | 47.563 | 4 | 94.611 | |
| 20 | 23 | Swiss Hutless Racing | CH | Bressaglia, Darren | L | Swiss Hutless / Vortex / B'sto | 3 | 9 Laps | 48.549 | 2 | 92.689 | |
| 21 | 86 | Tressino, Andréa | I | Vivian, Franco | RA | Vanspeed / TM / B'stone | 2 | 10 Laps | 1:34.771 | 2 | 47.482 | |
| 22 | 48 | DR Srl | I | Alfano, Floriano | F | CRG / Maxter / Dunlop | 1 | 11 Laps | 2:24.677 | 1 | 31.103 | |
| 23 | 37 | Swiss Hutless International | CH | Limmonen, Tomi | FIN | Swiss Hutless / Vortex / B'sto | 0 | 12 Laps | ||||
| Pas un tour/without one lap |
||||||||||||
| 37 | Swiss Hutless International | CH | Limmonen, Tomi | FIN | Swiss Hutless / Vortex / B'sto | |||||||
| Non-Partants/DNS |
||||||||||||
| 44 | CRG | I | Sims, Alexander | GB | CRG / Maxter / B'stone | |||||||