| INTERCONTINENTAL A |
| Finale |
| Classement Officiel / Official Ranking * |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur\Pneus | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Pénalité |
| 1 | 125 | Tony Kart Racing Team | I | Calado, James | GB | Tony Kart / Vortex / B'stone | 24 | 48.029 | 23 | 93.693 | ||
| 2 | 148 | Sodikart | F | Vergne, Jean-Eric | F | Sodi / TM / B'stone | 24 | 1.547 | 47.969 | 23 | 93.810 | |
| 3 | 104 | Comer | I | Bressan, Alessandro | I | Top Kart / Comer / B'stone | 24 | 1.789 | 47.820 | 23 | 94.102 | |
| 4 | 164 | Autopilot | UA | Chukanov, Sergey | RUS | Birel / TM / B'stone | 24 | 2.523 | 47.944 | 23 | 93.859 | |
| 5 | 106 | CRG Holland | D | Wittmann, Marco | D | CRG / Maxter / B'stone | 24 | 2.600 | 47.891 | 20 | 93.963 | |
| 6 | 122 | DMV Team Solgat | D | Schwabe, Marcel | D | Birel / TM / B'stone | 24 | 5.046 | 48.099 | 22 | 93.557 | |
| 7 | 150 | GKS Lemmens Power | B | Curridor, Samuel | L | Birel / TM / B'stone | 24 | 6.325 | 48.098 | 23 | 93.558 | |
| 8 | 132 | Courquin, Jean-Marc | F | Courquin, Mike | F | Sodi / TM / B'stone | 24 | 8.177 | 48.139 | 13 | 93.479 | |
| 9 | 102 | Birel Motorsport | I | Risitano, Nicholas | I | Birel / TM / B'stone | 24 | 9.656 | 48.031 | 9 | 93.689 | |
| 10 | 154 | GKS Lemmens Power | B | Harkema, Mathys | B | Birel / TM / B'stone | 24 | 11.766 | 48.170 | 14 | 93.419 | |
| 11 | 128 | Millennium Motorsport | GB | Croxford, Jamie | GB | Birel / TM / B'stone | 24 | 12.538 | 48.176 | 8 | 93.407 | |
| 12 | 111 | CRG SpA | I | Todisco, Andrea | I | CRG / Maxter / B'stone | 24 | 12.593 | 47.960 | 20 | 93.828 | |
| 13 | 166 | Forsman Motorsport | S | Forsman, Philip | S | Birel / Parilla / B'stone | 24 | 12.879 | 48.195 | 21 | 93.370 | |
| 14 | 103 | Maranello Kart | I | Méters, Kristaps | CZ | Maranello / Maxter / B'stone | 24 | 16.749 | 48.349 | 9 | 93.073 | |
| 15 | 138 | Miskiewicz, Roger | F | Miskiewicz, Laurent | F | Sodi / KZH / B'stone | 24 | 17.333 | 48.233 | 11 | 93.297 | |
| 16 | 123 | DMV Team Zinner | D | Sedlmeyr, Michael | D | CRG / Parilla / B'stone | 24 | 18.128 | 48.343 | 19 | 93.084 | |
| 17 | 133 | Andy Cox Racing | GB | Cruttenden, Dan | GB | Birel / TM / B'stone | 24 | 18.192 | 48.258 | 4 | 93.248 | |
| 18 | 147 | JRP Ltd | GB | Arundel, Henry | GB | Intrepid / TM / B'stone | 24 | 18.267 | 48.311 | 22 | 93.146 | |
| 19 | 134 | Ricky Flynn Motorsport | GB | Armour, Tom | GB | Birel / TM / B'stone | 24 | 18.431 | 48.266 | 23 | 93.233 | |
| 20 | 112 | Franchini, Fausto | I | Bellanca, Marco | I | Intrepid / TM / B'stone | 24 | 18.637 | 48.213 | 23 | 93.335 | |
| 21 | 152 | Euro Team | DK | Markussen, Christian | DK | Gillard / Parilla / B'stone | 24 | 19.714 | 48.175 | 15 | 93.409 | |
| 22 | 131 | Forgeron, Emmanuel | F | Forgeron, Aurélien | F | Intrepid / TM / B'stone | 24 | 22.247 | 48.155 | 8 | 93.448 | |
| 23 | 142 | K.C. Vendrell | E | Alabart, David | E | Tony Kart / Vortex / B'stone | 24 | 22.390 | 48.443 | 23 | 92.892 | |
| 24 | 153 | Kosmic Racing Dept | I | Bailly, Benjamin | B | Kosmic / Vortex / B'stone | 24 | 24.598 | 48.534 | 20 | 92.718 | |
| 25 | 130 | Sodikart | F | Abbasse, Anthony | F | Sodi / TM / B'stone | 24 | 29.093 | 48.396 | 21 | 92.982 | |
| 26 | 135 | Team Simpson Int. | GB | Bell, Matthew | GB | Birel / TM / B'stone | 24 | 38.301 | 49.123 | 12 | 91.606 | |
| 27 | 120 | Karit Srl | I | Chiesa, Damiano | I | Kart Corse / Parilla / B'stone | 10 | 14 Laps | 48.631 | 10 | 92.533 | |
| 28 | 107 | Cicconetti Racing | I | Perfetto, Marco | I | Birel / TM / B'stone | 6 | 18 Laps | 49.478 | 3 | 90.949 | |
| 29 | 151 | CRG Holland | D | Dusseldorp, Stef | NL | CRG / Maxter / B'stone | 5 | 19 Laps | 48.709 | 5 | 92.385 | |
| 30 | 124 | Tony Kart Racing Team | I | Piccioni, Antonio | I | Tony Kart / Vortex / B'stone | 4 | 20 Laps | 47.952 | 4 | 93.843 | |
| 31 | 145 | Ligier, Jean Philippe | F | Ligier, Jean Philippe | F | PCR / PCR / B'stone | 2 | 22 Laps | 49.783 | 2 | 90.392 | |
| 32 | 127 | Intrepid Kart Technology | I | Alguersuari, Jaime | E | Intrepid / TM / B'stone | 0 | 24 Laps | ||||
| 33 | 126 | DR Srl | I | Parente, Armando | P | CRG / Maxter / B'stone | 0 | 24 Laps | ||||
| Pas un tour/without one lap |
||||||||||||
| 126 | DR Srl | I | Parente, Armando | P | CRG / Maxter / B'stone | |||||||
| 127 | Intrepid Kart Technology | I | Alguersuari, Jaime | E | Intrepid / TM / B'stone | |||||||
| Exclus de la manche/Excluded of the heat |
||||||||||||
| 129 | Berthon, Jean-Yves | F | Berthon, Nathanael | F | Sodi / Parilla / B'stone | |||||||
| * Suite à la décision du Tribunal d'Appel Internationnal du 7 novembre 2005 et du Conseil Mondial du Sport Automobile du 9 décembre 2005. Following the decision of the International Court of Appeal of 7 November 2005 and that of the World Motor Sport Council of 9 December 2005 | ||||||||||||