| INTERCONTINENTAL A |
| Pré-finale / Prefinal |
| Classement Officiel / Official Ranking * |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur\Pneus | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Pénalité |
| 1 | 125 | Tony Kart Racing Team | I | Calado, James | GB | Tony Kart / Vortex / B'stone | 16 | 47.693 | 14 | 94.353 | ||
| 2 | 104 | Comer | I | Bressan, Alessandro | I | Top Kart / Comer / B'stone | 16 | 7.894 | 47.648 | 10 | 94.442 | |
| 3 | 133 | Andy Cox Racing | GB | Cruttenden, Dan | GB | Birel / TM / B'stone | 16 | 10.427 | 48.144 | 13 | 93.469 | |
| 4 | 124 | Tony Kart Racing Team | I | Piccioni, Antonio | I | Tony Kart / Vortex / B'stone | 16 | 11.116 | 47.610 | 14 | 94.517 | |
| 5 | 148 | Sodikart | F | Vergne, Jean-Eric | F | Sodi / TM / B'stone | 16 | 11.210 | 48.027 | 12 | 93.697 | |
| 6 | 150 | GKS Lemmens Power | B | Curridor, Samuel | L | Birel / TM / B'stone | 16 | 11.376 | 47.923 | 13 | 93.900 | |
| 7 | 164 | Autopilot | UA | Chukanov, Sergey | RUS | Birel / TM / B'stone | 16 | 11.575 | 47.934 | 13 | 93.879 | |
| 8 | 122 | DMV Team Solgat | D | Schwabe, Marcel | D | Birel / TM / B'stone | 16 | 11.962 | 47.685 | 12 | 94.369 | |
| 9 | 106 | CRG Holland | D | Wittmann, Marco | D | CRG / Maxter / B'stone | 16 | 12.595 | 47.714 | 8 | 94.311 | |
| 10 | 151 | CRG Holland | D | Dusseldorp, Stef | NL | CRG / Maxter / B'stone | 16 | 13.317 | 47.864 | 14 | 94.016 | |
| 11 | 127 | Intrepid Kart Technology | I | Alguersuari, Jaime | E | Intrepid / TM / B'stone | 16 | 13.668 | 48.418 | 4 | 92.940 | |
| 12 | 154 | GKS Lemmens Power | B | Harkema, Mathys | B | Birel / TM / B'stone | 16 | 13.789 | 47.789 | 14 | 94.163 | |
| 13 | 120 | Karit Srl | I | Chiesa, Damiano | I | Kart Corse / Parilla / B'stone | 16 | 14.090 | 48.274 | 13 | 93.217 | |
| 14 | 103 | Maranello Kart | I | Méters, Kristaps | CZ | Maranello / Maxter / B'stone | 16 | 14.394 | 47.903 | 14 | 93.939 | |
| 15 | 147 | JRP Ltd | GB | Arundel, Henry | GB | Intrepid / TM / B'stone | 16 | 14.805 | 47.934 | 14 | 93.879 | |
| 16 | 166 | Forsman Motorsport | S | Forsman, Philip | S | Birel / Parilla / B'stone | 16 | 14.817 | 48.052 | 14 | 93.648 | |
| 17 | 152 | Euro Team | DK | Markussen, Christian | DK | Gillard / Parilla / B'stone | 16 | 16.317 | 48.115 | 14 | 93.525 | |
| 18 | 130 | Sodikart | F | Abbasse, Anthony | F | Sodi / TM / B'stone | 16 | 17.206 | 47.782 | 11 | 94.177 | +10.000 |
| 19 | 134 | Ricky Flynn Motorsport | GB | Armour, Tom | GB | Birel / TM / B'stone | 16 | 17.411 | 48.348 | 11 | 93.075 | |
| 20 | 142 | K.C. Vendrell | E | Alabart, David | E | Tony Kart / Vortex / B'stone | 16 | 17.716 | 48.317 | 11 | 93.134 | |
| 21 | 135 | Team Simpson Int. | GB | Bell, Matthew | GB | Birel / TM / B'stone | 16 | 22.292 | 48.030 | 13 | 93.691 | |
| 22 | 145 | Ligier, Jean Philippe | F | Ligier, Jean Philippe | F | PCR / PCR / B'stone | 16 | 23.584 | 48.529 | 7 | 92.728 | |
| 23 | 112 | Franchini, Fausto | I | Bellanca, Marco | I | Intrepid / TM / B'stone | 16 | 31.526 | 48.056 | 5 | 93.640 | |
| 24 | 102 | Birel Motorsport | I | Risitano, Nicholas | I | Birel / TM / B'stone | 14 | 2 Laps | 47.867 | 12 | 94.010 | |
| 25 | 132 | Courquin, Jean-Marc | F | Courquin, Mike | F | Sodi / TM / B'stone | 14 | 2 Laps | 47.485 | 14 | 94.766 | |
| 26 | 128 | Millennium Motorsport | GB | Croxford, Jamie | GB | Birel / TM / B'stone | 14 | 2 Laps | 47.645 | 11 | 94.448 | |
| 27 | 126 | DR Srl | I | Parente, Armando | P | CRG / Maxter / B'stone | 6 | 10 Laps | 48.110 | 6 | 93.535 | |
| 28 | 131 | Forgeron, Emmanuel | F | Forgeron, Aurélien | F | Intrepid / TM / B'stone | 5 | 11 Laps | 48.875 | 5 | 92.071 | |
| 29 | 107 | Cicconetti Racing | I | Perfetto, Marco | I | Birel / TM / B'stone | 5 | 11 Laps | 48.939 | 4 | 91.951 | |
| 30 | 123 | DMV Team Zinner | D | Sedlmeyr, Michael | D | CRG / Parilla / B'stone | 1 | 15 Laps | 2:51.303 | 1 | 26.269 | |
| 31 | 153 | Kosmic Racing Dept | I | Bailly, Benjamin | B | Kosmic / Vortex / B'stone | 0 | 16 Laps | ||||
| 32 | 138 | Miskiewicz, Roger | F | Miskiewicz, Laurent | F | Sodi / KZH / B'stone | 0 | 16 Laps | ||||
| Pas un tour/without one lap |
||||||||||||
| 138 | Miskiewicz, Roger | F | Miskiewicz, Laurent | F | Sodi / KZH / B'stone | |||||||
| 153 | Kosmic Racing Dept | I | Bailly, Benjamin | B | Kosmic / Vortex / B'stone | |||||||
| Exclus de la manche/Excluded of the heat |
||||||||||||
| 111 | CRG SpA | I | Todisco, Andrea | I | CRG / Maxter / B'stone | |||||||
| 129 | Berthon, Jean-Yves | F | Berthon, Nathanael | F | Sodi / Parilla / B'stone | |||||||
| * Suite à la décision du Tribunal d'Appel International du 7 novembre 2005 Following the decision of the International Court of Appeal of 7 November 2005 | ||||||||||||