INTERCONTINENTAL A
Manche Qualificative A-B / Qualifying Heat A-B
Classement Officiel / Official Ranking

Clt Num Concurrent Nat Pilote Nat Chassis\Moteur\Pneus Trs Ecart Temps Tr Vitesse Points Pénalité
1 125 Tony Kart Racing Team I Calado, James GB Tony Kart / Vortex / B'stone 12 47.845 7 94.053 0
2 164 Autopilot UA Chukanov, Sergey RUS Birel / TM / B'stone 12 2.175 48.046 9 93.660 2
3 129 Berthon, Jean-Yves F Berthon, Nathanael F Sodi / Parilla / B'stone 12 2.271 47.891 8 93.963 3
4 124 Tony Kart Racing Team I Piccioni, Antonio I Tony Kart / Vortex / B'stone 12 2.684 47.822 8 94.098 4
5 120 Karit Srl I Chiesa, Damiano I Kart Corse / Parilla / B'stone 12 5.459 48.066 7 93.621 5
6 122 DMV Team Solgat D Schwabe, Marcel D Birel / TM / B'stone 12 6.102 48.112 9 93.531 6
7 131 Forgeron, Emmanuel F Forgeron, Aurélien F Intrepid / TM / B'stone 12 7.022 48.105 6 93.545 7
8 154 GKS Lemmens Power B Harkema, Mathys B Birel / TM / B'stone 12 8.788 48.180 9 93.399 8
9 127 Intrepid Kart Technology I Alguersuari, Jaime E Intrepid / TM / B'stone 12 9.223 47.845 10 94.053 9 +10.000
10 150 GKS Lemmens Power B Curridor, Samuel L Birel / TM / B'stone 12 10.317 48.126 8 93.504 10
11 136 Strawberry Racing GB Kent, Richard GB Tony Kart / Vortex / B'stone 12 12.728 48.449 4 92.881 11
12 153 Kosmic Racing Dept I Bailly, Benjamin B Kosmic / Vortex / B'stone 12 12.895 48.589 9 92.613 12
13 105 Tibikart I Brenna, Simone I Tibi Kart / Comer / B'stone 12 13.175 48.396 10 92.982 13
14 162 Nieminen, Vesa FIN Nieminen, Julius FIN CRG / Maxter / B'stone 12 13.254 48.181 4 93.397 14
15 152 Euro Team DK Markussen, Christian DK Gillard / Parilla / B'stone 12 13.529 48.246 7 93.271 15
16 142 K.C. Vendrell E Alabart, David E Tony Kart / Vortex / B'stone 12 13.889 48.333 11 93.104 16
17 145 Ligier, Jean Philippe F Ligier, Jean Philippe F PCR / PCR / B'stone 12 14.463 48.317 5 93.134 17
18 137 Kosmic Racing Dept I Tardieu, Antony F Kosmic / Vortex / B'stone 12 14.548 48.334 7 93.102 18
19 117 ADAC Motorsport D Cefalu, Luigi D Vanspeed / TM / B'stone 12 15.411 48.563 4 92.663 19
20 115 Lenzokart I Crino`, Filippo I Lenzokart / Balen / B'stone 12 16.633 48.205 9 93.351 20
21 159 Snoeks, R. NL Snoeks, Kelvin NL Birel / TM / B'stone 12 17.964 48.568 11 92.653 21
22 167 GKS Lemmens Power B Meijers, Menno NL Birel / TM / B'stone 12 18.309 48.418 9 92.940 22
23 118 Maranello Kart I Skula, Jiri CZ Maranello / Maxter / B'stone 12 19.597 48.515 9 92.754 23
24 138 Miskiewicz, Roger F Miskiewicz, Laurent F Sodi / KZH / B'stone 12 21.413 48.391 8 92.992 24
25 171 Gandolfi, Ennio I Myöhänen, Olli FIN Birel / TM / B'stone 12 21.786 48.370 8 93.032 25
26 163 Kohtala Sports FIN Mönkkönen, Seppo FIN Gillard / Parilla / B'stone 12 23.757 48.838 8 92.141 26
27 156 KSN Official Racing Team D Hertzberg, Jonatan S Tony Kart / Vortex / B'stone 7 5 Laps 48.444 6 92.890 27
28 157 JS Racing DK Sorensen, Michael DK CRG / Maxter / B'stone 5 7 Laps 49.656 4 90.623 28
29 140 Sorel, Pierre-Alain F Sorel, Pierre-Alain F Intrepid / TM / B'stone 0 12 Laps 29
30 151 CRG Holland D Dusseldorp, Stef NL CRG / Maxter / B'stone 0 12 Laps 30


Pas un tour/without one lap
140 Sorel, Pierre-Alain F Sorel, Pierre-Alain F Intrepid / TM / B'stone 29
151 CRG Holland D Dusseldorp, Stef NL CRG / Maxter / B'stone 30


Exclus de la manche/Excluded of the heat
112 Franchini, Fausto I Bellanca, Marco I Intrepid / TM / B'stone 34
170 PCR I Varhaug, Ole N PCR / PCR / B'stone 34