INTERCONTINENTAL A
Manche Qualificative A-C / Qualifying Heat A-C
Classement Officiel / Official Ranking

Clt Num Concurrent Nat Pilote Nat Chassis\Moteur\Pneus Trs Ecart Temps Tr Vitesse Points Pénalité
1 164 Autopilot UA Chukanov, Sergey RUS Birel / TM / B'stone 12 48.093 11 93.568 0
2 129 Berthon, Jean-Yves F Berthon, Nathanael F Sodi / Parilla / B'stone 12 0.180 47.955 6 93.837 2
3 102 Birel Motorsport I Risitano, Nicholas I Birel / TM / B'stone 12 1.850 48.097 12 93.560 3
4 111 CRG SpA I Todisco, Andrea I CRG / Maxter / B'stone 12 2.641 48.054 9 93.644 4
5 124 Tony Kart Racing Team I Piccioni, Antonio I Tony Kart / Vortex / B'stone 12 2.660 47.743 11 94.254 5
6 123 DMV Team Zinner D Sedlmeyr, Michael D CRG / Parilla / B'stone 12 3.702 48.176 7 93.407 6
7 166 Forsman Motorsport S Forsman, Philip S Birel / Parilla / B'stone 12 5.010 48.116 8 93.523 7
8 107 Cicconetti Racing I Perfetto, Marco I Birel / TM / B'stone 12 5.294 48.399 12 92.977 8
9 153 Kosmic Racing Dept I Bailly, Benjamin B Kosmic / Vortex / B'stone 12 5.703 48.103 8 93.549 9
10 151 CRG Holland D Dusseldorp, Stef NL CRG / Maxter / B'stone 12 7.750 48.090 4 93.574 10
11 122 DMV Team Solgat D Schwabe, Marcel D Birel / TM / B'stone 12 8.017 48.166 12 93.426 11
12 155 Kohtala Sports FIN Bottas, Valtteri FIN Gillard / Parilla / B'stone 12 10.152 48.437 9 92.904 12
13 116 Maranello Kart I Cattelan, Matteo I Maranello / TM / B'stone 12 10.575 48.512 7 92.760 13
14 150 GKS Lemmens Power B Curridor, Samuel L Birel / TM / B'stone 12 10.824 48.182 10 93.395 14
15 139 Swiss Hutless International CH Ryall, Michael GB Swiss Hutless / Vortex / B'sto 12 12.916 48.411 11 92.954 15
16 160 Zenka, Leszek Artur DK Zenka, Patrik DK Kosmic / Vortex / B'stone 12 13.747 48.589 12 92.613 16
17 118 Maranello Kart I Skula, Jiri CZ Maranello / Maxter / B'stone 12 13.945 48.298 10 93.171 17
18 117 ADAC Motorsport D Cefalu, Luigi D Vanspeed / TM / B'stone 12 15.138 48.496 10 92.791 18
19 145 Ligier, Jean Philippe F Ligier, Jean Philippe F PCR / PCR / B'stone 12 18.738 48.785 12 92.241 19
20 169 Ward Racing S Brenne, Andreas N Tony Kart / Vortex / B'stone 12 19.784 48.794 11 92.224 20
21 159 Snoeks, R. NL Snoeks, Kelvin NL Birel / TM / B'stone 12 46.947 49.208 10 91.448 21
22 114 Sonik Srl I Aceto, Massimo I Intrepid / Sonik / B'stone 8 4 Laps 48.282 5 93.202 22
23 126 DR Srl I Parente, Armando P CRG / Maxter / B'stone 7 5 Laps 48.084 7 93.586 23
24 147 JRP Ltd GB Arundel, Henry GB Intrepid / TM / B'stone 6 6 Laps 48.448 6 92.883 24
25 104 Comer I Bressan, Alessandro I Top Kart / Comer / B'stone 6 6 Laps 48.146 6 93.465 25
26 170 PCR I Varhaug, Ole N PCR / PCR / B'stone 3 9 Laps 49.567 3 90.786 26
27 115 Lenzokart I Crino`, Filippo I Lenzokart / Balen / B'stone 1 11 Laps 2:35.038 1 29.025 27
28 165 PDB Racing Team NL Van Koutrik, Sven NL Gillard / Parilla / B'stone 1 11 Laps 2:36.558 1 28.743 28
29 135 Team Simpson Int. GB Bell, Matthew GB Birel / TM / B'stone 0 12 Laps 29
30 137 Kosmic Racing Dept I Tardieu, Antony F Kosmic / Vortex / B'stone 0 12 Laps 30
31 162 Nieminen, Vesa FIN Nieminen, Julius FIN CRG / Maxter / B'stone 0 12 Laps 31


Pas un tour/without one lap
135 Team Simpson Int. GB Bell, Matthew GB Birel / TM / B'stone 29
137 Kosmic Racing Dept I Tardieu, Antony F Kosmic / Vortex / B'stone 30
162 Nieminen, Vesa FIN Nieminen, Julius FIN CRG / Maxter / B'stone 31


Non-Partants/DNS
140 Sorel, Pierre-Alain F Sorel, Pierre-Alain F Intrepid / TM / B'stone 33