INTERCONTINENTAL A
Manche Qualificative A-D / Qualifying Heat A-D
Classement Officiel / Official Ranking

Clt Num Concurrent Nat Pilote Nat Chassis\Moteur\Pneus Trs Ecart Temps Tr Vitesse Points Pénalité
1 129 Berthon, Jean-Yves F Berthon, Nathanael F Sodi / Parilla / B'stone 12 48.112 10 93.531 0
2 132 Courquin, Jean-Marc F Courquin, Mike F Sodi / TM / B'stone 12 0.192 48.030 11 93.691 2
3 128 Millennium Motorsport GB Croxford, Jamie GB Birel / TM / B'stone 12 0.257 47.897 11 93.951 3
4 133 Andy Cox Racing GB Cruttenden, Dan GB Birel / TM / B'stone 12 1.018 48.164 10 93.430 4
5 122 DMV Team Solgat D Schwabe, Marcel D Birel / TM / B'stone 12 1.185 48.031 12 93.689 5
6 103 Maranello Kart I Méters, Kristaps CZ Maranello / Maxter / B'stone 12 1.702 48.250 10 93.264 6
7 150 GKS Lemmens Power B Curridor, Samuel L Birel / TM / B'stone 12 1.948 48.004 12 93.742 7
8 130 Sodikart F Abbasse, Anthony F Sodi / TM / B'stone 12 2.348 48.005 7 93.740 8
9 151 CRG Holland D Dusseldorp, Stef NL CRG / Maxter / B'stone 12 2.919 48.312 8 93.144 9
10 137 Kosmic Racing Dept I Tardieu, Antony F Kosmic / Vortex / B'stone 12 3.097 48.180 7 93.399 10
11 144 Santamato, Lionel F Santamato, Arno F Birel / TM / B'stone 12 3.301 48.158 9 93.442 11
12 113 AK Racing D Fontner, Patrick A Tony Kart / Vortex / B'stone 12 4.238 48.247 8 93.270 12
13 134 Ricky Flynn Motorsport GB Armour, Tom GB Birel / TM / B'stone 12 6.242 48.401 12 92.973 13
14 148 Sodikart F Vergne, Jean-Eric F Sodi / TM / B'stone 12 7.003 47.961 11 93.826 14
15 145 Ligier, Jean Philippe F Ligier, Jean Philippe F PCR / PCR / B'stone 12 7.633 48.487 10 92.808 15
16 153 Kosmic Racing Dept I Bailly, Benjamin B Kosmic / Vortex / B'stone 12 9.175 48.011 9 93.728 16
17 118 Maranello Kart I Skula, Jiri CZ Maranello / Maxter / B'stone 12 9.365 48.148 10 93.461 17
18 109 DR Srl I Ferri, Lazzaro I CRG / Maxter / B'stone 12 11.555 48.483 10 92.816 18
19 115 Lenzokart I Crino`, Filippo I Lenzokart / Balen / B'stone 12 12.027 48.335 11 93.100 19
20 161 Gunil Racing N Jaeger, Ola N. N Birel / Parilla / B'stone 12 13.681 48.708 4 92.387 20
21 159 Snoeks, R. NL Snoeks, Kelvin NL Birel / TM / B'stone 12 16.262 48.823 4 92.169 21
22 170 PCR I Varhaug, Ole N PCR / PCR / B'stone 12 17.003 48.643 7 92.510 22
23 108 DMV Team Millenium D Schuster, David D CRG / Maxter / B'stone 12 25.353 48.681 11 92.438 23
24 162 Nieminen, Vesa FIN Nieminen, Julius FIN CRG / Maxter / B'stone 11 1 Laps 48.481 4 92.819 24
25 117 ADAC Motorsport D Cefalu, Luigi D Vanspeed / TM / B'stone 10 2 Laps 48.605 6 92.583 25
26 121 CRG SpA I Tinini, Eddy I CRG / Maxter / B'stone 9 3 Laps 48.342 8 93.086 26
27 110 Franchini, Fausto I Neri, Emanuele I Intrepid / TM / B'stone 8 4 Laps 48.553 5 92.682 27
28 164 Autopilot UA Chukanov, Sergey RUS Birel / TM / B'stone 3 9 Laps 48.854 3 92.111 28
29 124 Tony Kart Racing Team I Piccioni, Antonio I Tony Kart / Vortex / B'stone 0 12 Laps 29
30 106 CRG Holland D Wittmann, Marco D CRG / Maxter / B'stone 0 12 Laps 30


Pas un tour/without one lap
106 CRG Holland D Wittmann, Marco D CRG / Maxter / B'stone 30
124 Tony Kart Racing Team I Piccioni, Antonio I Tony Kart / Vortex / B'stone 29


Non-Partants/DNS
140 Sorel, Pierre-Alain F Sorel, Pierre-Alain F Intrepid / TM / B'stone 33