INTERCONTINENTAL A
Manche Qualificative B-D / Qualifying Heat B-D
Classement Officiel / Official Ranking

Clt Num Concurrent Nat Pilote Nat Chassis\Moteur\Pneus Trs Ecart Temps Tr Vitesse Points Pénalité
1 127 Intrepid Kart Technology I Alguersuari, Jaime E Intrepid / TM / B'stone 12 47.895 10 93.955 0
2 125 Tony Kart Racing Team I Calado, James GB Tony Kart / Vortex / B'stone 12 0.384 47.896 10 93.953 2
3 130 Sodikart F Abbasse, Anthony F Sodi / TM / B'stone 12 0.554 47.763 11 94.215 3
4 112 Franchini, Fausto I Bellanca, Marco I Intrepid / TM / B'stone 12 1.408 47.965 12 93.818 4
5 132 Courquin, Jean-Marc F Courquin, Mike F Sodi / TM / B'stone 12 1.825 47.989 9 93.771 5
6 120 Karit Srl I Chiesa, Damiano I Kart Corse / Parilla / B'stone 12 4.053 48.105 8 93.545 6
7 148 Sodikart F Vergne, Jean-Eric F Sodi / TM / B'stone 12 5.649 48.148 6 93.461 7
8 103 Maranello Kart I Méters, Kristaps CZ Maranello / Maxter / B'stone 12 6.405 48.175 10 93.409 8
9 128 Millennium Motorsport GB Croxford, Jamie GB Birel / TM / B'stone 12 6.469 47.945 8 93.857 9
10 106 CRG Holland D Wittmann, Marco D CRG / Maxter / B'stone 12 6.849 48.100 7 93.555 10
11 133 Andy Cox Racing GB Cruttenden, Dan GB Birel / TM / B'stone 12 6.953 48.170 10 93.419 11
12 154 GKS Lemmens Power B Harkema, Mathys B Birel / TM / B'stone 12 9.545 48.325 7 93.119 12
13 138 Miskiewicz, Roger F Miskiewicz, Laurent F Sodi / KZH / B'stone 12 9.973 48.039 12 93.673 13
14 110 Franchini, Fausto I Neri, Emanuele I Intrepid / TM / B'stone 12 10.760 48.220 9 93.322 14
15 134 Ricky Flynn Motorsport GB Armour, Tom GB Birel / TM / B'stone 12 11.146 48.320 9 93.129 15
16 105 Tibikart I Brenna, Simone I Tibi Kart / Comer / B'stone 12 11.630 48.181 10 93.397 16
17 142 K.C. Vendrell E Alabart, David E Tony Kart / Vortex / B'stone 12 12.026 48.342 9 93.086 17
18 108 DMV Team Millenium D Schuster, David D CRG / Maxter / B'stone 12 12.448 48.333 8 93.104 18
19 121 CRG SpA I Tinini, Eddy I CRG / Maxter / B'stone 12 12.588 48.338 12 93.094 19
20 152 Euro Team DK Markussen, Christian DK Gillard / Parilla / B'stone 12 13.068 48.240 11 93.283 20
21 113 AK Racing D Fontner, Patrick A Tony Kart / Vortex / B'stone 12 13.953 48.166 4 93.426 21
22 167 GKS Lemmens Power B Meijers, Menno NL Birel / TM / B'stone 12 15.523 48.369 9 93.034 22
23 109 DR Srl I Ferri, Lazzaro I CRG / Maxter / B'stone 12 16.946 48.331 8 93.107 23
24 144 Santamato, Lionel F Santamato, Arno F Birel / TM / B'stone 12 17.022 48.003 11 93.744 24
25 156 KSN Official Racing Team D Hertzberg, Jonatan S Tony Kart / Vortex / B'stone 12 17.094 48.670 8 92.459 25
26 161 Gunil Racing N Jaeger, Ola N. N Birel / Parilla / B'stone 12 18.333 48.760 12 92.288 26
27 171 Gandolfi, Ennio I Myöhänen, Olli FIN Birel / TM / B'stone 12 18.782 48.594 4 92.604 27
28 163 Kohtala Sports FIN Mönkkönen, Seppo FIN Gillard / Parilla / B'stone 12 22.679 48.673 10 92.453 28
29 157 JS Racing DK Sorensen, Michael DK CRG / Maxter / B'stone 10 2 Laps 48.944 8 91.941 29
30 131 Forgeron, Emmanuel F Forgeron, Aurélien F Intrepid / TM / B'stone 4 8 Laps 49.594 4 90.736 30
31 136 Strawberry Racing GB Kent, Richard GB Tony Kart / Vortex / B'stone 0 12 Laps 31


Pas un tour/without one lap
136 Strawberry Racing GB Kent, Richard GB Tony Kart / Vortex / B'stone 31