INTERCONTINENTAL A
Manche Qualificative C-D / Qualifying Heat C-D
Classement Officiel / Official Ranking

Clt Num Concurrent Nat Pilote Nat Chassis\Moteur\Pneus Trs Ecart Temps Tr Vitesse Points Pénalité
1 102 Birel Motorsport I Risitano, Nicholas I Birel / TM / B'stone 12 47.921 9 93.904 0
2 111 CRG SpA I Todisco, Andrea I CRG / Maxter / B'stone 12 0.275 48.106 6 93.543 2
3 126 DR Srl I Parente, Armando P CRG / Maxter / B'stone 12 0.672 47.978 7 93.792 3
4 104 Comer I Bressan, Alessandro I Top Kart / Comer / B'stone 12 2.452 48.074 6 93.605 4
5 132 Courquin, Jean-Marc F Courquin, Mike F Sodi / TM / B'stone 12 2.892 48.098 6 93.558 5
6 128 Millennium Motorsport GB Croxford, Jamie GB Birel / TM / B'stone 12 2.992 47.888 7 93.969 6
7 130 Sodikart F Abbasse, Anthony F Sodi / TM / B'stone 12 3.347 47.827 8 94.089 7
8 148 Sodikart F Vergne, Jean-Eric F Sodi / TM / B'stone 12 5.022 48.133 8 93.490 8
9 133 Andy Cox Racing GB Cruttenden, Dan GB Birel / TM / B'stone 12 5.345 48.197 4 93.366 9
10 110 Franchini, Fausto I Neri, Emanuele I Intrepid / TM / B'stone 12 7.809 48.267 5 93.231 10
11 147 JRP Ltd GB Arundel, Henry GB Intrepid / TM / B'stone 12 10.747 48.146 6 93.465 11
12 135 Team Simpson Int. GB Bell, Matthew GB Birel / TM / B'stone 12 11.325 48.003 5 93.744 12
13 134 Ricky Flynn Motorsport GB Armour, Tom GB Birel / TM / B'stone 12 12.355 48.331 3 93.107 13
14 108 DMV Team Millenium D Schuster, David D CRG / Maxter / B'stone 12 12.770 48.279 6 93.208 14
15 103 Maranello Kart I Méters, Kristaps CZ Maranello / Maxter / B'stone 12 13.313 48.091 5 93.572 15
16 116 Maranello Kart I Cattelan, Matteo I Maranello / TM / B'stone 12 13.560 48.669 5 92.461 16
17 114 Sonik Srl I Aceto, Massimo I Intrepid / Sonik / B'stone 12 14.651 48.476 3 92.829 17
18 160 Zenka, Leszek Artur DK Zenka, Patrik DK Kosmic / Vortex / B'stone 12 14.811 48.347 8 93.077 18
19 144 Santamato, Lionel F Santamato, Arno F Birel / TM / B'stone 12 15.870 48.020 11 93.710 19
20 121 CRG SpA I Tinini, Eddy I CRG / Maxter / B'stone 12 17.464 48.279 10 93.208 20
21 165 PDB Racing Team NL Van Koutrik, Sven NL Gillard / Parilla / B'stone 12 17.955 48.180 11 93.399 21
22 161 Gunil Racing N Jaeger, Ola N. N Birel / Parilla / B'stone 12 18.429 48.781 8 92.249 22
23 109 DR Srl I Ferri, Lazzaro I CRG / Maxter / B'stone 12 18.439 48.397 5 92.980 23
24 113 AK Racing D Fontner, Patrick A Tony Kart / Vortex / B'stone 12 18.880 48.593 5 92.605 24
25 155 Kohtala Sports FIN Bottas, Valtteri FIN Gillard / Parilla / B'stone 12 19.166 48.522 6 92.741 25
26 169 Ward Racing S Brenne, Andreas N Tony Kart / Vortex / B'stone 12 25.563 49.105 11 91.640 26
27 106 CRG Holland D Wittmann, Marco D CRG / Maxter / B'stone 12 27.287 48.141 10 93.475 27 +10.000
28 139 Swiss Hutless International CH Ryall, Michael GB Swiss Hutless / Vortex / B'sto 12 36.306 48.661 8 92.476 28
29 107 Cicconetti Racing I Perfetto, Marco I Birel / TM / B'stone 9 3 Laps 48.449 7 92.881 29
30 123 DMV Team Zinner D Sedlmeyr, Michael D CRG / Parilla / B'stone 3 9 Laps 48.950 3 91.930 30
31 166 Forsman Motorsport S Forsman, Philip S Birel / Parilla / B'stone 0 12 Laps 31


Pas un tour/without one lap
166 Forsman Motorsport S Forsman, Philip S Birel / Parilla / B'stone 31