| INTERCONTINENTAL A |
| Repêchage / Second chance heat |
| Classement Officiel / Official Ranking |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur\Pneus | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Pénalité |
| 1 | 166 | Forsman Motorsport | S | Forsman, Philip | S | Birel / Parilla / B'stone | 12 | 48.417 | 9 | 92.942 | ||
| 2 | 147 | JRP Ltd | GB | Arundel, Henry | GB | Intrepid / TM / B'stone | 12 | 3.046 | 48.395 | 7 | 92.984 | |
| 3 | 145 | Ligier, Jean Philippe | F | Ligier, Jean Philippe | F | PCR / PCR / B'stone | 12 | 3.434 | 48.505 | 7 | 92.773 | |
| 4 | 123 | DMV Team Zinner | D | Sedlmeyr, Michael | D | CRG / Parilla / B'stone | 12 | 3.549 | 48.395 | 10 | 92.984 | |
| 5 | 152 | Euro Team | DK | Markussen, Christian | DK | Gillard / Parilla / B'stone | 12 | 4.195 | 48.370 | 11 | 93.032 | |
| 6 | 106 | CRG Holland | D | Wittmann, Marco | D | CRG / Maxter / B'stone | 12 | 4.636 | 47.793 | 6 | 94.156 | |
| Non qualifiés / Not qualified: |
||||||||||||
| 7 | 165 | PDB Racing Team | NL | Van Koutrik, Sven | NL | Gillard / Parilla / B'stone | 12 | 5.127 | 48.216 | 7 | 93.330 | |
| 8 | 136 | Strawberry Racing | GB | Kent, Richard | GB | Tony Kart / Vortex / B'stone | 12 | 5.262 | 48.154 | 6 | 93.450 | |
| 9 | 139 | Swiss Hutless International | CH | Ryall, Michael | GB | Swiss Hutless / Vortex / B'sto | 12 | 6.106 | 48.308 | 8 | 93.152 | |
| 10 | 114 | Sonik Srl | I | Aceto, Massimo | I | Intrepid / Sonik / B'stone | 12 | 6.817 | 48.078 | 6 | 93.597 | |
| 11 | 110 | Franchini, Fausto | I | Neri, Emanuele | I | Intrepid / TM / B'stone | 12 | 8.626 | 48.361 | 9 | 93.050 | |
| 12 | 144 | Santamato, Lionel | F | Santamato, Arno | F | Birel / TM / B'stone | 12 | 9.999 | 48.082 | 5 | 93.590 | |
| 13 | 161 | Gunil Racing | N | Jaeger, Ola N. | N | Birel / Parilla / B'stone | 12 | 10.919 | 48.449 | 5 | 92.881 | |
| 14 | 163 | Kohtala Sports | FIN | Mönkkönen, Seppo | FIN | Gillard / Parilla / B'stone | 12 | 11.903 | 48.471 | 8 | 92.839 | |
| 15 | 171 | Gandolfi, Ennio | I | Myöhänen, Olli | FIN | Birel / TM / B'stone | 12 | 12.016 | 48.373 | 9 | 93.027 | |
| 16 | 162 | Nieminen, Vesa | FIN | Nieminen, Julius | FIN | CRG / Maxter / B'stone | 12 | 12.138 | 48.414 | 9 | 92.948 | |
| 17 | 117 | ADAC Motorsport | D | Cefalu, Luigi | D | Vanspeed / TM / B'stone | 12 | 12.704 | 48.715 | 9 | 92.374 | |
| 18 | 155 | Kohtala Sports | FIN | Bottas, Valtteri | FIN | Gillard / Parilla / B'stone | 12 | 13.725 | 48.144 | 9 | 93.469 | |
| 19 | 169 | Ward Racing | S | Brenne, Andreas | N | Tony Kart / Vortex / B'stone | 12 | 14.580 | 49.219 | 11 | 91.428 | |
| 20 | 156 | KSN Official Racing Team | D | Hertzberg, Jonatan | S | Tony Kart / Vortex / B'stone | 12 | 15.701 | 49.058 | 8 | 91.728 | |
| 21 | 157 | JS Racing | DK | Sorensen, Michael | DK | CRG / Maxter / B'stone | 12 | 16.019 | 48.886 | 9 | 92.050 | |
| 22 | 167 | GKS Lemmens Power | B | Meijers, Menno | NL | Birel / TM / B'stone | 12 | 17.029 | 48.328 | 5 | 93.113 | +10.000 |
| 23 | 159 | Snoeks, R. | NL | Snoeks, Kelvin | NL | Birel / TM / B'stone | 12 | 29.302 | 48.823 | 8 | 92.169 | |
| 24 | 116 | Maranello Kart | I | Cattelan, Matteo | I | Maranello / TM / B'stone | 12 | 30.320 | 48.948 | 7 | 91.934 | |
| 25 | 170 | PCR | I | Varhaug, Ole | N | PCR / PCR / B'stone | 11 | 1 Laps | 48.811 | 5 | 92.192 | |
| 26 | 109 | DR Srl | I | Ferri, Lazzaro | I | CRG / Maxter / B'stone | 3 | 9 Laps | 50.735 | 3 | 88.696 | |
| 27 | 108 | DMV Team Millenium | D | Schuster, David | D | CRG / Maxter / B'stone | 2 | 10 Laps | 49.840 | 2 | 90.288 | |
| 28 | 115 | Lenzokart | I | Crino`, Filippo | I | Lenzokart / Balen / B'stone | 1 | 11 Laps | 2:34.502 | 1 | 29.125 | |
| 29 | 105 | Tibikart | I | Brenna, Simone | I | Tibi Kart / Comer / B'stone | 1 | 11 Laps | 2:35.087 | 1 | 29.015 | +10.000 |
| 30 | 113 | AK Racing | D | Fontner, Patrick | A | Tony Kart / Vortex / B'stone | 0 | 12 Laps | ||||
| 31 | 118 | Maranello Kart | I | Skula, Jiri | CZ | Maranello / Maxter / B'stone | 0 | 12 Laps | ||||
| 32 | 137 | Kosmic Racing Dept | I | Tardieu, Antony | F | Kosmic / Vortex / B'stone | 0 | 12 Laps | ||||
| 33 | 160 | Zenka, Leszek Artur | DK | Zenka, Patrik | DK | Kosmic / Vortex / B'stone | 0 | 12 Laps | ||||
| 34 | 121 | CRG SpA | I | Tinini, Eddy | I | CRG / Maxter / B'stone | 0 | 12 Laps | ||||
| Pas un tour/without one lap |
||||||||||||
| 113 | AK Racing | D | Fontner, Patrick | A | Tony Kart / Vortex / B'stone | |||||||
| 118 | Maranello Kart | I | Skula, Jiri | CZ | Maranello / Maxter / B'stone | |||||||
| 121 | CRG SpA | I | Tinini, Eddy | I | CRG / Maxter / B'stone | |||||||
| 137 | Kosmic Racing Dept | I | Tardieu, Antony | F | Kosmic / Vortex / B'stone | |||||||
| 160 | Zenka, Leszek Artur | DK | Zenka, Patrik | DK | Kosmic / Vortex / B'stone | |||||||