| FORMULE A / FORMULA A |
| Manche Repêchage / Second Chance Heat |
| Classement Officiel / Official Ranking |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur\Pneus | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Pénalité |
| 1 | 31 | K.C. Sambréa | B | Miller, James | GB | Swiss Hutless / Vortex / B'sto | 11 | 54.440 | 7 | 89.404 | ||
| 2 | 38 | Swiss Hutless International | CH | Varutti, Alban | F | Swiss Hutless / Vortex / B'sto | 11 | 0.594 | 54.401 | 7 | 89.468 | |
| 3 | 59 | New Team Karting | I | Kostiainen, Joonas | FIN | Intrepid / Parilla / B'stone | 11 | 1.040 | 54.323 | 6 | 89.597 | |
| 4 | 40 | Kosmic Racing Dept | I | Courtigne, Julien | F | Kosmic / Vortex / B'stone | 11 | 1.194 | 54.436 | 9 | 89.411 | |
| 5 | 86 | Tressino, Andréa | I | Vivian, Franco | RA | Vanspeed / TM / B'stone | 11 | 4.606 | 54.642 | 3 | 89.074 | |
| 6 | 37 | Swiss Hutless International | CH | Limmonen, Tomi | FIN | Swiss Hutless / Vortex / B'sto | 11 | 4.906 | 54.651 | 9 | 89.059 | |
| Non qualifiés / Not qualified: |
||||||||||||
| 7 | 24 | Swiss Hutless Racing | CH | Oomkens, Harmen J. | NL | Swiss Hutless / Vortex / B'sto | 11 | 6.916 | 54.659 | 6 | 89.046 | |
| 8 | 25 | VF Racing Team | NL | Besselink, Mark | NL | Intrepid / TM / B'stone | 11 | 7.214 | 54.779 | 4 | 88.851 | |
| 9 | 63 | PDB Racing Team | NL | Cuoco, Kévin | F | Gillard / Parilla / Vega | 11 | 8.086 | 54.782 | 4 | 88.846 | |
| 10 | 23 | Swiss Hutless Racing | CH | Bressaglia, Darren | L | Swiss Hutless / Vortex / B'sto | 11 | 9.963 | 55.241 | 5 | 88.108 | |
| 11 | 65 | PDB Racing Team | NL | Rogenmoser, Raphael | CH | Gillard / Parilla / B'stone | 11 | 10.038 | 54.959 | 9 | 88.560 | |
| 12 | 84 | Lenzokart | I | Lenzo, Michele | I | Lenzokart / Balen / B'stone | 11 | 10.086 | 54.908 | 5 | 88.642 | |
| 13 | 74 | Synsam Racing | S | Selander, Pierre | S | Birel / Parilla / B'stone | 11 | 10.435 | 54.449 | 4 | 89.390 | |
| 14 | 83 | Lenzokart | I | Pichler, Thomas | I | Lenzokart / Balen / B'stone | 11 | 10.490 | 54.764 | 10 | 88.875 | |
| 15 | 50 | DR Srl | I | Nieves, Juan | E | CRG / Maxter / Dunlop | 11 | 12.379 | 55.253 | 5 | 88.089 | |
| 16 | 70 | PCR | I | Campana, Sergio | I | PCR / PCR / B'stone | 11 | 12.971 | 55.257 | 10 | 88.082 | |
| 17 | 41 | Kosmic Racing Dept | I | Zahir, Ali | RI | Kosmic / Vortex / B'stone | 11 | 13.003 | 55.251 | 4 | 88.092 | |
| 18 | 29 | Gazzurelli, Philippe | F | Gazzurelli, Gianni | F | Swiss Hutless / Vortex / B'sto | 11 | 13.287 | 55.066 | 4 | 88.388 | |
| 19 | 49 | DR Srl | I | De Gaye, Brice | F | CRG / Maxter / Dunlop | 11 | 14.513 | 55.068 | 4 | 88.385 | |
| 20 | 48 | DR Srl | I | Alfano, Floriano | F | CRG / Maxter / Dunlop | 11 | 19.501 | 55.497 | 5 | 87.702 | |
| 21 | 69 | PCR | I | Puhakka, Simo | FIN | PCR / PCR / Dunlop | 11 | 30.497 | 56.308 | 4 | 86.438 | |
| 22 | 42 | Kosmic Racing Dept | I | Iglesias, Jérémy | F | Kosmic / Vortex / Vega | 9 | 2 Laps | 54.923 | 4 | 88.618 | |
| 23 | 58 | New Team Karting | I | Kamitsakis, Stefanos | GR | Intrepid / Parilla / B'stone | 8 | 3 Laps | 54.722 | 8 | 88.944 | |
| 24 | 60 | PDB Racing Team | NL | Faria Jr, Clemente | BR | Gillard / Parilla / B'stone | 2 | 9 Laps | 56.579 | 2 | 86.024 | |
| 25 | 80 | Intrepid Kart Technology | I | Yasuda, Hironobu | J | Intrepid / TM / B'stone | 0 | 11 Laps | ||||
| 26 | 75 | Synsam Racing | S | Karlén, Anders | S | Birel / Parilla / B'stone | 0 | 11 Laps | ||||
| 27 | 33 | Poncelet, Julien | F | Poncelet, Julien | F | Alpha / Parilla / Vega | 0 | 11 Laps | ||||
| 28 | 67 | PCR | I | Santoro, Vitantonio | I | PCR / PCR / B'stone | 0 | 11 Laps | ||||
| Pas un tour/without one lap |
||||||||||||
| 33 | Poncelet, Julien | F | Poncelet, Julien | F | Alpha / Parilla / Vega | |||||||
| 67 | PCR | I | Santoro, Vitantonio | I | PCR / PCR / B'stone | |||||||
| 75 | Synsam Racing | S | Karlén, Anders | S | Birel / Parilla / B'stone | |||||||
| 80 | Intrepid Kart Technology | I | Yasuda, Hironobu | J | Intrepid / TM / B'stone | |||||||
| Non-Partants/DNS |
||||||||||||
| 20 | Cavalloni, Gérard | F | Cavalloni, Gérard | F | Alpha / Atomik / Vega | |||||||
| 71 | Koene.com | NL | Bakker, Randy | NL | Tony Kart / Vortex / B'stone | |||||||
| 76 | Mach 1 Racing Team Baral | D | Sanden, Helmut | D | Mach 1 / KZH / Dunlop | |||||||