Intercontinental C
Classement après I2 / Ranking after I2

Clt Num Pilote Nat F1 F2 B1 B2 I1 I2 Points
1 201 Janis, Erik CZ 16 20 25 16 - - 77
2 248 Lavanant, Tony F 25 25 0 5 - - 55
3 239 Bleek, Danny NL 6 7 13 20 - - 46
4 241 Albertini, Stefano I 0 0 20 25 - - 45
5 243 Kraske, Maik D 8 0 16 10 - - 34
6 278 Principe, Francesco I 20 10 E 0 - - 30
7 259 Spirgel, Cédric F 13 16 0 0 - - 29
8 246 Geurts, Verdi NL 10 9 9 0 - - 28
9 214 Navratil, Jiri CZ 0 5 11 11 - - 27
10 205 Tonoli, Andrea I 0 0 10 13 - - 23
11 215 Maillard, Eric F 9 13 0 0 - - 22
12 220 Frasnelli, Martin I 11 11 0 0 - - 22
13 271 Behrens, Ernst D 0 6 7 9 - - 22
14 231 Leijtens, Kevin NL 1 0 8 8 - - 17
15 255 Antonini, Gianluca I 4 8 0 2 - - 14
16 265 Biffis, Marco I 0 0 6 7 - - 13
17 272 Mazzarolo, Manuel I 0 0 5 6 - - 11
18 260 Savard, Yannick F 7 3 - - - - 10
19 218 Grosso, Emilien F 5 1 - - - - 6
20 234 Stokman, Danny NL 2 2 1 0 - - 5
21 208 Allemann, Ken CH 0 0 0 4 - - 4
22 254 Sionville, Benjamin F 0 4 0 0 - - 4
23 263 Mambretti, Omar I 0 0 4 0 - - 4
24 233 Van Geest, Wytse NL 0 0 0 3 - - 3
25 256 Albrecht, Filip CZ 3 0 0 0 - - 3
26 270 De Giacomi, Alex I 0 0 3 0 - - 3
27 212 Marconi, Tommaso I 0 0 2 0 - - 2
28 242 De Luchi, Devid I 0 0 0 1 - - 1


For Media Information Purposes - No Regulatory Value