| INTERCONTINENTAL C |
| Manche Qualificatives A-B / Qualifying Heat A-B |
| Classement Officiel / Official Ranking |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur\Pneus | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Points | Pénalité |
| 1 | 201 | Joka-Charouz Racing | CZ | Janis, Erik | CZ | Birel / TM / B'stone | 11 | 55.553 | 9 | 87.613 | 0 | ||
| 2 | 241 | New Team Karting | I | Albertini, Stefano | I | Intrepid / TM / B'stone | 11 | 0.113 | 55.370 | 9 | 87.903 | 2 | |
| 3 | 243 | Team Solgat | D | Kraske, Maik | D | Birel / TM / B'stone | 11 | 0.925 | 55.478 | 7 | 87.732 | 3 | |
| 4 | 214 | DR Srl | I | Navratil, Jiri | CZ | CRG / Maxter / B'stone | 11 | 3.989 | 55.629 | 7 | 87.493 | 4 | |
| 5 | 250 | Faure, Hervé | F | Faure, Hervé | F | Swiss Hutless / SGM / B'stone | 11 | 4.591 | 55.436 | 3 | 87.798 | 5 | |
| 6 | 248 | Lavanant, Tony | F | Lavanant, Tony | F | Birel / TM / B'stone | 11 | 5.202 | 55.742 | 10 | 87.316 | 6 | |
| 7 | 249 | Gagliardini, Paolo | I | Gagliardini, Paolo | I | CRG / TM / B'stone | 11 | 7.489 | 55.890 | 8 | 87.085 | 7 | |
| 8 | 234 | Karting Paradise | NL | Stokman, Danny | NL | MS Kart / TM / B'stone | 11 | 10.112 | 56.098 | 7 | 86.762 | 8 | |
| 9 | 263 | Mambretti, Omar | I | Mambretti, Omar | I | Birel / SGM / B'stone | 11 | 10.712 | 56.113 | 5 | 86.739 | 9 | |
| 10 | 232 | Karting Paradise | NL | Van Meever, Aleksander | NL | MS Kart / TM / B'stone | 11 | 10.916 | 55.870 | 8 | 87.116 | 10 | |
| 11 | 208 | Kart-Shop Carigiet AG | CH | Allemann, Ken | CH | CRG / Maxter / B'stone | 11 | 11.036 | 55.796 | 8 | 87.232 | 11 | |
| 12 | 207 | AVG Racing | NL | Zumbrink, Henry | NL | Birel / TM / B'stone | 11 | 11.099 | 55.890 | 8 | 87.085 | 12 | |
| 13 | 209 | Couceiro Junior Team | P | Azevedo, Diogo | P | CRG / Maxter / B'stone | 11 | 11.502 | 56.069 | 10 | 86.807 | 13 | |
| 14 | 222 | Motori Seven | I | Ferrara, Luca | I | Mari Delta / Seven / B'stone | 11 | 14.179 | 56.404 | 7 | 86.291 | 14 | |
| 15 | 264 | Diamantini, Marco | I | Diamantini, Marco | I | Maranello / TM / B'stone | 11 | 14.245 | 56.119 | 6 | 86.729 | 15 | |
| 16 | 216 | Louveau, Marc | F | Louveau, Paul | F | Tony Kart / TM / B'stone | 11 | 14.520 | 56.158 | 6 | 86.669 | 16 | |
| 17 | 203 | Chiesa Corsa | GB | Lilja, Henrik | DK | CRG / TM / B'stone | 11 | 15.407 | 56.255 | 8 | 86.520 | 17 | |
| 18 | 229 | Scuderia Veregra Srl | I | Giacchetti, Maurizio | I | CRG / TM / B'stone | 11 | 24.733 | 56.131 | 6 | 86.711 | 18 | +10.000 |
| 19 | 262 | Maraggi, Mauro | I | Maraggi, Mauro | I | Monza / SGM / B'stone | 11 | 28.958 | 56.696 | 6 | 85.847 | 19 | +10.000 |
| 20 | 265 | Jesolo Race | I | Biffis, Marco | I | Jesolo / TM / B'stone | 10 | 1 Laps | 56.093 | 6 | 86.770 | 20 | |
| 21 | 219 | Swiss Hutless Compétition | CH | Demay, Jérôme | F | Swiss Hutless / SGM / B'stone | 3 | 8 Laps | 57.000 | 2 | 85.389 | 21 | |
| 22 | 204 | Swiss Hutless Compétition | CH | Layac, Philippe | F | Swiss Hutless / SGM / B'stone | 1 | 10 Laps | 3:26.414 | 1 | 23.579 | 22 | |
| 23 | 206 | Team Birel Seven Austria | A | Wagner, Maxim | A | Birel / Seven / B'stone | 0 | 11 Laps | 23 | ||||
| 24 | 258 | KSB-Racing Team | A | Streibl, Jesse | A | Birel / TM / B'stone | 0 | 11 Laps | 24 | ||||
| Abandons/DNF |
|||||||||||||
| 252 | Van Kart | I | Bos, Jeroen | NL | VK / TM / B'stone | ||||||||
| 275 | Joossen J.F. | NL | Joossens, Mike | NL | Kombikart / Maxter / B'stone | ||||||||
| Pas un tour/without one lap |
|||||||||||||
| 206 | Team Birel Seven Austria | A | Wagner, Maxim | A | Birel / Seven / B'stone | 23 | |||||||
| 258 | KSB-Racing Team | A | Streibl, Jesse | A | Birel / TM / B'stone | 24 | |||||||