INTERCONTINENTAL C
Manche Qualificatives B-C / Qualifying Heat B-C
Classement Officiel / Official Ranking

Clt Num Concurrent Nat Pilote Nat Chassis\Moteur\Pneus Trs Ecart Temps Tr Vitesse Points Pénalité
1 278 Principe, Francesco I Principe, Francesco I Birel / TM / B'stone 11 55.799 9 87.227 0
2 201 Joka-Charouz Racing CZ Janis, Erik CZ Birel / TM / B'stone 11 0.173 55.761 4 87.286 2
3 243 Team Solgat D Kraske, Maik D Birel / TM / B'stone 11 2.427 55.906 8 87.060 3
4 246 Geurts, Verdi NL Geurts, Verdi NL CRG / TM / B'stone 11 2.642 55.913 9 87.049 4
5 263 Mambretti, Omar I Mambretti, Omar I Birel / SGM / B'stone 11 3.209 55.991 9 86.928 5
6 265 Jesolo Race I Biffis, Marco I Jesolo / TM / B'stone 11 3.479 56.019 8 86.884 6
7 249 Gagliardini, Paolo I Gagliardini, Paolo I CRG / TM / B'stone 11 3.668 56.015 7 86.891 7
8 270 Dream Kart I De Giacomi, Alex I BRM / TM / B'stone 11 4.970 56.084 5 86.784 8
9 216 Louveau, Marc F Louveau, Paul F Tony Kart / TM / B'stone 11 5.125 55.991 7 86.928 9
10 211 Benoit, Bruno B Benoit, Bruno B Birel / TM / B'stone 11 6.010 56.103 8 86.754 10
11 213 DR Srl I Lorenzo, Marco E CRG / Maxter / B'stone 11 6.716 56.233 10 86.554 11
12 209 Couceiro Junior Team P Azevedo, Diogo P CRG / Maxter / B'stone 11 6.794 56.174 9 86.645 12
13 253 Belletti, Andrea I Belletti, Andrea I BRM / Pavesi / B'stone 11 7.508 56.082 9 86.787 13
14 257 Svaneby, Natasha S Svaneby, Natasha S Birel / TM / B'stone 11 8.977 56.239 6 86.544 14
15 234 Karting Paradise NL Stokman, Danny NL MS Kart / TM / B'stone 11 12.210 55.920 8 87.038 15 +10.000
16 266 Jesolo Race I Ferreira, Renato P Jesolo / TM / B'stone 11 14.752 56.505 8 86.137 16
17 256 RF Kart Racing CZ Albrecht, Filip CZ Birel / TM / B'stone 11 14.871 56.496 9 86.151 17
18 258 KSB-Racing Team A Streibl, Jesse A Birel / TM / B'stone 11 14.982 56.570 10 86.038 18
19 204 Swiss Hutless Compétition CH Layac, Philippe F Swiss Hutless / SGM / B'stone 11 15.289 56.678 10 85.874 19
20 235 Karting Paradise NL Speelman, Priscilla NL MS Kart / TM / B'stone 11 15.341 56.672 6 85.883 20
21 203 Chiesa Corsa GB Lilja, Henrik DK CRG / TM / B'stone 11 15.619 56.280 8 86.481 21
22 219 Swiss Hutless Compétition CH Demay, Jérôme F Swiss Hutless / SGM / B'stone 11 18.726 56.964 5 85.443 22
23 259 Spirgel, Cédric F Spirgel, Cédric F Birel / TM / B'stone 9 2 Laps 55.973 8 86.956 23
24 251 De Matteis, Antonio I De Matteis, Antonio I Parolin / TM / B'stone 4 7 Laps 56.927 2 85.498 24


Abandons/DNF
275 Joossen J.F. NL Joossens, Mike NL Kombikart / Maxter / B'stone