| INTERCONTINENTAL C |
| Manche Qualificatives B-D / Qualifying Heat B-D |
| Classement Officiel / Official Ranking |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur\Pneus | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Points | Pénalité |
| 1 | 201 | Joka-Charouz Racing | CZ | Janis, Erik | CZ | Birel / TM / B'stone | 11 | 55.294 | 9 | 88.024 | 0 | ||
| 2 | 243 | Team Solgat | D | Kraske, Maik | D | Birel / TM / B'stone | 11 | 1.748 | 55.431 | 8 | 87.806 | 2 | |
| 3 | 269 | Dream Kart | I | Santolini, Michele | I | BRM / TM / B'stone | 11 | 2.115 | 55.461 | 9 | 87.758 | 3 | |
| 4 | 271 | Dream Kart | I | Behrens, Ernst | D | BRM / TM / B'stone | 11 | 3.515 | 55.302 | 9 | 88.011 | 4 | |
| 5 | 265 | Jesolo Race | I | Biffis, Marco | I | Jesolo / TM / B'stone | 11 | 4.561 | 55.548 | 8 | 87.621 | 5 | |
| 6 | 231 | MS Kart Racing Team | CZ | Leijtens, Kevin | NL | MS Kart / TM / B'stone | 11 | 5.344 | 55.518 | 11 | 87.668 | 6 | |
| 7 | 272 | Dream Kart | I | Mazzarolo, Manuel | I | BRM / TM / B'stone | 11 | 6.304 | 55.673 | 6 | 87.424 | 7 | |
| 8 | 263 | Mambretti, Omar | I | Mambretti, Omar | I | Birel / SGM / B'stone | 11 | 6.986 | 55.751 | 8 | 87.302 | 8 | |
| 9 | 205 | Energy Corse | I | Tonoli, Andrea | I | Energy / TM / B'stone | 11 | 7.340 | 55.599 | 11 | 87.541 | 9 | |
| 10 | 234 | Karting Paradise | NL | Stokman, Danny | NL | MS Kart / TM / B'stone | 11 | 7.978 | 55.705 | 7 | 87.374 | 10 | |
| 11 | 220 | Frasnelli, Martin | I | Frasnelli, Martin | I | Birel / TM / B'stone | 11 | 8.333 | 55.885 | 8 | 87.093 | 11 | |
| 12 | 249 | Gagliardini, Paolo | I | Gagliardini, Paolo | I | CRG / TM / B'stone | 11 | 8.689 | 55.869 | 6 | 87.118 | 12 | |
| 13 | 254 | Sionville, Benjamin | F | Sionville, Benjamin | F | Sodi / Pavesi / B'stone | 11 | 9.064 | 55.811 | 7 | 87.208 | 13 | |
| 14 | 209 | Couceiro Junior Team | P | Azevedo, Diogo | P | CRG / Maxter / B'stone | 11 | 9.528 | 55.833 | 8 | 87.174 | 14 | |
| 15 | 216 | Louveau, Marc | F | Louveau, Paul | F | Tony Kart / TM / B'stone | 11 | 9.899 | 55.799 | 8 | 87.227 | 15 | |
| 16 | 261 | Poncelet, Charles | F | Poncelet, Charles | F | Birel / Pavesi / B'stone | 11 | 10.433 | 55.867 | 5 | 87.121 | 16 | |
| 17 | 228 | Joka Kart Team | CZ | Dostal, Stepan | CZ | Birel / TM / B'stone | 11 | 11.053 | 55.780 | 9 | 87.257 | 17 | |
| 18 | 219 | Swiss Hutless Compétition | CH | Demay, Jérôme | F | Swiss Hutless / SGM / B'stone | 11 | 17.203 | 56.219 | 5 | 86.575 | 18 | |
| 19 | 204 | Swiss Hutless Compétition | CH | Layac, Philippe | F | Swiss Hutless / SGM / B'stone | 11 | 17.697 | 56.324 | 9 | 86.414 | 19 | |
| 20 | 203 | Chiesa Corsa | GB | Lilja, Henrik | DK | CRG / TM / B'stone | 11 | 18.018 | 56.417 | 11 | 86.271 | 20 | |
| 21 | 202 | JP Racing | S | Norrman, Jonas | S | Tony Kart / Vortex / B'stone | 10 | 1 Laps | 55.883 | 9 | 87.096 | 21 | |
| 22 | 240 | Energy Corse | I | Romkema, Ricardo | NL | Energy / TM / B'stone | 8 | 3 Laps | 55.940 | 5 | 87.007 | 22 | +10.000 |
| 23 | 258 | KSB-Racing Team | A | Streibl, Jesse | A | Birel / TM / B'stone | 7 | 4 Laps | 56.240 | 7 | 86.543 | 23 | |
| 24 | 236 | Karting Paradise | NL | Van der Linde, Judith | NL | MS Kart / TM / B'stone | 0 | 11 Laps | 24 | ||||
| Abandons/DNF |
|||||||||||||
| 275 | Joossen J.F. | NL | Joossens, Mike | NL | Kombikart / Maxter / B'stone | ||||||||
| Pas un tour/without one lap |
|||||||||||||
| 236 | Karting Paradise | NL | Van der Linde, Judith | NL | MS Kart / TM / B'stone | 24 | |||||||