| INTERCONTINENTAL C |
| Manche Qualificatives D-E / Qualifying Heat D-E |
| Classement Officiel / Official Ranking |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur\Pneus | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Points | Pénalité |
| 1 | 255 | Intrepid Kart Technology | I | Antonini, Gianluca | I | Intrepid / TM / B'stone | 11 | 55.557 | 8 | 87.607 | 0 | ||
| 2 | 271 | Dream Kart | I | Behrens, Ernst | D | BRM / TM / B'stone | 11 | 2.100 | 55.820 | 10 | 87.194 | 2 | |
| 3 | 269 | Dream Kart | I | Santolini, Michele | I | BRM / TM / B'stone | 11 | 2.482 | 55.860 | 11 | 87.132 | 3 | |
| 4 | 272 | Dream Kart | I | Mazzarolo, Manuel | I | BRM / TM / B'stone | 11 | 2.557 | 55.804 | 11 | 87.219 | 4 | |
| 5 | 231 | MS Kart Racing Team | CZ | Leijtens, Kevin | NL | MS Kart / TM / B'stone | 11 | 3.406 | 55.740 | 9 | 87.319 | 5 | |
| 6 | 205 | Energy Corse | I | Tonoli, Andrea | I | Energy / TM / B'stone | 11 | 5.451 | 55.887 | 7 | 87.090 | 6 | |
| 7 | 233 | Karting Paradise | NL | Van Geest, Wytse | NL | MS Kart / TM / B'stone | 11 | 6.217 | 55.892 | 7 | 87.082 | 7 | |
| 8 | 245 | Geurts, Steven | NL | Geurts, Steven | NL | CRG / TM / B'stone | 11 | 6.673 | 56.024 | 10 | 86.877 | 8 | |
| 9 | 239 | Energy Corse | I | Bleek, Danny | NL | Energy / TM / B'stone | 11 | 6.789 | 55.799 | 5 | 87.227 | 9 | |
| 10 | 240 | Energy Corse | I | Romkema, Ricardo | NL | Energy / TM / B'stone | 11 | 7.058 | 55.819 | 7 | 87.196 | 10 | |
| 11 | 254 | Sionville, Benjamin | F | Sionville, Benjamin | F | Sodi / Pavesi / B'stone | 11 | 7.590 | 55.997 | 5 | 86.918 | 11 | |
| 12 | 279 | Lenzokart | I | Settimo, Fausto | I | Lenzokart / Balen / B'stone | 11 | 7.972 | 56.054 | 10 | 86.830 | 12 | |
| 13 | 212 | First | I | Marconi, Tommaso | I | First / TM / B'stone | 11 | 10.351 | 56.026 | 10 | 86.873 | 13 | |
| 14 | 236 | Karting Paradise | NL | Van der Linde, Judith | NL | MS Kart / TM / B'stone | 11 | 11.884 | 56.170 | 6 | 86.651 | 14 | |
| 15 | 276 | Kussmaul, Jean-François | F | Kussmaul, Jean-François | F | Kart Corse / TM / B'stone | 11 | 11.997 | 56.103 | 9 | 86.754 | 15 | |
| 16 | 202 | JP Racing | S | Norrman, Jonas | S | Tony Kart / Vortex / B'stone | 11 | 13.298 | 55.900 | 9 | 87.069 | 16 | +10.000 |
| 17 | 277 | Ballay, Ladislav | SK | Ballay, Michal | SK | CRG / TM / B'stone | 11 | 16.394 | 56.755 | 10 | 85.758 | 17 | |
| 18 | 220 | Frasnelli, Martin | I | Frasnelli, Martin | I | Birel / TM / B'stone | 11 | 20.971 | 55.650 | 9 | 87.460 | 18 | |
| 19 | 228 | Joka Kart Team | CZ | Dostal, Stepan | CZ | Birel / TM / B'stone | 11 | 26.155 | 56.030 | 8 | 86.867 | 19 | |
| 20 | 242 | De Luchi, Devid | I | De Luchi, Devid | I | CRG / SGM / B'stone | 6 | 5 Laps | 56.585 | 6 | 86.015 | 20 | |
| 21 | 261 | Poncelet, Charles | F | Poncelet, Charles | F | Birel / Pavesi / B'stone | 2 | 9 Laps | 57.722 | 2 | 84.321 | 21 | |
| 22 | 215 | Maillard, Eric | F | Maillard, Eric | F | Sodi / TM / B'stone | 0 | 11 Laps | 22 | ||||
| 23 | 230 | Dejaco Racing | NL | Jansen, Kevin | NL | First / TM / B'stone | 0 | 11 Laps | 23 | ||||
| Abandons/DNF |
|||||||||||||
| 210 | Siemens Motorsport | D | Fahnenbruck, Dirk | D | Birel / TM / B'stone | ||||||||
| Pas un tour/without one lap |
|||||||||||||
| 215 | Maillard, Eric | F | Maillard, Eric | F | Sodi / TM / B'stone | 22 | |||||||
| 230 | Dejaco Racing | NL | Jansen, Kevin | NL | First / TM / B'stone | 23 | |||||||