| INTERCONTINENTAL C |
| Course 1 / Race 1 |
| Classement Officiel / Official Ranking |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur\Pneus | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Points | Pénalité |
| 1 | 201 | Joka-Charouz Racing | CZ | Janis, Erik | CZ | Birel / TM / B'stone | 19 | 55.084 | 11 | 88.359 | 25 | ||
| 2 | 241 | New Team Karting | I | Albertini, Stefano | I | Intrepid / TM / B'stone | 19 | 1.813 | 55.187 | 13 | 88.194 | 20 | |
| 3 | 243 | Team Solgat | D | Kraske, Maik | D | Birel / TM / B'stone | 19 | 4.776 | 55.100 | 8 | 88.333 | 16 | |
| 4 | 239 | Energy Corse | I | Bleek, Danny | NL | Energy / TM / B'stone | 19 | 4.820 | 54.932 | 17 | 88.604 | 13 | |
| 5 | 214 | DR Srl | I | Navratil, Jiri | CZ | CRG / Maxter / B'stone | 19 | 7.882 | 55.185 | 9 | 88.197 | 11 | |
| 6 | 205 | Energy Corse | I | Tonoli, Andrea | I | Energy / TM / B'stone | 19 | 9.073 | 55.111 | 9 | 88.316 | 10 | |
| 7 | 246 | Geurts, Verdi | NL | Geurts, Verdi | NL | CRG / TM / B'stone | 19 | 9.970 | 55.382 | 8 | 87.884 | 9 | |
| 8 | 231 | MS Kart Racing Team | CZ | Leijtens, Kevin | NL | MS Kart / TM / B'stone | 19 | 11.120 | 55.462 | 11 | 87.757 | 8 | |
| 9 | 271 | Dream Kart | I | Behrens, Ernst | D | BRM / TM / B'stone | 19 | 11.261 | 55.383 | 10 | 87.882 | 7 | |
| 10 | 265 | Jesolo Race | I | Biffis, Marco | I | Jesolo / TM / B'stone | 19 | 11.813 | 55.479 | 11 | 87.730 | 6 | |
| 11 | 272 | Dream Kart | I | Mazzarolo, Manuel | I | BRM / TM / B'stone | 19 | 12.518 | 55.380 | 11 | 87.887 | 5 | |
| 12 | 263 | Mambretti, Omar | I | Mambretti, Omar | I | Birel / SGM / B'stone | 19 | 12.924 | 55.497 | 8 | 87.702 | 4 | |
| 13 | 270 | Dream Kart | I | De Giacomi, Alex | I | BRM / TM / B'stone | 19 | 13.452 | 55.515 | 9 | 87.673 | 3 | |
| 14 | 212 | First | I | Marconi, Tommaso | I | First / TM / B'stone | 19 | 14.175 | 55.649 | 6 | 87.462 | 2 | |
| 15 | 234 | Karting Paradise | NL | Stokman, Danny | NL | MS Kart / TM / B'stone | 19 | 14.646 | 55.537 | 13 | 87.638 | 1 | |
| 16 | 245 | Geurts, Steven | NL | Geurts, Steven | NL | CRG / TM / B'stone | 19 | 14.858 | 55.644 | 8 | 87.470 | ||
| 17 | 216 | Louveau, Marc | F | Louveau, Paul | F | Tony Kart / TM / B'stone | 19 | 15.119 | 55.283 | 12 | 88.041 | ||
| 18 | 255 | Intrepid Kart Technology | I | Antonini, Gianluca | I | Intrepid / TM / B'stone | 19 | 15.495 | 55.251 | 7 | 88.092 | ||
| 19 | 269 | Dream Kart | I | Santolini, Michele | I | BRM / TM / B'stone | 19 | 17.359 | 55.347 | 10 | 87.939 | ||
| 20 | 233 | Karting Paradise | NL | Van Geest, Wytse | NL | MS Kart / TM / B'stone | 19 | 20.113 | 55.555 | 15 | 87.610 | ||
| 21 | 254 | Sionville, Benjamin | F | Sionville, Benjamin | F | Sodi / Pavesi / B'stone | 19 | 20.675 | 55.393 | 9 | 87.866 | ||
| 22 | 206 | Team Birel Seven Austria | A | Wagner, Maxim | A | Birel / Seven / B'stone | 19 | 25.554 | 56.051 | 10 | 86.835 | ||
| 23 | 209 | Couceiro Junior Team | P | Azevedo, Diogo | P | CRG / Maxter / B'stone | 19 | 25.676 | 55.714 | 13 | 87.360 | ||
| 24 | 253 | Belletti, Andrea | I | Belletti, Andrea | I | BRM / Pavesi / B'stone | 19 | 25.754 | 55.695 | 17 | 87.390 | ||
| 25 | 248 | Lavanant, Tony | F | Lavanant, Tony | F | Birel / TM / B'stone | 19 | 27.006 | 55.234 | 9 | 88.119 | ||
| 26 | 232 | Karting Paradise | NL | Van Meever, Aleksander | NL | MS Kart / TM / B'stone | 19 | 28.091 | 55.655 | 16 | 87.453 | ||
| 27 | 276 | Kussmaul, Jean-François | F | Kussmaul, Jean-François | F | Kart Corse / TM / B'stone | 19 | 28.389 | 56.042 | 4 | 86.849 | ||
| 28 | 213 | DR Srl | I | Lorenzo, Marco | E | CRG / Maxter / B'stone | 19 | 38.845 | 56.095 | 12 | 86.767 | +10.000 | |
| 29 | 229 | Scuderia Veregra Srl | I | Giacchetti, Maurizio | I | CRG / TM / B'stone | 18 | 1 Laps | 55.946 | 6 | 86.998 | ||
| 30 | 215 | Maillard, Eric | F | Maillard, Eric | F | Sodi / TM / B'stone | 17 | 2 Laps | 55.463 | 12 | 87.755 | ||
| 31 | 208 | Kart-Shop Carigiet AG | CH | Allemann, Ken | CH | CRG / Maxter / B'stone | 5 | 14 Laps | 55.385 | 5 | 87.879 | ||
| 32 | 242 | De Luchi, Devid | I | De Luchi, Devid | I | CRG / SGM / B'stone | 2 | 17 Laps | 57.024 | 2 | 85.353 | ||
| 33 | 249 | Gagliardini, Paolo | I | Gagliardini, Paolo | I | CRG / TM / B'stone | 1 | 18 Laps | 3:23.316 | 1 | 23.939 | ||
| Exclus de la manche/Excluded of the heat |
|||||||||||||
| 278 | Principe, Francesco | I | Principe, Francesco | I | Birel / TM / B'stone | ||||||||