| INTERCONTINENTAL C |
| Course 2 / Race 2 |
| Classement Officieux / Unofficial Ranking |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur\Pneus | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Points | Pénalité |
| 1 | 241 | New Team Karting | I | Albertini, Stefano | I | Intrepid / TM / B'stone | 19 | 55.382 | 15 | 87.884 | 25 | ||
| 2 | 239 | Energy Corse | I | Bleek, Danny | NL | Energy / TM / B'stone | 19 | 0.079 | 55.342 | 8 | 87.947 | 20 | |
| 3 | 201 | Joka-Charouz Racing | CZ | Janis, Erik | CZ | Birel / TM / B'stone | 19 | 2.739 | 55.524 | 15 | 87.659 | 16 | |
| 4 | 205 | Energy Corse | I | Tonoli, Andrea | I | Energy / TM / B'stone | 19 | 5.643 | 55.600 | 8 | 87.539 | 13 | |
| 5 | 214 | DR Srl | I | Navratil, Jiri | CZ | CRG / Maxter / B'stone | 19 | 5.980 | 55.545 | 9 | 87.626 | 11 | |
| 6 | 243 | Team Solgat | D | Kraske, Maik | D | Birel / TM / B'stone | 19 | 7.205 | 55.744 | 15 | 87.313 | 10 | |
| 7 | 271 | Dream Kart | I | Behrens, Ernst | D | BRM / TM / B'stone | 19 | 9.911 | 55.544 | 14 | 87.627 | 9 | |
| 8 | 231 | MS Kart Racing Team | CZ | Leijtens, Kevin | NL | MS Kart / TM / B'stone | 19 | 13.344 | 55.947 | 15 | 86.996 | 8 | |
| 9 | 265 | Jesolo Race | I | Biffis, Marco | I | Jesolo / TM / B'stone | 19 | 13.751 | 55.968 | 17 | 86.963 | 7 | |
| 10 | 272 | Dream Kart | I | Mazzarolo, Manuel | I | BRM / TM / B'stone | 19 | 14.962 | 55.895 | 12 | 87.077 | 6 | |
| 11 | 248 | Lavanant, Tony | F | Lavanant, Tony | F | Birel / TM / B'stone | 19 | 15.339 | 55.422 | 15 | 87.820 | 5 | |
| 12 | 208 | Kart-Shop Carigiet AG | CH | Allemann, Ken | CH | CRG / Maxter / B'stone | 19 | 15.909 | 55.751 | 12 | 87.302 | 4 | |
| 13 | 233 | Karting Paradise | NL | Van Geest, Wytse | NL | MS Kart / TM / B'stone | 19 | 18.350 | 56.007 | 13 | 86.903 | 3 | |
| 14 | 255 | Intrepid Kart Technology | I | Antonini, Gianluca | I | Intrepid / TM / B'stone | 19 | 20.426 | 55.777 | 17 | 87.261 | 2 | +10.000 |
| 15 | 242 | De Luchi, Devid | I | De Luchi, Devid | I | CRG / SGM / B'stone | 19 | 20.950 | 55.725 | 6 | 87.343 | 1 | |
| 16 | 270 | Dream Kart | I | De Giacomi, Alex | I | BRM / TM / B'stone | 19 | 21.383 | 56.219 | 14 | 86.575 | ||
| 17 | 234 | Karting Paradise | NL | Stokman, Danny | NL | MS Kart / TM / B'stone | 19 | 22.446 | 56.133 | 17 | 86.708 | ||
| 18 | 212 | First | I | Marconi, Tommaso | I | First / TM / B'stone | 19 | 22.806 | 56.304 | 14 | 86.445 | ||
| 19 | 269 | Dream Kart | I | Santolini, Michele | I | BRM / TM / B'stone | 19 | 23.711 | 56.271 | 13 | 86.495 | ||
| 20 | 254 | Sionville, Benjamin | F | Sionville, Benjamin | F | Sodi / Pavesi / B'stone | 19 | 23.896 | 55.888 | 10 | 87.088 | ||
| 21 | 213 | DR Srl | I | Lorenzo, Marco | E | CRG / Maxter / B'stone | 19 | 24.339 | 56.147 | 7 | 86.686 | ||
| 22 | 245 | Geurts, Steven | NL | Geurts, Steven | NL | CRG / TM / B'stone | 19 | 25.294 | 55.933 | 17 | 87.018 | ||
| 23 | 215 | Maillard, Eric | F | Maillard, Eric | F | Sodi / TM / B'stone | 19 | 25.678 | 55.781 | 18 | 87.255 | ||
| 24 | 209 | Couceiro Junior Team | P | Azevedo, Diogo | P | CRG / Maxter / B'stone | 19 | 27.786 | 56.330 | 14 | 86.405 | ||
| 25 | 276 | Kussmaul, Jean-François | F | Kussmaul, Jean-François | F | Kart Corse / TM / B'stone | 19 | 28.125 | 56.420 | 14 | 86.267 | ||
| 26 | 206 | Team Birel Seven Austria | A | Wagner, Maxim | A | Birel / Seven / B'stone | 19 | 29.033 | 56.124 | 10 | 86.722 | +5.000 | |
| 27 | 229 | Scuderia Veregra Srl | I | Giacchetti, Maurizio | I | CRG / TM / B'stone | 19 | 29.145 | 56.354 | 10 | 86.368 | ||
| 28 | 232 | Karting Paradise | NL | Van Meever, Aleksander | NL | MS Kart / TM / B'stone | 19 | 40.327 | 56.368 | 12 | 86.346 | ||
| 29 | 249 | Gagliardini, Paolo | I | Gagliardini, Paolo | I | CRG / TM / B'stone | 7 | 12 Laps | 55.934 | 4 | 87.016 | ||
| 30 | 246 | Geurts, Verdi | NL | Geurts, Verdi | NL | CRG / TM / B'stone | 2 | 17 Laps | 56.793 | 2 | 85.700 | ||
| 31 | 216 | Louveau, Marc | F | Louveau, Paul | F | Tony Kart / TM / B'stone | 1 | 18 Laps | 3:08.189 | 1 | 25.863 | +10.000 | |
| 32 | 263 | Mambretti, Omar | I | Mambretti, Omar | I | Birel / SGM / B'stone | 0 | 19 Laps | |||||
| Pas un tour/without one lap |
|||||||||||||
| 263 | Mambretti, Omar | I | Mambretti, Omar | I | Birel / SGM / B'stone | ||||||||
| Non-Partants/DNS |
|||||||||||||
| 253 | Belletti, Andrea | I | Belletti, Andrea | I | BRM / Pavesi / B'stone | ||||||||
| 278 | Principe, Francesco | I | Principe, Francesco | I | Birel / TM / B'stone | ||||||||