| ICA |
| Final |
| Grille de départ / Starting grid |
| 7 | Ligne | 7 | ||
| Mengers, Julian | 133 | - 17 - | 169 | Piccioni, Antonio |
| Vanthoor, Laurens | 139 | - 16 - | 176 | Bell, Lee |
| Luka, Sami | 128 | - 15 - | 101 | Wittmann, Marco |
| Jokinen, Johan | 173 | - 14 - | 123 | Bellanca, Marco |
| Kieltyka, Fabien | 109 | - 13 - | 129 | Pignato, Maurizio |
| Burkhard, Maring | 130 | - 12 - | 136 | Fontner, Patrick |
| Silva, Nathan | 152 | - 11 - | 117 | Walker, Jonathan |
| Méters, Kristaps | 102 | - 10 - | 104 | Zipoli, Marco |
| Vasiliauskas, Kazimieras | 131 | - 9 - | 167 | Ryall, Michael |
| Truelove, Matt | 103 | - 8 - | 108 | Millroy, Oliver |
| Bailly, Benjamin | 151 | - 7 - | 170 | Engman, Kevin |
| Alcaraz, Aleix | 137 | - 6 - | 114 | Stassin, Arnaud |
| Giacomello, Luca | 121 | - 5 - | 118 | Panackova, Lucie |
| Costa B., Albert | 115 | - 4 - | 149 | Lacaze, Charles |
| Dreezen, Rick | 125 | - 3 - | 119 | Patrono, Giacomo |
| Santamato, Arno | 112 | - 2 - | 165 | Courquin, Mike |
| Mancinelli, Daniel | 168 | - 1 - | 164 | Abbasse, Anthony |
| ** Pole ** |