| ICA |
| Prefinal |
| Grille de départ / Starting grid |
| 7 | Ligne | 7 | ||
| Piccioni, Antonio | 169 | - 17 - | 117 | Walker, Jonathan |
| Fontner, Patrick | 136 | - 16 - | 173 | Jokinen, Johan |
| Kieltyka, Fabien | 109 | - 15 - | 130 | Burkhard, Maring |
| Vasiliauskas, Kazimieras | 131 | - 14 - | 104 | Zipoli, Marco |
| Pignato, Maurizio | 129 | - 13 - | 149 | Lacaze, Charles |
| Silva, Nathan | 152 | - 12 - | 115 | Costa B., Albert |
| Stassin, Arnaud | 114 | - 11 - | 118 | Panackova, Lucie |
| Vanthoor, Laurens | 139 | - 10 - | 103 | Truelove, Matt |
| Ryall, Michael | 167 | - 9 - | 133 | Mengers, Julian |
| Dreezen, Rick | 125 | - 8 - | 176 | Bell, Lee |
| Engman, Kevin | 170 | - 7 - | 121 | Giacomello, Luca |
| Luka, Sami | 128 | - 6 - | 119 | Patrono, Giacomo |
| Bellanca, Marco | 123 | - 5 - | 151 | Bailly, Benjamin |
| Santamato, Arno | 112 | - 4 - | 165 | Courquin, Mike |
| Abbasse, Anthony | 164 | - 3 - | 102 | Méters, Kristaps |
| Mancinelli, Daniel | 168 | - 2 - | 137 | Alcaraz, Aleix |
| Wittmann, Marco | 101 | - 1 - | 108 | Millroy, Oliver |
| ** Pole ** |