| ICC |
| Manche Qualificative C-E / Qualifying Heat C-E |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur\Pneus | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Points | Pénalité |
| 1 | 257 | New Team Karting | I | Frasnelli, Martin | I | Birel / TM / Vega | 12 | 47.468 | 12 | 94.800 | 0 | ||
| 2 | 266 | First | I | Marconi, Tommaso | I | First / TM / Vega | 12 | 2.315 | 47.753 | 8 | 94.234 | 2 | |
| 3 | 267 | Team Solgat | D | Jeleniowski, Marcel | D | Birel / TM / Vega | 12 | 3.580 | 47.843 | 8 | 94.057 | 3 | |
| 4 | 209 | DR Srl | I | Allemann, Ken | CH | CRG / Maxter / Vega | 12 | 3.879 | 47.867 | 11 | 94.010 | 4 | |
| 5 | 230 | Lucati, Graziano | I | Lucati, Yuri | I | Vanspeed / TM / Vega | 12 | 4.229 | 47.882 | 11 | 93.981 | 5 | |
| 6 | 210 | Ferragina Racing | I | Ballay, Michal | SK | Birel / TM / Vega | 12 | 4.258 | 47.752 | 5 | 94.236 | 6 | |
| 7 | 271 | Siegers, Mario | NL | Meijers, Menno | NL | Gillard / TM / Vega | 12 | 5.366 | 47.845 | 11 | 94.053 | 7 | |
| 8 | 203 | Mambretti, Omar | I | Mambretti, Omar | I | Birel / SGM / Vega | 12 | 5.967 | 47.787 | 7 | 94.167 | 8 | |
| 9 | 276 | De Matteis, Antonio | I | De Matteis, Antonio | I | Parolin / TM / Vega | 12 | 7.533 | 47.975 | 5 | 93.798 | 9 | |
| 10 | 221 | CRG Holland | NL | Steinhardt, Sascha | D | Zanardi / TM / Vega | 12 | 8.293 | 47.900 | 11 | 93.945 | 10 | |
| 11 | 207 | FCK Motorsport | P | Raimundo, Pedro | P | Zanardi / TM / Vega | 12 | 9.151 | 48.173 | 10 | 93.413 | 11 | |
| 12 | 235 | CKR | I | Belletti, Andrea | I | CKR / TM / Vega | 12 | 10.457 | 48.130 | 7 | 93.496 | 12 | |
| 13 | 208 | CRG | I | Mihaescu, Matei | RO | CRG / Maxter / Vega | 12 | 10.688 | 47.977 | 5 | 93.794 | 13 | |
| 14 | 220 | Team Solgat | D | Boller, Niklas | D | Birel / TM / Vega | 12 | 10.930 | 47.996 | 7 | 93.757 | 14 | |
| 15 | 226 | Geurts, Steven | NL | Geurts, Steven | NL | CRG / TM / Vega | 12 | 11.271 | 47.967 | 12 | 93.814 | 15 | |
| 16 | 228 | Team Birel Seven Austria | A | Wagner, Maxim | A | Birel / Seven / Vega | 12 | 11.543 | 47.945 | 12 | 93.857 | 16 | |
| 17 | 217 | HRM Racing | D | Nees, Manuel | D | Maranello / TM / Vega | 12 | 13.020 | 48.223 | 8 | 93.316 | 17 | |
| 18 | 275 | Viani, Gianpaolo | I | Viani, Gianpaolo | I | Birel / TM / Vega | 12 | 13.686 | 48.055 | 11 | 93.642 | 18 | |
| 19 | 239 | Karting Paradise | NL | Van Geest, Wytse | NL | MS Kart / TM / Vega | 12 | 18.864 | 48.260 | 9 | 93.244 | 19 | |
| 20 | 263 | Dream Kart | I | Valli, Manuel | I | BRM / TM / Vega | 12 | 19.303 | 48.202 | 9 | 93.357 | 20 | |
| 21 | 247 | AVG Racing | NL | Roose, Martijn | NL | Birel / TM / Vega | 12 | 22.208 | 48.609 | 11 | 92.575 | 21 | |
| 22 | 201 | Tony Kart Racing Team | I | Yop, Ryan | USA | Tony Kart / Vortex / Vega | 7 | 5 Laps | 48.421 | 3 | 92.934 | 22 | |
| 23 | 214 | VM Motor Racing in ACR | CZ | Janous, Adam | CZ | MS Kart / VM / Vega | 6 | 6 Laps | 48.596 | 6 | 92.600 | 23 | |
| 24 | 261 | Dream Kart | I | Montagnani, Roberto | I | BRM / SGM / Vega | 1 | 11 Laps | 2:06.050 | 1 | 35.700 | 24 | |
| 25 | 212 | Jesolo Race | I | Streibl, Jesse | A | Jesolo / TM / Vega | 0 | 12 Laps | 25 | ||||
| 26 | 251 | DR Srl | I | Danis, Jàn | SK | CRG / Maxter / Vega | 0 | 12 Laps | 26 | ||||
| 27 | 229 | Van Middendorp, Miranda | NL | Van Middendorp, Miranda | NL | MGR / CRS / Vega | 0 | 12 Laps | 27 | ||||
| Pas un tour/without one lap |
|||||||||||||
| 212 | Jesolo Race | I | Streibl, Jesse | A | Jesolo / TM / Vega | 25 | |||||||
| 229 | Van Middendorp, Miranda | NL | Van Middendorp, Miranda | NL | MGR / CRS / Vega | 27 | |||||||
| 251 | DR Srl | I | Danis, Jàn | SK | CRG / Maxter / Vega | 26 | |||||||
| Exclus de la manche/Excluded of the heat |
|||||||||||||
| 250 | Chaumat, Jérôme | F | Chaumat, Pierre-Etienne | F | BRM / TM / Vega | 30 | |||||||