ICC
Classement après R6 / Ranking after R6

Clt Num Pilote Nat R1 R2 R3 R4 R5 R6 Points
1 211 Behrens, Ernst D 25 0 16 13 25 16 95
2 209 Allemann, Ken CH 10 13 20 25 0 8 76
3 259 Giulietti, Alessandro I 16 25 13 20 0 0 74
4 257 Frasnelli, Martin I 20 1 0 0 16 25 62
5 225 Geurts, Verdi NL 0 20 11 9 13 9 62
6 203 Mambretti, Omar I 0 0 25 16 0 0 41
7 222 Romkema, Ricardo NL 0 0 0 0 20 20 40
8 265 Jansen, Kevin NL 3 0 0 7 9 11 30
9 268 Kraske, Maik D 1 0 9 0 10 10 30
10 267 Jeleniowski, Marcel D 0 7 10 10 - - 27
11 266 Marconi, Tommaso I 11 0 0 3 7 5 26
12 264 Grosso, Emilien F 0 10 0 5 6 4 25
13 245 Knopper, Thomas NL 8 11 0 0 0 3 22
14 215 Orr, Wesleigh B 4 0 - - 4 13 21
15 256 Faure, Hervé F 0 6 7 0 8 0 21
16 258 Gallepe, Mathias F 0 0 0 0 11 7 18
17 221 Steinhardt, Sascha D 0 16 0 1 0 0 17
18 269 Louveau, Paul F - - 6 11 0 0 17
19 223 Stemper, Stéphane F 0 0 1 8 5 0 14
20 252 De Luchi, Devid I 13 0 - - - - 13
21 246 Leijtens, Kevin NL 0 2 8 2 0 0 12
22 272 Savard, Yannick F 2 8 0 0 2 0 12
23 262 Principe, Francesco I 7 5 - - - - 12
24 234 Cane, Gianluca I 9 0 0 0 0 0 9
25 236 De Giacomi, Alex I 0 9 0 0 - - 9
26 237 Smit, Jean NL 0 0 2 6 0 0 8
27 248 Cattelan, Matteo I 0 0 0 0 0 6 6
28 224 Delli Compagni, Daniele I 6 0 - - - - 6
29 210 Ballay, Michal SK 5 0 0 0 0 0 5
30 235 Belletti, Andrea I 0 0 5 0 - - 5
31 228 Wagner, Maxim A 0 0 4 0 0 0 4
32 231 Lazardeux, Dimitri F 0 0 0 4 - - 4
33 270 Mazzarolo, Manuel I 0 4 0 0 - - 4
34 216 Zefirini, Enzo F 0 3 0 0 0 1 4
35 205 Lorenzo, Marco E 0 0 3 0 0 0 3
36 226 Geurts, Steven NL 0 0 0 0 3 0 3
37 271 Meijers, Menno NL 0 0 0 0 0 2 2
38 249 Perez Cazalla, Jose Antonio E - - 0 0 1 0 1