ICC
Manche Qualificative A-B / Qualifying Heat A-B
Classement / Ranking

Clt Num Concurrent Nat Pilote Nat Chassis\Moteur\Pneus Trs Ecart Temps Tr Vitesse Points Pénalité
1 257 New Team Karting I Frasnelli, Martin I Birel / TM / Vega 11 54.686 6 89.002 0
2 222 Energy Corse I Romkema, Ricardo NL Energy / TM / Vega 11 0.526 54.742 10 88.911 2
3 203 Mambretti, Omar I Mambretti, Omar I Birel / SGM / Vega 11 0.651 54.605 5 89.134 3
4 246 AVG Racing NL Leijtens, Kevin NL Birel / TM / Vega 11 2.771 54.875 8 88.696 4
5 249 Perez Cazalla, Jose Antonio E Perez Cazalla, Jose Antonio E Maranello / TM / Vega 11 6.390 55.206 5 88.164 5
6 254 Demay, Jérôme F Demay, Jérôme F Birel / TM / Vega 11 6.482 55.009 5 88.480 6
7 265 First I Jansen, Kevin NL First / TM / Vega 11 6.818 54.968 5 88.546 7
8 268 Team Solgat D Kraske, Maik D Birel / TM / Vega 11 6.928 54.991 6 88.509 8
9 217 HRM Racing D Nees, Manuel D Maranello / TM / Vega 11 7.189 54.962 6 88.555 9
10 220 Team Solgat D Boller, Niklas D Birel / TM / Vega 11 7.440 55.028 6 88.449 10
11 206 DR Srl I Navratil, Jiri CZ CRG / Maxter / Vega 11 7.676 54.942 6 88.587 11
12 258 Gallepe, Mathias F Gallepe, Mathias F PCR / TM / Vega 11 7.928 55.073 6 88.377 12
13 215 CRG I Orr, Wesleigh B CRG / Maxter / Vega 11 8.163 54.944 9 88.584 13
14 202 Team JP-Racing S Norrman, Jonas S Tony Kart / Vortex / Vega 11 8.519 55.071 9 88.380 14
15 237 Karting Paradise NL Smit, Jean NL MS Kart / TM / Vega 11 8.806 54.891 5 88.670 15
16 207 FCK Motorsport P Raimundo, Pedro P Zanardi / TM / Vega 11 9.366 54.871 5 88.702 16
17 219 Team Solgat D Boller, Kai D Birel / TM / Vega 11 9.863 55.074 6 88.375 17
18 210 Ferragina Racing I Ballay, Michal SK Birel / TM / Vega 11 12.601 55.226 11 88.132 18
19 260 Dream Kart I Gomes Mota, Fabio P BRM / TM / Vega 11 13.207 55.063 5 88.393 19
20 255 Desjours, Guillaume F Desjours, Guillaume F BRM / SGM / Vega 11 13.500 55.369 5 87.904 20
21 244 AVG Racing NL Bos, Jeroen NL Birel / TM / Vega 11 15.354 55.497 5 87.702 21
22 240 MS Kart Racing Team CZ Eemers, Maik NL MS Kart / TM / Vega 11 15.901 54.998 6 88.497 22
23 239 Karting Paradise NL Van Geest, Wytse NL MS Kart / TM / Vega 11 17.506 55.575 5 87.578 23
24 226 Geurts, Steven NL Geurts, Steven NL CRG / TM / Vega 10 1 Laps 55.041 5 88.428 24
25 201 Tony Kart Racing Team I Yop, Ryan USA Tony Kart / Vortex / Vega 0 11 Laps 25
26 238 Karting Paradise NL Van der Linde, Judith NL MS Kart / TM / Vega 0 11 Laps 26


Pas un tour/without one lap
201 Tony Kart Racing Team I Yop, Ryan USA Tony Kart / Vortex / Vega 25
238 Karting Paradise NL Van der Linde, Judith NL MS Kart / TM / Vega 26