| ICC |
| Manche Qualificative A-D / Qualifying Heat A-D |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur\Pneus | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Points | Pénalité |
| 1 | 222 | Energy Corse | I | Romkema, Ricardo | NL | Energy / TM / Vega | 11 | 54.057 | 3 | 90.038 | 0 | ||
| 2 | 216 | Zefirini, Claude | F | Zefirini, Enzo | F | PCR / TM / Vega | 11 | 0.144 | 54.100 | 4 | 89.966 | 2 | |
| 3 | 257 | New Team Karting | I | Frasnelli, Martin | I | Birel / TM / Vega | 11 | 3.226 | 54.323 | 3 | 89.597 | 3 | |
| 4 | 203 | Mambretti, Omar | I | Mambretti, Omar | I | Birel / SGM / Vega | 11 | 4.831 | 54.272 | 3 | 89.681 | 4 | |
| 5 | 221 | CRG Holland | NL | Steinhardt, Sascha | D | Zanardi / TM / Vega | 11 | 5.572 | 54.501 | 4 | 89.304 | 5 | |
| 6 | 234 | Energy Corse | I | Cane, Gianluca | I | Energy / TM / Vega | 11 | 5.679 | 54.446 | 3 | 89.394 | 6 | |
| 7 | 245 | AVG Racing | NL | Knopper, Thomas | NL | Birel / TM / Vega | 11 | 6.405 | 54.313 | 3 | 89.613 | 7 | |
| 8 | 223 | Stemper, Stéphane | F | Stemper, Stéphane | F | Merlin / Pavesi / Vega | 11 | 6.571 | 54.573 | 3 | 89.186 | 8 | |
| 9 | 254 | Demay, Jérôme | F | Demay, Jérôme | F | Birel / TM / Vega | 11 | 6.732 | 54.515 | 3 | 89.281 | 9 | |
| 10 | 268 | Team Solgat | D | Kraske, Maik | D | Birel / TM / Vega | 11 | 7.136 | 54.503 | 3 | 89.301 | 10 | |
| 11 | 272 | Savard, Yannick | F | Savard, Yannick | F | CRG / Maxter / Vega | 11 | 8.419 | 54.472 | 5 | 89.352 | 11 | |
| 12 | 206 | DR Srl | I | Navratil, Jiri | CZ | CRG / Maxter / Vega | 11 | 9.731 | 54.640 | 3 | 89.077 | 12 | |
| 13 | 207 | FCK Motorsport | P | Raimundo, Pedro | P | Zanardi / TM / Vega | 11 | 12.185 | 54.890 | 2 | 88.671 | 13 | |
| 14 | 274 | CRG Holland | NL | Speelman, Priscilla | NL | Zanardi / TM / Vega | 11 | 14.784 | 55.082 | 8 | 88.362 | 14 | |
| 15 | 244 | AVG Racing | NL | Bos, Jeroen | NL | Birel / TM / Vega | 11 | 18.129 | 55.276 | 3 | 88.052 | 15 | |
| 16 | 229 | Van Middendorp, Miranda | NL | Van Middendorp, Miranda | NL | MGR / CRS / Vega | 11 | 19.308 | 55.282 | 9 | 88.043 | 16 | |
| 17 | 238 | Karting Paradise | NL | Van der Linde, Judith | NL | MS Kart / TM / Vega | 11 | 19.384 | 55.185 | 3 | 88.197 | 17 | |
| 18 | 237 | Karting Paradise | NL | Smit, Jean | NL | MS Kart / TM / Vega | 11 | 19.504 | 54.686 | 5 | 89.002 | 18 | |
| 19 | 212 | Jesolo Race | I | Streibl, Jesse | A | Jesolo / TM / Vega | 11 | 20.045 | 54.965 | 2 | 88.550 | 19 | |
| 20 | 201 | Tony Kart Racing Team | I | Yop, Ryan | USA | Tony Kart / Vortex / Vega | 11 | 21.488 | 54.656 | 5 | 89.051 | 20 | |
| 21 | 209 | DR Srl | I | Allemann, Ken | CH | CRG / Maxter / Vega | 11 | 23.663 | 54.500 | 4 | 89.306 | 21 | |
| 22 | 219 | Team Solgat | D | Boller, Kai | D | Birel / TM / Vega | 11 | 23.735 | 54.192 | 3 | 89.813 | 22 | |
| 23 | 264 | Grosso, Emilien | F | Grosso, Emilien | F | PCR / TM / Vega | 4 | 7 Laps | 54.556 | 3 | 89.214 | 23 | |
| 24 | 228 | Team Birel Seven Austria | A | Wagner, Maxim | A | Birel / Seven / Vega | 1 | 10 Laps | 3:19.417 | 1 | 24.407 | 24 | |
| 25 | 255 | Desjours, Guillaume | F | Desjours, Guillaume | F | BRM / SGM / Vega | 0 | 11 Laps | 25 | ||||
| Pas un tour/without one lap |
|||||||||||||
| 255 | Desjours, Guillaume | F | Desjours, Guillaume | F | BRM / SGM / Vega | 25 | |||||||