| ICC |
| Course 1 / Race 1 |
| Classement Officiel / Official Ranking |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur\Pneus | Trs | Ecart | Temps | Trs | Vitesse | Points | Pénalité |
| 1 | 211 | Energy Corse | I | Behrens, Ernst | D | Energy / TM / Vega | 19 | 54.404 | 19 | 89.464 | 25 | ||
| 2 | 222 | Energy Corse | I | Romkema, Ricardo | NL | Energy / TM / Vega | 19 | 1.679 | 54.528 | 19 | 89.260 | 20 | |
| 3 | 257 | New Team Karting | I | Frasnelli, Martin | I | Birel / TM / Vega | 19 | 4.161 | 54.492 | 19 | 89.319 | 16 | |
| 4 | 225 | Geurts, Verdi | NL | Geurts, Verdi | NL | CRG / TM / Vega | 19 | 7.771 | 54.813 | 19 | 88.796 | 13 | |
| 5 | 258 | Gallepe, Mathias | F | Gallepe, Mathias | F | PCR / TM / Vega | 19 | 10.531 | 55.064 | 19 | 88.391 | 11 | |
| 6 | 268 | Team Solgat | D | Kraske, Maik | D | Birel / TM / Vega | 19 | 10.777 | 54.661 | 19 | 89.043 | 10 | |
| 7 | 265 | First | I | Jansen, Kevin | NL | First / TM / Vega | 19 | 11.031 | 54.614 | 19 | 89.120 | 9 | |
| 8 | 256 | Faure, Hervé | F | Faure, Hervé | F | Swiss Hutless / SGM / Vega | 19 | 13.789 | 54.853 | 19 | 88.731 | 8 | |
| 9 | 266 | First | I | Marconi, Tommaso | I | First / TM / Vega | 19 | 18.947 | 55.158 | 19 | 88.241 | 7 | |
| 10 | 264 | Grosso, Emilien | F | Grosso, Emilien | F | PCR / TM / Vega | 19 | 20.085 | 55.076 | 19 | 88.372 | 6 | |
| 11 | 223 | Stemper, Stéphane | F | Stemper, Stéphane | F | Merlin / Pavesi / Vega | 19 | 20.913 | 55.372 | 19 | 87.900 | 5 | |
| 12 | 215 | CRG | I | Orr, Wesleigh | B | CRG / Maxter / Vega | 19 | 21.090 | 55.233 | 19 | 88.121 | 4 | |
| 13 | 226 | Geurts, Steven | NL | Geurts, Steven | NL | CRG / TM / Vega | 19 | 22.738 | 55.135 | 19 | 88.277 | 3 | |
| 14 | 272 | Savard, Yannick | F | Savard, Yannick | F | CRG / Maxter / Vega | 19 | 23.037 | 54.834 | 19 | 88.762 | 2 | +10.000 |
| 15 | 249 | Perez Cazalla, Jose Antonio | E | Perez Cazalla, Jose Antonio | E | Maranello / TM / Vega | 19 | 23.840 | 54.925 | 19 | 88.615 | 1 | |
| 16 | 220 | Team Solgat | D | Boller, Niklas | D | Birel / TM / Vega | 19 | 23.883 | 54.791 | 19 | 88.832 | +10.000 | |
| 17 | 207 | FCK Motorsport | P | Raimundo, Pedro | P | Zanardi / TM / Vega | 19 | 24.161 | 55.445 | 19 | 87.784 | ||
| 18 | 259 | Giulietti, Alessandro | I | Giulietti, Alessandro | I | Tony Kart / TM / Vega | 19 | 25.645 | 55.086 | 19 | 88.356 | ||
| 19 | 216 | Zefirini, Claude | F | Zefirini, Enzo | F | PCR / TM / Vega | 19 | 34.802 | 54.367 | 19 | 89.524 | ||
| 20 | 254 | Demay, Jérôme | F | Demay, Jérôme | F | Birel / TM / Vega | 19 | 48.253 | 55.666 | 19 | 87.435 | ||
| 21 | 245 | AVG Racing | NL | Knopper, Thomas | NL | Birel / TM / Vega | 17 | 2 Laps | 55.086 | 17 | 88.356 | ||
| 22 | 221 | CRG Holland | NL | Steinhardt, Sascha | D | Zanardi / TM / Vega | 14 | 5 Laps | 54.845 | 14 | 88.744 | ||
| 23 | 274 | CRG Holland | NL | Speelman, Priscilla | NL | Zanardi / TM / Vega | 14 | 5 Laps | 56.200 | 14 | 86.604 | ||
| 24 | 248 | Maranello Kart | I | Cattelan, Matteo | I | Maranello / TM / Vega | 12 | 7 Laps | 55.366 | 12 | 87.909 | ||
| 25 | 269 | Louveau, Martine | F | Louveau, Paul | F | Tony Kart / Vortex / Vega | 12 | 7 Laps | 54.613 | 12 | 89.121 | ||
| 26 | 234 | Energy Corse | I | Cane, Gianluca | I | Energy / TM / Vega | 11 | 8 Laps | 54.408 | 11 | 89.457 | ||
| 27 | 246 | AVG Racing | NL | Leijtens, Kevin | NL | Birel / TM / Vega | 10 | 9 Laps | 55.488 | 10 | 87.716 | ||
| 28 | 205 | DR Srl | I | Lorenzo, Marco | E | CRG / Maxter / Vega | 5 | 14 Laps | 55.560 | 5 | 87.602 | ||
| 29 | 209 | DR Srl | I | Allemann, Ken | CH | CRG / Maxter / Vega | 5 | 14 Laps | 55.065 | 5 | 88.390 | +10.000 | |
| 30 | 203 | Mambretti, Omar | I | Mambretti, Omar | I | Birel / SGM / Vega | 0 | 19 Laps | 0 | ||||
| 31 | 271 | Siegers, Mario | NL | Meijers, Menno | NL | Gillard / TM / Vega | 0 | 19 Laps | 0 | ||||
| 32 | 217 | HRM Racing | D | Nees, Manuel | D | Maranello / TM / Vega | 0 | 19 Laps | 0 | ||||
| 33 | 219 | Team Solgat | D | Boller, Kai | D | Birel / TM / Vega | 0 | 19 Laps | 0 | ||||
| Pas un tour/without one lap |
|||||||||||||
| 203 | Mambretti, Omar | I | Mambretti, Omar | I | Birel / SGM / Vega | ||||||||
| 217 | HRM Racing | D | Nees, Manuel | D | Maranello / TM / Vega | ||||||||
| 219 | Team Solgat | D | Boller, Kai | D | Birel / TM / Vega | ||||||||
| 271 | Siegers, Mario | NL | Meijers, Menno | NL | Gillard / TM / Vega | ||||||||
| Non-Partants/DNS |
|||||||||||||
| 206 | DR Srl | I | Navratil, Jiri | CZ | CRG / Maxter / Vega | ||||||||