| JUNIOR |
| Pré-finale / Prefinal |
| Classement Officiel / Official Ranking |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur\Pneus | Trs | Ecart | Temps | Trs | Vitesse | Pénalité |
| 1 | 103 | Maranello Kart | I | Monras A., Miquel | E | Maranello / Parilla / Vega | 11 | 58.637 | 11 | 83.005 | ||
| 2 | 129 | Maranello Kart | I | Toman, Libor | CZ | Maranello / Parilla / Vega | 11 | 1.522 | 58.727 | 11 | 82.878 | |
| 3 | 104 | Intrepid Junior Team | I | Jenkins, Scott | GB | Intrepid / Parilla / Vega | 11 | 3.184 | 58.859 | 11 | 82.692 | |
| 4 | 154 | Maranello Kart | I | Suvanto, Petri | FIN | Maranello / Parilla / Vega | 11 | 3.510 | 58.900 | 11 | 82.634 | |
| 5 | 128 | CRG SpA | I | Tiene, Felice | I | CRG / Parilla / Vega | 11 | 4.126 | 58.499 | 11 | 83.201 | |
| 6 | 101 | Strawberry Racing | GB | Stevens, Will | GB | Tony Kart / Parilla / Vega | 11 | 4.536 | 58.704 | 11 | 82.910 | |
| 7 | 112 | Strawberry Racing | GB | Harvey, Jack | GB | Tony Kart / Parilla / Vega | 11 | 4.622 | 58.796 | 11 | 82.781 | |
| 8 | 126 | Chicane Racing | GB | Thorp, James | GB | Tony Kart / Parilla / Vega | 11 | 5.414 | 58.782 | 11 | 82.800 | |
| 9 | 151 | Keijzer Racing | NL | Te Braak, Jack | NL | Zanardi / Parilla / Vega | 11 | 5.483 | 58.623 | 11 | 83.025 | |
| 10 | 116 | Strawberry Racing | GB | Chamberlain, Jordan | GB | Tony Kart / Parilla / Vega | 11 | 6.430 | 58.827 | 11 | 82.737 | |
| 11 | 107 | Quillet, Olivier | F | Quillet, Christopher | F | Birel / Parilla / Vega | 11 | 6.599 | 58.801 | 11 | 82.774 | |
| 12 | 118 | Sodikart | F | Pla, Jim | F | Sodi / Parilla / Vega | 11 | 7.208 | 58.974 | 11 | 82.531 | |
| 13 | 130 | Intrepid Junior Team | I | Camponeschi, Flavio | I | Intrepid / Parilla / Vega | 11 | 7.537 | 58.822 | 11 | 82.744 | |
| 14 | 144 | Chiesa Corsa | GB | Manzur, Kazeem | I | Zanardi / Parilla / Vega | 11 | 7.809 | 58.767 | 11 | 82.821 | |
| 15 | 108 | Gaglione, Claude | F | Gaglione, Vincent | F | CRG / Parilla / Vega | 11 | 8.031 | 59.155 | 11 | 82.278 | |
| 16 | 120 | MGM Racing | I | Munoz, Carlos Andres | E | Birel / Parilla / Vega | 11 | 9.315 | 59.276 | 11 | 82.110 | |
| 17 | 122 | Team Simpson Int. | GB | Butler, Robert | IRL | Maranello / Parilla / Vega | 11 | 10.195 | 59.058 | 11 | 82.413 | |
| 18 | 117 | Nato, Jean Claude | F | Nato, Norman | F | Sodi / Parilla / Vega | 11 | 10.400 | 59.076 | 11 | 82.388 | |
| 19 | 119 | Zip Kart | GB | Rowland, Oliver | GB | Top Kart / Parilla / Vega | 11 | 10.718 | 59.294 | 11 | 82.085 | |
| 20 | 139 | P Fontner Karting Team | A | Ledermair, Johann | A | Tony Kart / Parilla / Vega | 11 | 10.903 | 59.104 | 11 | 82.349 | |
| 21 | 155 | Maranello Kart | I | Reinberth, Simon | S | Maranello / Parilla / Vega | 11 | 11.929 | 58.959 | 11 | 82.552 | |
| 22 | 140 | PZM | PL | Basz, Karol | PL | Birel / Parilla / Vega | 11 | 12.305 | 59.149 | 11 | 82.287 | |
| 23 | 157 | PDB Racing Team Sweden | S | Öberg, Viktor | S | Gillard / Parilla / Vega | 11 | 12.320 | 58.942 | 11 | 82.576 | |
| 24 | 133 | DMV Team Zinner | D | Farnbacher, Mario | D | CRG / Parilla / Vega | 11 | 12.425 | 59.056 | 11 | 82.416 | |
| 25 | 171 | PCR Finland | FIN | Ringbom, Leopold | FIN | PCR / Parilla / Vega | 11 | 13.045 | 58.787 | 11 | 82.793 | |
| 26 | 158 | PDB Racing Team | NL | Stupenkov, Vladislav | RUS | Gillard / Parilla / Vega | 11 | 13.240 | 59.038 | 11 | 82.441 | |
| 27 | 149 | Maranello Kart | I | De Brabander, Yannick | B | Maranello / Parilla / Vega | 11 | 13.586 | 59.192 | 11 | 82.227 | |
| 28 | 136 | Comer | I | Vita Kouzkin, Alessandro | I | Top Kart / Parilla / Vega | 11 | 16.116 | 59.456 | 11 | 81.862 | |
| 29 | 125 | PDB Racing Team | NL | Grice, Tom | GB | Gillard / Parilla / Vega | 11 | 17.256 | 59.804 | 11 | 81.385 | |
| 30 | 137 | Kecskemeti Motorsport E. | H | Birizdo, Imre | H | Birel / Parilla / Vega | 11 | 17.327 | 59.277 | 11 | 82.109 | |
| 31 | 110 | Team Simpson Int. | GB | Crosbie, Shane | IRL | Zanardi / Parilla / Vega | 11 | 24.626 | 59.214 | 11 | 82.196 | |
| 32 | 132 | MGM Racing | I | Vigano, Matteo | I | Birel / Parilla / Vega | 5 | 6 Laps | 1:00.575 | 5 | 80.349 | |
| 33 | 131 | Birel Motorsport | I | Antonfeld, Peter | D | Birel / Parilla / Vega | 0 | 11 Laps | 0 | |||
| Pas un tour/without one lap |
||||||||||||
| 131 | Birel Motorsport | I | Antonfeld, Peter | D | Birel / Parilla / Vega | |||||||
| Exclus de la manche/Excluded of the heat |
||||||||||||
| 160 | Ward Racing | S | Magnussen, Kevin | DK | Tony Kart / Parilla / Vega | |||||||