JUNIOR
Manche Qualificative A-B / Qualifying Heat A-B
Classement / Ranking

Clt Num Concurrent Nat Pilote Nat Chassis\Moteur\Pneus Trs Ecart Temps Tr Vitesse Points Pénalité
1 103 Maranello Kart I Monras A., Miquel E Maranello / Parilla / Vega 8 58.536 7 83.148 0
2 128 CRG SpA I Tiene, Felice I CRG / Parilla / Vega 8 0.679 58.507 7 83.190 2
3 154 Maranello Kart I Suvanto, Petri FIN Maranello / Parilla / Vega 8 1.320 58.544 8 83.137 3
4 129 Maranello Kart I Toman, Libor CZ Maranello / Parilla / Vega 8 1.947 58.653 7 82.982 4
5 138 CRG Holland NL Hauke, Andre D CRG / Parilla / Vega 8 4.181 58.986 7 82.514 5
6 144 Chiesa Corsa GB Manzur, Kazeem I Zanardi / Parilla / Vega 8 5.162 58.828 6 82.736 6
7 104 Intrepid Junior Team I Jenkins, Scott GB Intrepid / Parilla / Vega 8 5.472 58.799 6 82.776 7
8 117 Nato, Jean Claude F Nato, Norman F Sodi / Parilla / Vega 8 5.552 58.697 7 82.920 8
9 119 Zip Kart GB Rowland, Oliver GB Top Kart / Parilla / Vega 8 6.028 59.041 5 82.437 9
10 149 Maranello Kart I De Brabander, Yannick B Maranello / Parilla / Vega 8 6.226 58.924 8 82.601 10
11 112 Strawberry Racing GB Harvey, Jack GB Tony Kart / Parilla / Vega 8 6.383 58.860 7 82.691 11
12 107 Quillet, Olivier F Quillet, Christopher F Birel / Parilla / Vega 8 7.032 58.882 7 82.660 12
13 160 Ward Racing S Magnussen, Kevin DK Tony Kart / Parilla / Vega 8 7.327 58.926 7 82.598 13
14 130 Intrepid Junior Team I Camponeschi, Flavio I Intrepid / Parilla / Vega 8 8.653 58.787 6 82.793 14
15 157 PDB Racing Team Sweden S Öberg, Viktor S Gillard / Parilla / Vega 8 9.122 58.795 8 82.782 15
16 148 Maranello Kart I Lappi, Esapekka FIN Maranello / Parilla / Vega 8 9.640 59.243 6 82.156 16
17 171 PCR Finland FIN Ringbom, Leopold FIN PCR / Parilla / Vega 8 10.509 58.887 5 82.653 17
18 123 Dream Kart I Godbehere, James GB BRM / Parilla / Vega 8 11.731 59.357 8 81.998 18
19 124 Bluy Elie F Bluy, Clement F Sodi / Parilla / Vega 8 14.024 59.383 6 81.962 19
20 109 Maranello Kart I Villalba Ponton, Luis Miguel E Maranello / Parilla / Vega 8 14.338 59.693 5 81.537 20
21 136 Comer I Vita Kouzkin, Alessandro I Top Kart / Parilla / Vega 8 14.506 59.325 7 82.042 21
22 172 PCR I Varhaug, Pal N PCR / Parilla / Vega 8 16.838 59.217 8 82.192 22
23 127 Raposo, Juscelino P Raposo, Miguel P FA Kart / Parilla / Vega 8 17.376 59.385 4 81.960 23
24 167 De Ridder, Philippe B De Ridder, Guillaume B Birel / Parilla / Vega 8 17.881 59.517 8 81.778 24
25 161 Jacobsen, Tommy DK Johansen, Jannie DK Tony Kart / Parilla / Vega 8 18.730 59.840 8 81.336 25
26 151 Keijzer Racing NL Te Braak, Jack NL Zanardi / Parilla / Vega 8 19.900 58.754 5 82.840 26
27 156 PCR I Liseth, Espen N PCR / Parilla / Vega 8 24.838 59.564 2 81.713 27
28 158 PDB Racing Team NL Stupenkov, Vladislav RUS Gillard / Parilla / Vega 8 27.257 58.802 5 82.772 28
29 143 De Donno, Luca I Ricky I CRG / Parilla / Vega 8 27.520 59.973 3 81.156 29
30 159 Chiesa Corsa GB Schilling, Dear DK Zanardi / Parilla / Vega 8 29.266 59.584 7 81.686 30
31 141 Millennium Kart-Racing D De Brouwer, André D CRG / Parilla / Vega 8 43.595 59.386 8 81.958 31
32 106 Genikart-LTP E Juncadella, Daniel E FA Kart / Parilla / Vega 7 1 Laps 59.910 4 81.241 32
33 140 PZM PL Basz, Karol PL Birel / Parilla / Vega 7 1 Laps 58.988 7 82.511 33
34 165 Chiesa Corsa GB Schilling, Daniel DK Zanardi / Parilla / Vega 6 2 Laps 59.369 5 81.982 34
35 168 Ingemann Racing DK Sorensen, Bo DK Kosmic / Parilla / Vega 0 8 Laps 35
36 163 Maranello Kart I Rossler, Jesper S Maranello / Parilla / Vega 0 8 Laps 36


Pas un tour/without one lap
163 Maranello Kart I Rossler, Jesper S Maranello / Parilla / Vega 36
168 Ingemann Racing DK Sorensen, Bo DK Kosmic / Parilla / Vega 35