JUNIOR
Manche Qualificative B-C / Qualifying Heat B-C
Classement / Ranking

Clt Num Concurrent Nat Pilote Nat Chassis\Moteur\Pneus Trs Ecart Temps Tr Vitesse Points Pénalité
1 128 CRG SpA I Tiene, Felice I CRG / Parilla / Vega 8 58.483 5 83.224 0
2 151 Keijzer Racing NL Te Braak, Jack NL Zanardi / Parilla / Vega 8 0.056 58.384 8 83.365 2
3 129 Maranello Kart I Toman, Libor CZ Maranello / Parilla / Vega 8 0.902 58.517 7 83.175 3
4 119 Zip Kart GB Rowland, Oliver GB Top Kart / Parilla / Vega 8 1.605 58.606 6 83.049 4
5 112 Strawberry Racing GB Harvey, Jack GB Tony Kart / Parilla / Vega 8 1.949 58.615 6 83.036 5
6 122 Team Simpson Int. GB Butler, Robert IRL Maranello / Parilla / Vega 8 4.269 58.709 7 82.903 6
7 130 Intrepid Junior Team I Camponeschi, Flavio I Intrepid / Parilla / Vega 8 4.534 58.705 8 82.909 7
8 117 Nato, Jean Claude F Nato, Norman F Sodi / Parilla / Vega 8 5.017 58.489 8 83.215 8
9 140 PZM PL Basz, Karol PL Birel / Parilla / Vega 8 6.020 58.867 6 82.681 9
10 110 Team Simpson Int. GB Crosbie, Shane IRL Zanardi / Parilla / Vega 8 6.083 58.511 6 83.184 10
11 155 Maranello Kart I Reinberth, Simon S Maranello / Parilla / Vega 8 7.810 58.689 5 82.932 11
12 127 Raposo, Juscelino P Raposo, Miguel P FA Kart / Parilla / Vega 8 7.999 58.983 5 82.518 12
13 146 P Fontner Karting Team A Binder, René A Tony Kart / Parilla / Vega 8 8.337 58.966 7 82.542 13
14 141 Millennium Kart-Racing D De Brouwer, André D CRG / Parilla / Vega 8 8.839 58.933 6 82.588 14
15 147 Van der Raad, Frans I Van der Raad, Sinan I PCR / Parilla / Vega 8 10.322 58.919 4 82.608 15
16 164 Ward Racing S Rosenqvist, Felix S Tony Kart / Parilla / Vega 8 10.588 59.067 6 82.401 16
17 137 Kecskemeti Motorsport E. H Birizdo, Imre H Birel / Parilla / Vega 8 10.637 58.652 5 82.984 17
18 115 FCK Motorsport P Rambeau, David P Zanardi / Parilla / Vega 8 10.885 58.761 4 82.830 18
19 136 Comer I Vita Kouzkin, Alessandro I Top Kart / Parilla / Vega 8 11.984 58.684 7 82.939 19
20 150 Ward Racing S Wernersson, Jesper S Tony Kart / Parilla / Vega 8 14.068 58.972 5 82.534 20
21 116 Strawberry Racing GB Chamberlain, Jordan GB Tony Kart / Parilla / Vega 8 14.356 58.637 7 83.005 21
22 142 Lenzokart I Gallucci, Alessandro I Lenzokart / Parilla / Vega 8 15.302 59.115 6 82.334 22
23 168 Ingemann Racing DK Sorensen, Bo DK Kosmic / Parilla / Vega 8 15.397 58.763 7 82.827 23
24 165 Chiesa Corsa GB Schilling, Daniel DK Zanardi / Parilla / Vega 8 16.237 59.486 8 81.820 24
25 153 Mario Siegers Racing NL Van Buren, Rudy NL Gillard / Parilla / Vega 8 16.753 59.271 5 82.117 25
26 134 DMV Team Millenium D Josting, Jan D CRG / Parilla / Vega 8 19.303 58.810 6 82.761 26
27 143 De Donno, Luca I Ricky I CRG / Parilla / Vega 8 21.398 59.973 8 81.156 27
28 161 Jacobsen, Tommy DK Johansen, Jannie DK Tony Kart / Parilla / Vega 8 21.946 59.584 8 81.686 28
29 114 Dream Kart I Moore, Nigel GB BRM / Parilla / Vega 8 21.980 58.858 6 82.693 29
30 121 Moine, Benjamin F Valente, Hugo F Intrepid / Parilla / Vega 8 23.242 59.509 7 81.789 30
31 163 Maranello Kart I Rossler, Jesper S Maranello / Parilla / Vega 8 30.875 1:00.548 5 80.385 31
32 126 Chicane Racing GB Thorp, James GB Tony Kart / Parilla / Vega 7 1 Laps 58.427 7 83.303 32
33 170 Euro Team DK Christensen, Toke DK Gillard / Parilla / Vega 1 7 Laps 2:52.052 1 28.289 33
34 111 GKS Lemmens Power B Reeves, Lewis GB Birel / Parilla / Vega 1 7 Laps 2:53.344 1 28.078 34
35 107 Quillet, Olivier F Quillet, Christopher F Birel / Parilla / Vega 0 8 Laps 35
36 109 Maranello Kart I Villalba Ponton, Luis Miguel E Maranello / Parilla / Vega 0 8 Laps 36


Pas un tour/without one lap
107 Quillet, Olivier F Quillet, Christopher F Birel / Parilla / Vega 35
109 Maranello Kart I Villalba Ponton, Luis Miguel E Maranello / Parilla / Vega 36