JUNIOR
Manche Qualificative B-D / Qualifying Heat B-D
Classement / Ranking

Clt Num Concurrent Nat Pilote Nat Chassis\Moteur\Pneus Trs Ecart Temps Tr Vitesse Points Pénalité
1 101 Strawberry Racing GB Stevens, Will GB Tony Kart / Parilla / Vega 8 58.341 7 83.426 0
2 151 Keijzer Racing NL Te Braak, Jack NL Zanardi / Parilla / Vega 8 0.455 58.363 7 83.395 2
3 128 CRG SpA I Tiene, Felice I CRG / Parilla / Vega 8 1.153 58.493 5 83.209 3
4 129 Maranello Kart I Toman, Libor CZ Maranello / Parilla / Vega 8 1.935 58.507 7 83.190 4
5 131 Birel Motorsport I Antonfeld, Peter D Birel / Parilla / Vega 8 2.411 58.558 6 83.117 5
6 112 Strawberry Racing GB Harvey, Jack GB Tony Kart / Parilla / Vega 8 3.329 58.624 7 83.024 6
7 117 Nato, Jean Claude F Nato, Norman F Sodi / Parilla / Vega 8 3.394 58.589 7 83.073 7
8 119 Zip Kart GB Rowland, Oliver GB Top Kart / Parilla / Vega 8 3.796 58.662 8 82.970 8
9 107 Quillet, Olivier F Quillet, Christopher F Birel / Parilla / Vega 8 4.096 58.651 7 82.985 9
10 168 Ingemann Racing DK Sorensen, Bo DK Kosmic / Parilla / Vega 8 4.800 58.749 7 82.847 10
11 140 PZM PL Basz, Karol PL Birel / Parilla / Vega 8 5.683 58.828 6 82.736 11
12 108 Gaglione, Claude F Gaglione, Vincent F CRG / Parilla / Vega 8 6.897 58.777 7 82.807 12
13 109 Maranello Kart I Villalba Ponton, Luis Miguel E Maranello / Parilla / Vega 8 7.679 58.909 6 82.622 13
14 118 Sodikart F Pla, Jim F Sodi / Parilla / Vega 8 9.564 59.018 7 82.469 14
15 132 MGM Racing I Vigano, Matteo I Birel / Parilla / Vega 8 10.016 58.996 6 82.500 15
16 136 Comer I Vita Kouzkin, Alessandro I Top Kart / Parilla / Vega 8 10.367 58.849 7 82.706 16
17 139 P Fontner Karting Team A Ledermair, Johann A Tony Kart / Parilla / Vega 8 11.051 59.097 6 82.359 17
18 165 Chiesa Corsa GB Schilling, Daniel DK Zanardi / Parilla / Vega 8 11.709 58.914 7 82.615 18
19 133 DMV Team Zinner D Farnbacher, Mario D CRG / Parilla / Vega 8 11.763 58.873 7 82.672 19
20 163 Maranello Kart I Rossler, Jesper S Maranello / Parilla / Vega 8 12.335 58.919 8 82.608 20
21 125 PDB Racing Team NL Grice, Tom GB Gillard / Parilla / Vega 8 13.306 59.385 6 81.960 21
22 166 Maranello Kart I Ohlsson, Johanna S Maranello / Parilla / Vega 8 13.404 59.316 6 82.055 22
23 152 Swiss Hutless International CH Heikkinen, Toomas FIN Swiss Hutless / Parilla / Vega 8 13.467 59.112 7 82.338 23
24 135 TRT Racing Team I Di Leonardo, Daniele I Tony Kart / Parilla / Vega 8 13.616 58.963 7 82.546 24
25 130 Intrepid Junior Team I Camponeschi, Flavio I Intrepid / Parilla / Vega 8 14.378 58.668 8 82.961 25
26 141 Millennium Kart-Racing D De Brouwer, André D CRG / Parilla / Vega 8 15.749 59.168 8 82.260 26
27 161 Jacobsen, Tommy DK Johansen, Jannie DK Tony Kart / Parilla / Vega 8 17.576 59.705 8 81.520 27
28 145 Luciani, Giuseppe I Luciani, Mirko I Tony Kart / Parilla / Vega 8 25.349 59.693 7 81.537 28
29 105 Genikart-LTP E Cunill, Jordi E FA Kart / Parilla / Vega 8 28.839 59.658 7 81.585 29
30 120 MGM Racing I Munoz, Carlos Andres E Birel / Parilla / Vega 3 5 Laps 59.751 3 81.458 30
31 162 Van Splunteren, V.M. NL Van Splunteren, Joey NL Energy / Parilla / Vega 2 6 Laps 59.922 2 81.225 31
32 143 De Donno, Luca I Ricky I CRG / Parilla / Vega 1 7 Laps 2:46.020 1 29.316 32
33 102 Couceiro Junior Team P Da Costa, Antonio P CRG / Parilla / Vega 0 8 Laps 33
34 127 Raposo, Juscelino P Raposo, Miguel P FA Kart / Parilla / Vega 0 8 Laps 34
35 169 VF Racing Team NL Plooij, Michael NL Intrepid / Parilla / Vega 0 8 Laps 35


Pas un tour/without one lap
102 Couceiro Junior Team P Da Costa, Antonio P CRG / Parilla / Vega 33
127 Raposo, Juscelino P Raposo, Miguel P FA Kart / Parilla / Vega 34
169 VF Racing Team NL Plooij, Michael NL Intrepid / Parilla / Vega 35