| S-ICC |
| Finale / Final |
| Classement Officiel / Official Ranking |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur\Pneus | Trs | Ecart | Temps | Trs | Vitesse | Pénalité |
| 1 | 5 | Tony Kart Racing Team | I | Fore, Davide | I | Tony Kart / Vortex / Vega | 22 | 54.018 | 22 | 90.103 | ||
| 2 | 50 | CRG | I | Thonon, Jonathan | B | CRG / Maxter / Vega | 22 | 6.584 | 53.770 | 22 | 90.518 | +10.000 |
| 3 | 10 | Birel Motorsport | I | Cesetti, Sauro | I | Birel / TM / Vega | 22 | 10.659 | 54.249 | 22 | 89.719 | |
| 4 | 9 | PCR | I | Renaudie, Manuel | F | PCR / SGM / Vega | 22 | 11.494 | 54.256 | 22 | 89.708 | |
| 5 | 2 | Dream Kart | I | Toninelli, Roberto | I | BRM / TM / Vega | 22 | 13.528 | 54.472 | 22 | 89.352 | |
| 6 | 31 | Maranello Kart | I | Bianchi, Jules | F | Maranello / Maxter / Vega | 22 | 14.831 | 54.197 | 22 | 89.805 | +10.000 |
| 7 | 21 | Mich, Thomas | F | Mich, Thomas | F | Birel / TM / Vega | 22 | 21.307 | 54.456 | 22 | 89.378 | |
| 8 | 1 | Birel Motorsport | I | Laudato, Francesco | I | Birel / TM / Vega | 22 | 21.462 | 54.558 | 22 | 89.211 | |
| 9 | 14 | CRG VDK | GB | Pécasse, Benoit | B | CRG / TM / Vega | 22 | 22.019 | 54.578 | 22 | 89.178 | |
| 10 | 38 | First | I | Kievitsbosch, Arjan | NL | First / TM / Vega | 22 | 22.446 | 54.615 | 22 | 89.118 | |
| 11 | 47 | Sodikart | F | Letailleur, Thomas | F | Sodi / TM / Vega | 22 | 22.584 | 54.388 | 22 | 89.490 | |
| 12 | 20 | Birel Motorsport | I | Cozzaglio, Manuel | I | Birel / TM / Vega | 22 | 25.705 | 54.416 | 22 | 89.444 | |
| 13 | 6 | Tony Kart Racing Team | I | Sferrella, Alessandro | I | Tony Kart / Vortex / Vega | 22 | 28.464 | 54.600 | 22 | 89.142 | |
| 14 | 4 | Intrepid Kart Technology | I | Piccini, Alessandro | I | Intrepid / TM / Vega | 22 | 28.862 | 54.303 | 22 | 89.630 | |
| 15 | 52 | CRG | I | Rask, Aki | FIN | CRG / Maxter / Vega | 22 | 29.012 | 54.229 | 22 | 89.752 | |
| 16 | 51 | CRG | I | Sims, Alexander | GB | CRG / Maxter / Vega | 22 | 31.628 | 54.306 | 22 | 89.625 | |
| 17 | 18 | Maranello Kart | I | Eyckmans, Wim | B | Maranello / TM / Vega | 22 | 32.516 | 54.680 | 22 | 89.012 | |
| 18 | 42 | Intrepid Kart Technology | I | Giebler, Phil | USA | Intrepid / TM / Vega | 22 | 33.800 | 54.757 | 22 | 88.887 | |
| 19 | 15 | Team Birel Seven Austria | A | Schrangl, Andreas | A | Birel / Seven / Vega | 22 | 35.111 | 54.803 | 22 | 88.812 | |
| 20 | 34 | MS Kart Racing Team | CZ | Dirks, Robert | NL | MS Kart / TM / Vega | 13 | 9 Laps | 56.208 | 13 | 86.592 | |
| 21 | 46 | Sodikart | F | Alfano, Floriano | F | Sodi / TM / Vega | 6 | 16 Laps | 54.625 | 6 | 89.102 | |
| 22 | 11 | Tony Kart Racing Team | I | Ardigo, Marco | I | Tony Kart / Vortex / Vega | 5 | 17 Laps | 54.723 | 5 | 88.942 | |
| 23 | 41 | Intrepid Kart Technology | I | Kozlinski, Arnaud | F | Intrepid / TM / Vega | 5 | 17 Laps | 54.605 | 5 | 89.134 | |
| 24 | 22 | Tony Kart Racing Team | I | Albertini, Stefano | I | Tony Kart / Vortex / Vega | 5 | 17 Laps | 55.216 | 5 | 88.148 | |
| 25 | 37 | TRT Racing Team | I | Profico, Roberto | I | Tony Kart / TM / Vega | 5 | 17 Laps | 55.137 | 5 | 88.274 | |
| 26 | 24 | PCR | I | Annunziata, Giuseppe | I | PCR / TM / Vega | 4 | 18 Laps | 55.022 | 4 | 88.459 | |
| 27 | 30 | Team Solgat | D | Solgat, Simon | D | Birel / TM / Vega | 0 | 22 Laps | 0 | |||
| 28 | 3 | CRS | I | Benedetti, Andrea | I | Tony Kart / CRS / Vega | 0 | 22 Laps | 0 | |||
| Pas un tour/without one lap |
||||||||||||
| 3 | CRS | I | Benedetti, Andrea | I | Tony Kart / CRS / Vega | |||||||
| 30 | Team Solgat | D | Solgat, Simon | D | Birel / TM / Vega | |||||||
| Non-Partants/DNS |
||||||||||||
| 27 | Arzeno, Mathieu | F | Arzeno, Mathieu | F | Intrepid / TM / Vega | |||||||
| 33 | New Team Karting | I | Fanetti, Michele | I | Birel / TM / Vega | |||||||
| 43 | Intrepid Kart Technology | I | Manetti, Alessandro | I | Intrepid / TM / Vega | |||||||
| Exclus de la manche/Excluded of the heat |
||||||||||||
| 19 | Swiss Hutless International | CH | Lammers, Bas | NL | Swiss Hutless / SGM / Vega | |||||||
| 35 | PDB Racing Team | NL | Carette, Pieter | B | Gillard / TM / Vega | |||||||
| 36 | PDB Racing Team | NL | Van der Ende, Ricardo | NL | Gillard / SGM / Vega | |||||||