S-ICC
Manche Qualificative B-C / Qualifying Heat B-C
Classement / Ranking

Clt Num Concurrent Nat Pilote Nat Chassis\Moteur\Pneus Trs Ecart Temps Tr Vitesse Points Pénalité
1 50 CRG I Thonon, Jonathan B CRG / Maxter / Vega 11 53.669 4 90.689 0
2 2 Dream Kart I Toninelli, Roberto I BRM / TM / Vega 11 1.373 54.037 2 90.071 2
3 9 PCR I Renaudie, Manuel F PCR / SGM / Vega 11 1.591 53.983 4 90.161 3
4 27 Arzeno, Mathieu F Arzeno, Mathieu F Intrepid / TM / Vega 11 1.957 53.987 4 90.155 4
5 35 PDB Racing Team NL Carette, Pieter B Gillard / TM / Vega 11 3.332 54.167 6 89.855 5
6 14 CRG VDK GB Pécasse, Benoit B CRG / TM / Vega 11 3.635 54.125 6 89.925 6
7 4 Intrepid Kart Technology I Piccini, Alessandro I Intrepid / TM / Vega 11 4.096 54.105 10 89.958 7
8 30 Team Solgat D Solgat, Simon D Birel / TM / Vega 11 6.557 54.358 4 89.539 8
9 11 Tony Kart Racing Team I Ardigo, Marco I Tony Kart / Vortex / Vega 11 6.806 54.283 4 89.663 9
10 42 Intrepid Kart Technology I Giebler, Phil USA Intrepid / TM / Vega 11 7.051 54.277 5 89.673 10
11 37 TRT Racing Team I Profico, Roberto I Tony Kart / TM / Vega 11 7.313 54.237 3 89.739 11
12 33 New Team Karting I Fanetti, Michele I Birel / TM / Vega 11 8.054 54.303 5 89.630 12
13 46 Sodikart F Alfano, Floriano F Sodi / TM / Vega 11 8.455 54.323 7 89.597 13
14 51 CRG I Sims, Alexander GB CRG / Maxter / Vega 11 10.142 54.073 3 90.011 14
15 10 Birel Motorsport I Cesetti, Sauro I Birel / TM / Vega 11 10.282 53.769 5 90.520 15
16 22 Tony Kart Racing Team I Albertini, Stefano I Tony Kart / Vortex / Vega 11 13.311 54.350 3 89.552 16
17 53 DR Srl I Sanden, Helmut D CRG / Maxter / Vega 11 13.602 54.363 2 89.531 17
18 36 PDB Racing Team NL Van der Ende, Ricardo NL Gillard / SGM / Vega 11 13.641 54.230 6 89.751 18
19 23 Tony Kart Racing Team I Jurca, David USA Tony Kart / Vortex / Vega 11 15.057 54.676 4 89.018 19
20 19 Swiss Hutless International CH Lammers, Bas NL Swiss Hutless / SGM / Vega 11 15.229 54.432 9 89.417 20
21 17 CRG Holland NL Krohn, Anders N Zanardi / Maxter / Vega 11 17.768 54.789 8 88.835 21
22 16 AVG Racing NL Van Dreven, Johan NL Birel / TM / Vega 11 17.857 54.739 5 88.916 22
23 8 Swiss Hutless Compétition CH Ragues, Pierre F Swiss Hutless / TM / Vega 11 18.466 54.617 4 89.115 23
24 54 DR Srl I De Gaye, Brice F CRG / Maxter / Vega 11 18.921 54.513 8 89.285 24
25 28 Dream Kart I Van Meever, Aleksander NL BRM / TM / Vega 11 19.489 54.720 4 88.947 25
26 52 CRG I Rask, Aki FIN CRG / Maxter / Vega 11 20.989 54.209 2 89.785 26
27 1 Birel Motorsport I Laudato, Francesco I Birel / TM / Vega 11 22.591 53.941 6 90.231 27 +10.000
28 26 JR Hemet Oy FIN Volotinen, Mika FIN Parolin / TM / Vega 11 25.968 55.482 5 87.725 28
29 45 Ward Racing S Bergh, Mathias S Tony Kart / TM / Vega 11 27.540 54.451 2 89.386 29
30 39 Maillard, Eric F Maillard, Eric F PCR / TM / Vega 11 32.259 54.522 3 89.270 30 +10.000
31 3 CRS I Benedetti, Andrea I Tony Kart / CRS / Vega 10 1 Laps 54.188 5 89.820 31
32 5 Tony Kart Racing Team I Fore, Davide I Tony Kart / Vortex / Vega 7 4 Laps 53.695 4 90.645 32
33 41 Intrepid Kart Technology I Kozlinski, Arnaud F Intrepid / TM / Vega 0 11 Laps 33


Pas un tour/without one lap
41 Intrepid Kart Technology I Kozlinski, Arnaud F Intrepid / TM / Vega 33