| S-ICC |
| Manche de Repêchage / Second Chance Heat |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur\Pneus | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Pénalité |
| 1 | 1 | Birel Motorsport | I | Laudato, Francesco | I | Birel / TM / Vega | 11 | 54.389 | 6 | 89.488 | ||
| 2 | 22 | Tony Kart Racing Team | I | Albertini, Stefano | I | Tony Kart / Vortex / Vega | 11 | 0.613 | 54.420 | 9 | 89.437 | |
| 3 | 37 | TRT Racing Team | I | Profico, Roberto | I | Tony Kart / TM / Vega | 11 | 1.405 | 54.546 | 6 | 89.231 | |
| 4 | 3 | CRS | I | Benedetti, Andrea | I | Tony Kart / CRS / Vega | 11 | 1.647 | 54.424 | 5 | 89.431 | |
| 5 | 19 | Swiss Hutless International | CH | Lammers, Bas | NL | Swiss Hutless / SGM / Vega | 11 | 1.731 | 54.313 | 2 | 89.613 | |
| 6 | 34 | MS Kart Racing Team | CZ | Dirks, Robert | NL | MS Kart / TM / Vega | 11 | 4.970 | 54.729 | 8 | 88.932 | |
| Non qualifiés / Not qualified: |
||||||||||||
| 7 | 16 | AVG Racing | NL | Van Dreven, Johan | NL | Birel / TM / Vega | 11 | 7.654 | 54.866 | 7 | 88.710 | |
| 8 | 48 | GP Racing | I | Cavaciuti, Gianpiero | I | GP / TM / Vega | 11 | 7.697 | 54.792 | 3 | 88.830 | |
| 9 | 23 | Tony Kart Racing Team | I | Jurca, David | USA | Tony Kart / Vortex / Vega | 11 | 7.921 | 54.929 | 4 | 88.608 | |
| 10 | 45 | Ward Racing | S | Bergh, Mathias | S | Tony Kart / TM / Vega | 11 | 8.611 | 54.353 | 7 | 89.547 | |
| 11 | 29 | Dream Kart | I | Becicka, Jiri | CZ | BRM / SGM / Vega | 11 | 9.202 | 54.929 | 4 | 88.608 | |
| 12 | 32 | Marchandise, Laurent | F | Marchandise, Laurent | F | CRG / Maxter / Vega | 11 | 9.289 | 54.338 | 6 | 89.572 | |
| 13 | 17 | CRG Holland | NL | Krohn, Anders | N | Zanardi / Maxter / Vega | 11 | 10.466 | 54.971 | 5 | 88.541 | |
| 14 | 25 | Europart (Tonti Alberto) | I | Spinozzi, Marino | I | Tony Kart / Seven / Vega | 11 | 15.484 | 55.038 | 4 | 88.433 | |
| 15 | 54 | DR Srl | I | De Gaye, Brice | F | CRG / Maxter / Vega | 11 | 15.554 | 54.958 | 4 | 88.562 | |
| 16 | 28 | Dream Kart | I | Van Meever, Aleksander | NL | BRM / TM / Vega | 11 | 16.396 | 55.251 | 4 | 88.092 | |
| 17 | 26 | JR Hemet Oy | FIN | Volotinen, Mika | FIN | Parolin / TM / Vega | 11 | 26.651 | 55.780 | 4 | 87.257 | |
| 18 | 40 | Torsellini, Simone | I | Torsellini, Simone | I | Intrepid / TM / Vega | 8 | 3 Laps | 54.804 | 4 | 88.811 | |
| 19 | 8 | Swiss Hutless Compétition | CH | Ragues, Pierre | F | Swiss Hutless / TM / Vega | 0 | 11 Laps | ||||
| 20 | 53 | DR Srl | I | Sanden, Helmut | D | CRG / Maxter / Vega | 0 | 11 Laps | ||||
| 21 | 55 | DR Srl | I | Parente, Armando | P | CRG / Maxter / Vega | 0 | 11 Laps | ||||
| 22 | 39 | Maillard, Eric | F | Maillard, Eric | F | PCR / TM / Vega | 0 | 11 Laps | ||||
| Pas un tour/without one lap |
||||||||||||
| 8 | Swiss Hutless Compétition | CH | Ragues, Pierre | F | Swiss Hutless / TM / Vega | |||||||
| 39 | Maillard, Eric | F | Maillard, Eric | F | PCR / TM / Vega | |||||||
| 53 | DR Srl | I | Sanden, Helmut | D | CRG / Maxter / Vega | |||||||
| 55 | DR Srl | I | Parente, Armando | P | CRG / Maxter / Vega | |||||||