| FORMULA A |
| Course 1 / Race 1 |
| Tour par tour / Lap by lap |
| Grille/Grid | 42 | 43 | 38 | 4 | 62 | 19 | 57 | 3 | 34 | 2 | 33 | 60 | 6 | 29 | 59 | 50 | 30 | 10 | 36 | 25 | 48 | 55 | 40 | 18 | 5 | 54 | 52 | 8 | 49 | 17 | 32 | 58 | 65 | 66 |
| 01.Tour/Lap | 19 | 43 | 38 | 4 | 42 | 3 | 6 | 2 | 57 | 30 | 50 | 62 | 33 | 59 | 36 | 10 | 60 | 34 | 25 | 29 | 40 | 32 | 55 | 18 | 48 | 5 | 17 | 49 | 52 | 8 | 54 | 58 | 66 | |
| 02.Tour/Lap | 19 | 43 | 38 | 42 | 4 | 3 | 6 | 2 | 57 | 50 | 30 | 62 | 33 | 10 | 60 | 59 | 34 | 36 | 25 | 29 | 40 | 32 | 18 | 55 | 17 | 5 | 48 | 49 | 8 | 54 | 52 | 58 | 66 | |
| 03.Tour/Lap | 19 | 43 | 3 | 50 | 57 | 62 | 4 | 30 | 33 | 10 | 60 | 34 | 59 | 25 | 36 | 32 | 40 | 29 | 55 | 5 | 18 | 48 | 17 | 49 | 8 | 54 | 52 | 58 | 66 | |||||
| 04.Tour/Lap | 19 | 43 | 50 | 62 | 3 | 57 | 33 | 4 | 30 | 10 | 25 | 59 | 32 | 40 | 36 | 29 | 55 | 5 | 48 | 18 | 54 | 60 | 8 | 49 | 17 | 58 | 52 | 66 | 34 | |||||
| 05.Tour/Lap | 19 | 43 | 50 | 62 | 3 | 57 | 4 | 30 | 10 | 25 | 33 | 32 | 59 | 55 | 40 | 36 | 48 | 5 | 18 | 29 | 60 | 54 | 49 | 17 | 8 | 58 | 52 | 34 | 66 | |||||
| 06.Tour/Lap | 19 | 62 | 3 | 50 | 57 | 4 | 30 | 10 | 25 | 32 | 33 | 59 | 55 | 36 | 48 | 5 | 40 | 29 | 18 | 54 | 60 | 17 | 49 | 8 | 34 | 52 | 58 | 66 | ||||||
| 07.Tour/Lap | 19 | 62 | 3 | 57 | 50 | 30 | 4 | 10 | 32 | 33 | 25 | 59 | 55 | 36 | 48 | 5 | 29 | 40 | 60 | 18 | 49 | 17 | 8 | 34 | 52 | 58 | 66 | |||||||
| 08.Tour/Lap | 19 | 62 | 3 | 57 | 50 | 4 | 10 | 32 | 30 | 25 | 55 | 59 | 33 | 36 | 48 | 5 | 60 | 40 | 29 | 49 | 18 | 34 | 17 | 52 | 8 | 58 | 66 | |||||||
| 09.Tour/Lap | 19 | 62 | 57 | 50 | 3 | 32 | 10 | 25 | 55 | 36 | 48 | 33 | 60 | 5 | 29 | 40 | 30 | 34 | 18 | 49 | 17 | 8 | 52 | 58 | 66 | 4 | 59 | |||||||
| 10.Tour/Lap | 19 | 62 | 57 | 50 | 3 | 32 | 10 | 55 | 25 | 33 | 36 | 60 | 48 | 5 | 29 | 30 | 40 | 34 | 18 | 8 | 17 | 49 | 52 | 66 | 58 | 4 | 59 | |||||||
| 11.Tour/Lap | 19 | 57 | 50 | 3 | 62 | 32 | 10 | 25 | 55 | 36 | 60 | 48 | 5 | 33 | 29 | 30 | 34 | 18 | 17 | 8 | 49 | 52 | 66 | 40 | 58 | 4 | 59 | |||||||
| 12.Tour/Lap | 19 | 57 | 50 | 3 | 62 | 32 | 10 | 55 | 25 | 60 | 36 | 48 | 5 | 33 | 29 | 30 | 34 | 18 | 8 | 49 | 52 | 66 | 40 | 58 | 4 | 59 | ||||||||
| 13.Tour/Lap | 19 | 50 | 57 | 62 | 3 | 32 | 10 | 55 | 25 | 60 | 36 | 48 | 33 | 5 | 29 | 30 | 34 | 18 | 8 | 49 | 52 | 66 | 40 | 58 | 59 | |||||||||
| 14.Tour/Lap | 19 | 57 | 62 | 3 | 50 | 32 | 10 | 55 | 25 | 60 | 36 | 48 | 33 | 5 | 34 | 30 | 18 | 8 | 52 | 49 | 40 | 66 | 58 | 59 | ||||||||||
| 15.Tour/Lap | 19 | 57 | 62 | 3 | 50 | 32 | 10 | 36 | 25 | 48 | 33 | 60 | 5 | 34 | 8 | 18 | 55 | 52 | 49 | 40 | 66 | 58 | 59 | |||||||||||
| 16.Tour/Lap | 19 | 57 | 3 | 62 | 50 | 32 | 10 | 36 | 48 | 25 | 33 | 60 | 5 | 34 | 8 | 18 | 55 | 52 | 49 | 40 | 66 | 58 | 59 | |||||||||||
| 17.Tour/Lap | 19 | 57 | 62 | 50 | 3 | 32 | 10 | 36 | 48 | 25 | 60 | 33 | 5 | 34 | 8 | 18 | 55 | 49 | 52 | 40 | 66 | 59 | ||||||||||||
| 18.Tour/Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.Tour/Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.Tour/Lap |