| ICC |
| Manche Qualificative A-B / Qualifying Heat A-B |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur\Pneus | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Points | Pénalité |
| 1 | 211 | Energy Corse | I | Behrens, Ernst | D | Energy / TM / Vega | 11 | 52.207 | 7 | 103.434 | 0 | ||
| 2 | 267 | Team Solgat | D | Jeleniowski, Marcel | D | Birel / TM / Vega | 11 | 0.285 | 52.252 | 10 | 103.345 | 2 | |
| 3 | 225 | Geurts, Verdi | NL | Geurts, Verdi | NL | CRG / TM / Vega | 11 | 0.885 | 52.223 | 7 | 103.402 | 3 | |
| 4 | 256 | Faure, Hervé | F | Faure, Hervé | F | Swiss Hutless / SGM / Vega | 11 | 0.968 | 52.204 | 7 | 103.440 | 4 | |
| 5 | 266 | First | I | Marconi, Tommaso | I | First / TM / Vega | 11 | 7.519 | 52.760 | 5 | 102.350 | 5 | |
| 6 | 257 | New Team Karting | I | Frasnelli, Martin | I | Birel / TM / Vega | 11 | 7.635 | 52.355 | 6 | 103.142 | 6 | |
| 7 | 222 | Energy Corse | I | Romkema, Ricardo | NL | Energy / TM / Vega | 11 | 8.967 | 53.034 | 8 | 101.821 | 7 | |
| 8 | 259 | Giulietti, Alessandro | I | Giulietti, Alessandro | I | Tony Kart / TM / Vega | 11 | 9.011 | 52.569 | 5 | 102.722 | 8 | |
| 9 | 254 | Demay, Jérôme | F | Demay, Jérôme | F | Birel / TM / Vega | 11 | 9.458 | 52.749 | 6 | 102.371 | 9 | |
| 10 | 237 | Karting Paradise | NL | Smit, Jean | NL | MS Kart / TM / Vega | 11 | 10.493 | 52.735 | 9 | 102.398 | 10 | |
| 11 | 208 | CRG | I | Mihaescu, Matei | RO | CRG / Maxter / Vega | 11 | 11.361 | 52.779 | 6 | 102.313 | 11 | |
| 12 | 235 | CKR | I | Belletti, Andrea | I | CKR / TM / Vega | 11 | 11.920 | 52.963 | 9 | 101.957 | 12 | |
| 13 | 249 | Perez Cazalla, Jose Antonio | E | Perez Cazalla, Jose Antonio | E | Maranello / TM / Vega | 11 | 12.092 | 52.518 | 9 | 102.821 | 13 | |
| 14 | 226 | Geurts, Steven | NL | Geurts, Steven | NL | CRG / TM / Vega | 11 | 12.416 | 52.692 | 11 | 102.482 | 14 | |
| 15 | 205 | DR Srl | I | Lorenzo, Marco | E | CRG / Maxter / Vega | 11 | 12.739 | 52.443 | 10 | 102.968 | 15 | |
| 16 | 223 | Stemper, Stéphane | F | Stemper, Stéphane | F | Merlin / Pavesi / Vega | 11 | 13.312 | 52.799 | 10 | 102.274 | 16 | |
| 17 | 201 | Tony Kart Racing Team | I | Yop, Ryan | USA | Tony Kart / Vortex / Vega | 11 | 13.571 | 52.726 | 9 | 102.416 | 17 | |
| 18 | 274 | CRG Holland | NL | Speelman, Priscilla | NL | Zanardi / TM / Vega | 11 | 14.601 | 52.675 | 8 | 102.515 | 18 | |
| 19 | 217 | HRM Racing | D | Nees, Manuel | D | Maranello / TM / Vega | 11 | 15.899 | 52.660 | 8 | 102.544 | 19 | |
| 20 | 238 | Karting Paradise | NL | Van der Linde, Judith | NL | MS Kart / TM / Vega | 11 | 20.828 | 53.175 | 10 | 101.551 | 20 | |
| 21 | 239 | Karting Paradise | NL | Van Geest, Wytse | NL | MS Kart / TM / Vega | 11 | 26.711 | 53.917 | 6 | 100.153 | 21 | |
| 22 | 271 | Siegers, Mario | NL | Meijers, Menno | NL | Gillard / TM / Vega | 11 | 39.406 | 52.428 | 6 | 102.998 | 22 | |
| 23 | 212 | Jesolo Race | I | Streibl, Jesse | A | Jesolo / TM / Vega | 10 | 1 Laps | 52.583 | 4 | 102.694 | 23 | |
| 24 | 260 | Dream Kart | I | Gomes Mota, Fabio | P | BRM / TM / Vega | 10 | 1 Laps | 53.149 | 6 | 101.601 | 24 | |
| 25 | 258 | Gallepe, Mathias | F | Gallepe, Mathias | F | PCR / TM / Vega | 10 | 1 Laps | 52.284 | 6 | 103.282 | 25 | |
| Non-Partants/DNS |
|||||||||||||
| 213 | Van Goethem, Roy | NL | Van Goethem, Roy | NL | First / TM / Vega | 27 | |||||||