ICC
Manche Qualificative A-E / Qualifying Heat A-E
Classement / Ranking

Clt Num Concurrent Nat Pilote Nat Chassis\Moteur\Pneus Trs Ecart Temps Tr Vitesse Points Pénalité
1 258 Gallepe, Mathias F Gallepe, Mathias F PCR / TM / Vega 11 52.104 7 103.638 0
2 219 Team Solgat D Boller, Kai D Birel / TM / Vega 11 3.033 52.540 7 102.778 2
3 221 CRG Holland NL Steinhardt, Sascha D Zanardi / TM / Vega 11 3.210 52.417 10 103.020 3
4 203 Mambretti, Omar I Mambretti, Omar I Birel / SGM / Vega 11 4.018 52.460 10 102.935 4
5 269 Louveau, Martine F Louveau, Paul F Tony Kart / Vortex / Vega 11 5.208 52.275 9 103.299 5
6 257 New Team Karting I Frasnelli, Martin I Birel / TM / Vega 11 5.693 52.465 9 102.925 6
7 266 First I Marconi, Tommaso I First / TM / Vega 11 6.332 52.544 9 102.771 7
8 246 AVG Racing NL Leijtens, Kevin NL Birel / TM / Vega 11 8.339 52.454 9 102.947 8
9 222 Energy Corse I Romkema, Ricardo NL Energy / TM / Vega 11 10.813 52.780 9 102.311 9
10 236 CKR I De Giacomi, Alex I CKR / TM / Vega 11 11.078 52.563 4 102.733 10
11 256 Faure, Hervé F Faure, Hervé F Swiss Hutless / SGM / Vega 11 11.487 52.524 8 102.810 11
12 205 DR Srl I Lorenzo, Marco E CRG / Maxter / Vega 11 11.777 52.202 10 103.444 12
13 228 Team Birel Seven Austria A Wagner, Maxim A Birel / Seven / Vega 11 12.076 52.680 9 102.505 13
14 201 Tony Kart Racing Team I Yop, Ryan USA Tony Kart / Vortex / Vega 11 12.145 52.418 9 103.018 14
15 254 Demay, Jérôme F Demay, Jérôme F Birel / TM / Vega 11 12.617 52.533 9 102.792 15
16 220 Team Solgat D Boller, Niklas D Birel / TM / Vega 11 14.847 52.709 6 102.449 16
17 260 Dream Kart I Gomes Mota, Fabio P BRM / TM / Vega 11 14.925 52.750 10 102.369 17
18 242 Tonti, Alberto I Bertolotti, Mario I PCR / Seven / Vega 11 16.125 52.972 5 101.940 18
19 255 Desjours, Guillaume F Desjours, Guillaume F BRM / SGM / Vega 11 17.939 53.128 8 101.641 19
20 208 CRG I Mihaescu, Matei RO CRG / Maxter / Vega 11 46.178 53.113 7 101.670 20
21 235 CKR I Belletti, Andrea I CKR / TM / Vega 10 1 Laps 52.817 6 102.239 21
22 240 MS Kart Racing Team CZ Eemers, Maik NL MS Kart / TM / Vega 1 10 Laps 2:59.451 1 30.091 22
23 217 HRM Racing D Nees, Manuel D Maranello / TM / Vega 0 11 Laps 23
24 229 Van Middendorp, Miranda NL Van Middendorp, Miranda NL MGR / CRS / Vega 0 11 Laps 24
25 213 Van Goethem, Roy NL Van Goethem, Roy NL First / TM / Vega 0 11 Laps 25


Pas un tour/without one lap
213 Van Goethem, Roy NL Van Goethem, Roy NL First / TM / Vega 25
217 HRM Racing D Nees, Manuel D Maranello / TM / Vega 23
229 Van Middendorp, Miranda NL Van Middendorp, Miranda NL MGR / CRS / Vega 24