ICC
Manche Qualificative B-C / Qualifying Heat B-C
Classement / Ranking

Clt Num Concurrent Nat Pilote Nat Chassis\Moteur\Pneus Trs Ecart Temps Tr Vitesse Points Pénalité
1 272 Savard, Yannick F Savard, Yannick F CRG / Maxter / Vega 11 52.274 7 103.301 0
2 264 Grosso, Emilien F Grosso, Emilien F PCR / TM / Vega 11 1.006 51.980 4 103.886 2
3 225 Geurts, Verdi NL Geurts, Verdi NL CRG / TM / Vega 11 1.549 52.299 6 103.252 3
4 267 Team Solgat D Jeleniowski, Marcel D Birel / TM / Vega 11 1.889 52.130 9 103.587 4
5 211 Energy Corse I Behrens, Ernst D Energy / TM / Vega 11 3.076 52.254 11 103.341 5
6 245 AVG Racing NL Knopper, Thomas NL Birel / TM / Vega 11 4.877 52.148 9 103.551 6
7 271 Siegers, Mario NL Meijers, Menno NL Gillard / TM / Vega 11 6.002 52.359 9 103.134 7
8 209 DR Srl I Allemann, Ken CH CRG / Maxter / Vega 11 6.718 52.575 9 102.710 8
9 212 Jesolo Race I Streibl, Jesse A Jesolo / TM / Vega 11 7.049 52.532 11 102.794 9
10 249 Perez Cazalla, Jose Antonio E Perez Cazalla, Jose Antonio E Maranello / TM / Vega 11 7.309 52.372 11 103.108 10
11 259 Giulietti, Alessandro I Giulietti, Alessandro I Tony Kart / TM / Vega 11 7.518 52.285 11 103.280 11
12 261 Dream Kart I Montagnani, Roberto I BRM / SGM / Vega 11 8.298 52.479 6 102.898 12
13 227 V-Racing Motorsport SK Valois, Leonardo SK Birel / TM / Vega 11 9.133 52.432 7 102.990 13
14 268 Team Solgat D Kraske, Maik D Birel / TM / Vega 11 9.681 52.509 11 102.839 14
15 237 Karting Paradise NL Smit, Jean NL MS Kart / TM / Vega 11 10.641 52.506 10 102.845 15
16 270 CKR I Mazzarolo, Manuel I CKR / TM / Vega 11 10.887 52.558 10 102.743 16
17 226 Geurts, Steven NL Geurts, Steven NL CRG / TM / Vega 11 12.892 52.618 7 102.626 17
18 274 CRG Holland NL Speelman, Priscilla NL Zanardi / TM / Vega 11 13.909 52.715 7 102.437 18
19 238 Karting Paradise NL Van der Linde, Judith NL MS Kart / TM / Vega 11 16.551 53.175 11 101.551 19
20 243 Tonti, Alberto I Massaro, Giuseppe I Delta Mari / Seven / Vega 11 21.573 53.568 3 100.806 20
21 248 Maranello Kart I Cattelan, Matteo I Maranello / TM / Vega 11 23.607 52.848 7 102.179 21 +10.000
22 239 Karting Paradise NL Van Geest, Wytse NL MS Kart / TM / Vega 11 23.610 53.540 3 100.859 22
23 223 Stemper, Stéphane F Stemper, Stéphane F Merlin / Pavesi / Vega 11 36.244 52.689 7 102.488 23
24 206 DR Srl I Navratil, Jiri CZ CRG / Maxter / Vega 7 4 Laps 52.345 5 103.161 24
25 214 VM Motor Racing in ACR CZ Janous, Adam CZ MS Kart / VM / Vega 6 5 Laps 53.184 3 101.534 25
26 276 De Matteis, Antonio I De Matteis, Antonio I Parolin / TM / Vega 1 10 Laps 3:34.260 1 25.203 26