| ICC |
| Manche Qualificative B-E / Qualifying Heat B-E |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur\Pneus | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Points | Pénalité |
| 1 | 211 | Energy Corse | I | Behrens, Ernst | D | Energy / TM / Vega | 11 | 52.750 | 10 | 102.369 | 0 | ||
| 2 | 269 | Louveau, Martine | F | Louveau, Paul | F | Tony Kart / Vortex / Vega | 11 | 2.081 | 52.698 | 8 | 102.470 | 2 | |
| 3 | 246 | AVG Racing | NL | Leijtens, Kevin | NL | Birel / TM / Vega | 11 | 6.080 | 52.921 | 9 | 102.038 | 3 | |
| 4 | 212 | Jesolo Race | I | Streibl, Jesse | A | Jesolo / TM / Vega | 11 | 7.345 | 52.777 | 7 | 102.317 | 4 | |
| 5 | 223 | Stemper, Stéphane | F | Stemper, Stéphane | F | Merlin / Pavesi / Vega | 11 | 7.860 | 52.703 | 5 | 102.460 | 5 | |
| 6 | 220 | Team Solgat | D | Boller, Niklas | D | Birel / TM / Vega | 11 | 8.891 | 52.955 | 8 | 101.973 | 6 | |
| 7 | 226 | Geurts, Steven | NL | Geurts, Steven | NL | CRG / TM / Vega | 11 | 9.192 | 52.704 | 7 | 102.459 | 7 | |
| 8 | 228 | Team Birel Seven Austria | A | Wagner, Maxim | A | Birel / Seven / Vega | 11 | 9.597 | 53.313 | 5 | 101.288 | 8 | |
| 9 | 236 | CKR | I | De Giacomi, Alex | I | CKR / TM / Vega | 11 | 10.097 | 52.880 | 11 | 102.118 | 9 | |
| 10 | 267 | Team Solgat | D | Jeleniowski, Marcel | D | Birel / TM / Vega | 11 | 10.402 | 52.532 | 8 | 102.794 | 10 | +10.000 |
| 11 | 274 | CRG Holland | NL | Speelman, Priscilla | NL | Zanardi / TM / Vega | 11 | 19.244 | 53.816 | 4 | 100.341 | 11 | |
| 12 | 229 | Van Middendorp, Miranda | NL | Van Middendorp, Miranda | NL | MGR / CRS / Vega | 11 | 19.569 | 53.662 | 4 | 100.629 | 12 | |
| 13 | 249 | Perez Cazalla, Jose Antonio | E | Perez Cazalla, Jose Antonio | E | Maranello / TM / Vega | 11 | 19.932 | 52.739 | 7 | 102.391 | 13 | +10.000 |
| 14 | 237 | Karting Paradise | NL | Smit, Jean | NL | MS Kart / TM / Vega | 11 | 26.563 | 52.576 | 7 | 102.708 | 14 | |
| 15 | 259 | Giulietti, Alessandro | I | Giulietti, Alessandro | I | Tony Kart / TM / Vega | 11 | 39.069 | 52.661 | 7 | 102.542 | 15 | |
| 16 | 242 | Tonti, Alberto | I | Bertolotti, Mario | I | PCR / Seven / Vega | 10 | 1 Laps | 53.434 | 10 | 101.059 | 16 | |
| 17 | 203 | Mambretti, Omar | I | Mambretti, Omar | I | Birel / SGM / Vega | 8 | 3 Laps | 52.694 | 7 | 102.478 | 17 | |
| 18 | 240 | MS Kart Racing Team | CZ | Eemers, Maik | NL | MS Kart / TM / Vega | 7 | 4 Laps | 53.346 | 3 | 101.225 | 18 | |
| 19 | 219 | Team Solgat | D | Boller, Kai | D | Birel / TM / Vega | 1 | 10 Laps | 5:06.083 | 1 | 17.642 | 19 | |
| 20 | 225 | Geurts, Verdi | NL | Geurts, Verdi | NL | CRG / TM / Vega | 0 | 11 Laps | 20 | ||||
| 21 | 221 | CRG Holland | NL | Steinhardt, Sascha | D | Zanardi / TM / Vega | 0 | 11 Laps | 21 | ||||
| 22 | 271 | Siegers, Mario | NL | Meijers, Menno | NL | Gillard / TM / Vega | 0 | 11 Laps | 22 | ||||
| 23 | 255 | Desjours, Guillaume | F | Desjours, Guillaume | F | BRM / SGM / Vega | 0 | 11 Laps | 23 | ||||
| 24 | 238 | Karting Paradise | NL | Van der Linde, Judith | NL | MS Kart / TM / Vega | 0 | 11 Laps | 24 | ||||
| 25 | 239 | Karting Paradise | NL | Van Geest, Wytse | NL | MS Kart / TM / Vega | 0 | 11 Laps | 25 | ||||
| Pas un tour/without one lap |
|||||||||||||
| 221 | CRG Holland | NL | Steinhardt, Sascha | D | Zanardi / TM / Vega | 21 | |||||||
| 225 | Geurts, Verdi | NL | Geurts, Verdi | NL | CRG / TM / Vega | 20 | |||||||
| 238 | Karting Paradise | NL | Van der Linde, Judith | NL | MS Kart / TM / Vega | 24 | |||||||
| 239 | Karting Paradise | NL | Van Geest, Wytse | NL | MS Kart / TM / Vega | 25 | |||||||
| 255 | Desjours, Guillaume | F | Desjours, Guillaume | F | BRM / SGM / Vega | 23 | |||||||
| 271 | Siegers, Mario | NL | Meijers, Menno | NL | Gillard / TM / Vega | 22 | |||||||