| ICC |
| Course 2 / Race 2 |
| Classement Officiel / Official Ranking |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur\Pneus | Trs | Ecart | Temps | Trs | Vitesse | Points | Pénalité |
| 1 | 209 | DR Srl | I | Allemann, Ken | CH | CRG / Maxter / Vega | 17 | 52.402 | 17 | 103.049 | 25 | ||
| 2 | 259 | Giulietti, Alessandro | I | Giulietti, Alessandro | I | Tony Kart / TM / Vega | 17 | 0.200 | 52.327 | 17 | 103.197 | 20 | |
| 3 | 203 | Mambretti, Omar | I | Mambretti, Omar | I | Birel / SGM / Vega | 17 | 0.677 | 52.365 | 17 | 103.122 | 16 | |
| 4 | 211 | Energy Corse | I | Behrens, Ernst | D | Energy / TM / Vega | 17 | 1.051 | 52.316 | 17 | 103.218 | 13 | |
| 5 | 269 | Louveau, Martine | F | Louveau, Paul | F | Tony Kart / Vortex / Vega | 17 | 3.717 | 52.544 | 17 | 102.771 | 11 | |
| 6 | 267 | Team Solgat | D | Jeleniowski, Marcel | D | Birel / TM / Vega | 17 | 3.965 | 52.375 | 17 | 103.102 | 10 | |
| 7 | 225 | Geurts, Verdi | NL | Geurts, Verdi | NL | CRG / TM / Vega | 17 | 4.740 | 52.598 | 17 | 102.665 | 9 | |
| 8 | 223 | Stemper, Stéphane | F | Stemper, Stéphane | F | Merlin / Pavesi / Vega | 17 | 6.390 | 52.502 | 17 | 102.853 | 8 | |
| 9 | 265 | First | I | Jansen, Kevin | NL | First / TM / Vega | 17 | 7.459 | 52.615 | 17 | 102.632 | 7 | |
| 10 | 237 | Karting Paradise | NL | Smit, Jean | NL | MS Kart / TM / Vega | 17 | 7.651 | 52.549 | 17 | 102.761 | 6 | |
| 11 | 264 | Grosso, Emilien | F | Grosso, Emilien | F | PCR / TM / Vega | 17 | 8.715 | 52.266 | 17 | 103.317 | 5 | |
| 12 | 231 | Lazardeux, Dimitri | F | Lazardeux, Dimitri | F | PCR / TM / Vega | 17 | 9.119 | 52.403 | 17 | 103.047 | 4 | |
| 13 | 266 | First | I | Marconi, Tommaso | I | First / TM / Vega | 17 | 11.132 | 52.726 | 17 | 102.416 | 3 | |
| 14 | 246 | AVG Racing | NL | Leijtens, Kevin | NL | Birel / TM / Vega | 17 | 11.369 | 52.752 | 17 | 102.365 | 2 | |
| 15 | 221 | CRG Holland | NL | Steinhardt, Sascha | D | Zanardi / TM / Vega | 17 | 11.485 | 52.582 | 17 | 102.696 | 1 | |
| 16 | 228 | Team Birel Seven Austria | A | Wagner, Maxim | A | Birel / Seven / Vega | 17 | 11.937 | 52.711 | 17 | 102.445 | ||
| 17 | 218 | Jesolo Race | I | Biffis, Marco | I | Jesolo / TM / Vega | 17 | 12.934 | 52.440 | 17 | 102.974 | ||
| 18 | 219 | Team Solgat | D | Boller, Kai | D | Birel / TM / Vega | 17 | 13.046 | 52.548 | 17 | 102.763 | ||
| 19 | 222 | Energy Corse | I | Romkema, Ricardo | NL | Energy / TM / Vega | 17 | 13.335 | 52.675 | 17 | 102.515 | ||
| 20 | 216 | Zefirini, Claude | F | Zefirini, Enzo | F | PCR / TM / Vega | 17 | 13.675 | 52.582 | 17 | 102.696 | +5.000 | |
| 21 | 220 | Team Solgat | D | Boller, Niklas | D | Birel / TM / Vega | 17 | 16.092 | 52.819 | 17 | 102.235 | ||
| 22 | 249 | Perez Cazalla, Jose Antonio | E | Perez Cazalla, Jose Antonio | E | Maranello / TM / Vega | 17 | 35.678 | 53.128 | 17 | 101.641 | +10.000 | |
| 23 | 256 | Faure, Hervé | F | Faure, Hervé | F | Swiss Hutless / SGM / Vega | 11 | 6 Laps | 52.518 | 11 | 102.821 | ||
| 24 | 235 | CKR | I | Belletti, Andrea | I | CKR / TM / Vega | 11 | 6 Laps | 52.538 | 11 | 102.782 | ||
| 25 | 268 | Team Solgat | D | Kraske, Maik | D | Birel / TM / Vega | 11 | 6 Laps | 52.577 | 11 | 102.706 | ||
| 26 | 245 | AVG Racing | NL | Knopper, Thomas | NL | Birel / TM / Vega | 9 | 8 Laps | 52.749 | 9 | 102.371 | ||
| 27 | 258 | Gallepe, Mathias | F | Gallepe, Mathias | F | PCR / TM / Vega | 5 | 12 Laps | 52.884 | 5 | 102.110 | ||
| 28 | 205 | DR Srl | I | Lorenzo, Marco | E | CRG / Maxter / Vega | 1 | 16 Laps | 2:39.371 | 1 | 33.883 | ||
| 29 | 206 | DR Srl | I | Navratil, Jiri | CZ | CRG / Maxter / Vega | 1 | 16 Laps | 2:41.795 | 1 | 33.375 | ||
| 30 | 210 | Ferregina Racing | I | Ballay, Michal | SK | Birel / TM / Vega | 0 | 17 Laps | 0 | ||||
| 31 | 272 | Savard, Yannick | F | Savard, Yannick | F | CRG / Maxter / Vega | 0 | 17 Laps | 0 | ||||
| 32 | 257 | New Team Karting | I | Frasnelli, Martin | I | Birel / TM / Vega | 0 | 17 Laps | 0 | ||||
| 33 | 261 | Dream Kart | I | Montagnani, Roberto | I | BRM / SGM / Vega | 0 | 17 Laps | 0 | ||||
| Pas un tour/without one lap |
|||||||||||||
| 210 | Ferregina Racing | I | Ballay, Michal | SK | Birel / TM / Vega | ||||||||
| 257 | New Team Karting | I | Frasnelli, Martin | I | Birel / TM / Vega | ||||||||
| 261 | Dream Kart | I | Montagnani, Roberto | I | BRM / SGM / Vega | ||||||||
| 272 | Savard, Yannick | F | Savard, Yannick | F | CRG / Maxter / Vega | ||||||||
| Exclus de la manche/Excluded of the heat |
|||||||||||||
| 212 | Jesolo Race | I | Streibl, Jesse | A | Jesolo / TM / Vega | ||||||||