| ICC |
| Course 2 / Race 2 |
| Grille de départ / Starting grid |
| 7 | Ligne | 7 | ||
| Knopper, Thomas | 245 | - 17 - | 220 | Boller, Niklas |
| Montagnani, Roberto | 261 | - 16 - | 219 | Boller, Kai |
| Grosso, Emilien | 264 | - 15 - | 216 | Zefirini, Enzo |
| Streibl, Jesse | 212 | - 14 - | 222 | Romkema, Ricardo |
| Biffis, Marco | 218 | - 13 - | 266 | Marconi, Tommaso |
| Navratil, Jiri | 206 | - 12 - | 257 | Frasnelli, Martin |
| Gallepe, Mathias | 258 | - 11 - | 272 | Savard, Yannick |
| Perez Cazalla, Jose Antonio | 249 | - 10 - | 231 | Lazardeux, Dimitri |
| Jansen, Kevin | 265 | - 9 - | 210 | Ballay, Michal |
| Stemper, Stéphane | 223 | - 8 - | 221 | Steinhardt, Sascha |
| Lorenzo, Marco | 205 | - 7 - | 237 | Smit, Jean |
| Belletti, Andrea | 235 | - 6 - | 228 | Wagner, Maxim |
| Faure, Hervé | 256 | - 5 - | 269 | Louveau, Paul |
| Kraske, Maik | 268 | - 4 - | 246 | Leijtens, Kevin |
| Geurts, Verdi | 225 | - 3 - | 267 | Jeleniowski, Marcel |
| Behrens, Ernst | 211 | - 2 - | 259 | Giulietti, Alessandro |
| Mambretti, Omar | 203 | - 1 - | 209 | Allemann, Ken |
| ** Pole ** |