2007 CIK-FIA EUROPEAN CHAMPIONSHIP (Essay)
KF2
Manche Qualificative B-C / Qualifying Heat B-C
Classement Officiel / Official Ranking
Clt
Rnk

No.
Concurrent
Entrant
Nat Pilote
Driver
Nat Chassis / Moteur / Pneus
Chassis / Engine / Tyres
Tours
Laps
Ecart
Gap
Moyenne
Average
M.Tour
B.Lap
Vitesse
Speed
Points
Points
1 17 Tony Kart Racing Team I Stevens Will GB Tony Kart / Vortex / Dunlop 13 86.65 49.769 88.24 0
2 8 DR Srl I Godinez Yaer CH CRG / Parilla / Dunlop 13 +3.064 86.25 50.073 87.71 2
3 22 Ricky Flynn Motorsport GB Foster-Jones Robert GB FA Kart / Vortex / Dunlop 13 +3.615 86.17 50.211 87.47 3
4 63 Sodikart F Reguillon Loïc F Sodi / Parilla / Dunlop 13 +4.023 86.12 50.101 87.66 4
5 38 Chiesa Corsa I Breen Craig IRL Zanardi / Parilla / Dunlop 13 +4.243 86.09 50.180 87.52 5
6 55 Bole-Besançon, Alain F Bole Besançon Kevin F Sodi / Parilla / Dunlop 13 +4.753 86.03 50.251 87.40 6
7 1 Maranello Kart I Monras A. Miquel E Maranello / Parilla / Dunlop 13 +4.946 86.00 49.981 87.87 7
8 58 JJ-KS Racing CH Lacaze Charles F Tony Kart / Vortex / Dunlop 13 +6.103 85.85 50.293 87.32 8
9 25 Maranello Kart I Brown Christopher J. GB Maranello / Parilla / Dunlop 13 +6.412 85.81 50.201 87.48 9
10 62 Pialat, Alain-Francois F Pialat Maxime F Kosmic / Vortex / Dunlop 13 +6.564 85.79 50.080 87.69 10
11 53 Bluy Elie F Bluy Clement F Sodi / Parilla / Dunlop 13 +6.963 85.74 50.206 87.47 11
12 59 JJ-KS Racing CH Lesca Steven F Tony Kart / Vortex / Dunlop 13 +7.361 85.69 50.315 87.29 12
13 64 Sodikart F Da Silva Benjamin F Sodi / Parilla / Dunlop 13 +8.650 85.52 50.195 87.49 13
14 28 Williams Motorsport GB Carter Shaun GB Intrepid / Parilla / Dunlop 13 +11.189 85.20 50.496 86.97 14
15 67 Barbarin, Laurent F Barbarin Guillaume F PCR / PCR / Dunlop 13 +13.279 84.94 50.754 86.53 15
16 56 Delafosse, Hugues F Delafosse Damien F Birel / Parilla / Dunlop 13 +15.838 84.61 50.567 86.85 16
17 69 Harmuth, Daniel F Harmuth Nicolas F Intrepid / Parilla / Dunlop 13 +16.157 84.57 50.403 87.13 17
18 30 DR Srl I Jolly Cody USA CRG / Parilla / Dunlop 13 +16.992 84.47 50.322 87.27 18
19 4 Advance-Racing Karting CH Müller Patrick CH Tony Kart / Vortex / Dunlop 13 +17.630 84.39 50.924 86.24 19
20 18 RL Race Team GB Tillett Laura GB Gillard / Parilla / Dunlop 13 +18.409 84.29 50.600 86.79 20
21 51 Authie, Philippe F Authie Alban F Zanardi / Parilla / Dunlop 13 +22.514 83.78 50.797 86.46 21
22 32 TRT Racing Team I Sequera Rivera Abel E Tony Kart / Vortex / Dunlop 13 +23.660 83.64 50.975 86.15 22
23 41 Carvalho, Carlos P Carvalho Filipe P Intrepid / Parilla / Dunlop 13 +24.188 83.58 50.670 86.67 23
24 15 Savani Competition I Butcher Lindsay GB Birel / Parilla / Dunlop 13 +25.362 83.44 51.069 86.00 24
25 24 Maranello Kart I Dixon James GB Maranello / Parilla / Dunlop 13 +34.163 82.38 49.870 88.06 25
26 37 Maranello Kart I Curbelo Ruben E Maranello / TM / Dunlop 6 +7 Laps 81.31 51.772 84.83 26
27 65 Barlesi, Laurent F Barlesi Andrea F Sodi / Parilla / Dunlop 2 +11 Laps 76.81 54.409 80.72 27
28 5 Advance-Racing Karting CH Galli Riccardo CH Tony Kart / Vortex / Dunlop 2 +11 Laps 76.10 52.191 84.15 28
29 57 JJ-KS Racing CH Deschamps Julien F Tony Kart / Vortex / Dunlop 1 +12 Laps 78.85 52.851 83.10 29
30 34 K.C. Vendrell E Munne B. Arthur E Tony Kart / Vortex / Dunlop +13 Laps 30
Meilleur tour / Best lap : 17 Stevens Will - 49.769
Pas un tour / Without one lap
34 K.C. Vendrell E Munne B. Arthur E Tony Kart / Vortex / Dunlop 30
Non-Partants / DNS
40 Maranello Kart I Butler Robert IRL Maranello / Parilla / Dunlop 32
Sous réserve du contrôle technique / Subject scrutineering