2007 CIK-FIA EUROPEAN CHAMPIONSHIP (Essay)
KF2
Manche Qualificative C-D / Qualifying Heat C-D
Classement Officiel / Official Ranking
Clt
Rnk

No.
Concurrent
Entrant
Nat Pilote
Driver
Nat Chassis / Moteur / Pneus
Chassis / Engine / Tyres
Tours
Laps
Ecart
Gap
Moyenne
Average
M.Tour
B.Lap
Vitesse
Speed
Points
Points
1 36 Genikart-LTP E Tarancon Sallo Javier E FA Kart / Vortex / Dunlop 13 86.99 49.858 88.09 0
2 58 JJ-KS Racing CH Lacaze Charles F Tony Kart / Vortex / Dunlop 13 +1.519 86.79 49.939 87.94 2
3 55 Bole-Besançon, Alain F Bole Besançon Kevin F Sodi / Parilla / Dunlop 13 +1.746 86.76 49.843 88.11 3
4 27 Smith, Dane GB Smith Dane GB Nowa / Parilla / Dunlop 13 +2.974 86.60 50.017 87.81 4
5 46 Couceiro Junior Team P Cautela Jose P CRG / Parilla / Dunlop 13 +3.234 86.57 49.946 87.93 5
6 33 K.C. Vendrell E Simon Julve Dani E Tony Kart / Vortex / Dunlop 13 +3.811 86.49 50.073 87.71 6
7 1 Maranello Kart I Monras A. Miquel E Maranello / Parilla / Dunlop 13 +4.657 86.38 49.905 88.00 7
8 71 Sodikart F Nato Norman F Sodi / Parilla / Dunlop 13 +5.570 86.26 50.015 87.81 8
9 3 MGM Racing I Mettler Yannick CH Birel / Parilla / Dunlop 13 +7.438 86.02 50.165 87.55 9
10 25 Maranello Kart I Brown Christopher J. GB Maranello / Parilla / Dunlop 13 +7.560 86.00 50.055 87.74 10
11 44 Maranello Kart I Guedes José P Maranello / Parilla / Dunlop 13 +8.789 85.84 50.145 87.58 11
12 4 Advance-Racing Karting CH Müller Patrick CH Tony Kart / Vortex / Dunlop 13 +9.547 85.75 50.164 87.55 12
13 66 Intrepid France F Lauriot Robin F Intrepid / Parilla / Dunlop 13 +10.313 85.65 50.252 87.39 13
14 22 Ricky Flynn Motorsport GB Foster-Jones Robert GB FA Kart / Vortex / Dunlop 13 +10.506 85.62 50.032 87.78 14
15 31 Ivars C., Pedro E Ivars Pedro E Intrepid / Parilla / Dunlop 13 +10.897 85.57 50.185 87.51 15
16 60 Folliot, Stephen F Folliot Stephen F Zanardi / Parilla / Dunlop 13 +11.199 85.53 50.208 87.47 16
17 30 DR Srl I Jolly Cody USA CRG / Parilla / Dunlop 13 +11.659 85.47 50.348 87.23 17
18 59 JJ-KS Racing CH Lesca Steven F Tony Kart / Vortex / Dunlop 13 +11.963 85.44 50.164 87.55 18
19 35 Genikart-LTP E Otegui Miguel E FA Kart / Vortex / Dunlop 13 +13.634 85.22 50.367 87.19 19
20 41 Carvalho, Carlos P Carvalho Filipe P Intrepid / Parilla / Dunlop 13 +13.981 85.18 50.372 87.19 20
21 56 Delafosse, Hugues F Delafosse Damien F Birel / Parilla / Dunlop 13 +14.314 85.14 50.364 87.20 21
22 69 Harmuth, Daniel F Harmuth Nicolas F Intrepid / Parilla / Dunlop 13 +14.526 85.11 50.298 87.31 22
23 70 JJ-KS Racing CH Boucenna Wilfried F Tony Kart / Vortex / Dunlop 13 +14.744 85.08 50.382 87.17 23
24 51 Authie, Philippe F Authie Alban F Zanardi / Parilla / Dunlop 13 +16.675 84.84 50.643 86.72 24
25 38 Chiesa Corsa I Breen Craig IRL Zanardi / Parilla / Dunlop 13 +18.587 84.60 50.722 86.58 25
26 10 Advance-Racing Karting CH Freimann Marc CH Tony Kart / Vortex / Dunlop 13 +19.613 84.47 50.393 87.15 26
27 18 RL Race Team GB Tillett Laura GB Gillard / Parilla / Dunlop 13 +30.283 83.16 50.543 86.89 27
28 64 Sodikart F Da Silva Benjamin F Sodi / Parilla / Dunlop 13 +34.155 82.69 50.267 87.37 28
29 29 Williams Motorsport GB Bonsey Charles GB Intrepid / Parilla / Dunlop 1 +12 Laps 73.51 56.284 78.03 29
Meilleur tour / Best lap : 55 Bole Besançon Kevin - 49.843
Sous réserve du contrôle technique / Subject scrutineering