2007 CIK-FIA EUROPEAN CHAMPIONSHIP (Essay)
KF2
Course 1 / Race 1
Classement Officiel / Official Ranking
Clt
Rnk

No.
Concurrent
Entrant
Nat Pilote
Driver
Nat Chassis / Moteur / Pneus
Chassis / Engine / Tyres
Tours
Laps
Ecart
Gap
Moyenne
Average
M.Tour
B.Lap
Vitesse
Speed
Points
Points
1 36 Genikart-LTP E Tarancon Sallo Javier E FA Kart / Vortex / Dunlop 21 87.91 49.440 88.83 0
2 17 Tony Kart Racing Team I Stevens Will GB Tony Kart / Vortex / Dunlop 21 +1.492 87.78 49.474 88.77 2
3 16 Millennium Motorsport GB Jenkins Scott GB Intrepid / Parilla / Dunlop 21 +2.636 87.68 49.494 88.73 3
4 58 JJ-KS Racing CH Lacaze Charles F Tony Kart / Vortex / Dunlop 21 +3.907 87.58 49.571 88.60 4
5 63 Sodikart F Reguillon Loïc F Sodi / Parilla / Dunlop 21 +5.565 87.44 49.483 88.75 5
6 25 Maranello Kart I Brown Christopher J. GB Maranello / Parilla / Dunlop 21 +6.389 87.37 49.400 88.90 6
7 14 DR Srl I Bradley Richard GB CRG / Parilla / Dunlop 21 +7.966 87.24 49.679 88.40 7
8 33 K.C. Vendrell E Simon Julve Dani E Tony Kart / Vortex / Dunlop 21 +8.347 87.21 49.629 88.49 8
9 22 Ricky Flynn Motorsport GB Foster-Jones Robert GB FA Kart / Vortex / Dunlop 21 +10.593 87.03 49.787 88.21 9
10 8 DR Srl I Godinez Yaer CH CRG / Parilla / Dunlop 21 +10.897 87.00 49.650 88.45 10
11 26 Strawberry Racing GB Harper Greg GB Tony Kart / Vortex / Dunlop 21 +12.369 86.88 49.832 88.13 11
12 35 Genikart-LTP E Otegui Miguel E FA Kart / Vortex / Dunlop 21 +13.331 86.80 49.782 88.22 12
13 71 Sodikart F Nato Norman F Sodi / Parilla / Dunlop 21 +15.140 86.65 49.780 88.22 13
14 38 Chiesa Corsa I Breen Craig IRL Zanardi / Parilla / Dunlop 21 +15.525 86.62 49.853 88.09 14
15 24 Maranello Kart I Dixon James GB Maranello / Parilla / Dunlop 21 +15.685 86.61 49.672 88.42 15
16 42 Tony Kart Racing Team I Da Costa Felix P Tony Kart / Vortex / Dunlop 21 +16.461 86.55 49.917 87.98 16
17 46 Couceiro Junior Team P Cautela Jose P CRG / Parilla / Dunlop 21 +16.858 86.51 49.661 88.43 17
18 53 Bluy Elie F Bluy Clement F Sodi / Parilla / Dunlop 21 +17.348 86.48 49.996 87.84 18
19 34 K.C. Vendrell E Munne B. Arthur E Tony Kart / Vortex / Dunlop 21 +17.744 86.44 49.849 88.10 19
20 43 Maranello Kart I Nascimento Bruno P Maranello / Parilla / Dunlop 21 +17.903 86.43 49.646 88.46 20
21 57 JJ-KS Racing CH Deschamps Julien F Tony Kart / Vortex / Dunlop 21 +18.177 86.41 49.690 88.38 21
22 55 Bole-Besançon, Alain F Bole Besançon Kevin F Sodi / Parilla / Dunlop 21 +20.254 86.24 49.942 87.94 22
23 1 Maranello Kart I Monras A. Miquel E Maranello / Parilla / Dunlop 21 +20.372 86.23 49.795 88.20 23
24 62 Pialat, Alain-Francois F Pialat Maxime F Kosmic / Vortex / Dunlop 21 +21.402 86.15 49.844 88.11 24
25 59 JJ-KS Racing CH Lesca Steven F Tony Kart / Vortex / Dunlop 21 +22.631 86.05 49.983 87.86 25
26 61 Perroy, Bernard F Perroy Jordan F Birel / Parilla / Dunlop 21 +24.152 85.93 50.024 87.79 26
27 66 Intrepid France F Lauriot Robin F Intrepid / Parilla / Dunlop 21 +27.893 85.63 50.371 87.19 27
28 44 Maranello Kart I Guedes José P Maranello / Parilla / Dunlop 21 +39.167 84.74 49.857 88.09 28
29 67 Barbarin, Laurent F Barbarin Guillaume F PCR / PCR / Dunlop 15 +6 Laps 85.42 50.109 87.64 29
30 23 Ricky Flynn Motorsport GB Tordoff Sam GB FA Kart / Vortex / Dunlop 13 +8 Laps 85.63 49.906 88.00 30
31 3 MGM Racing I Mettler Yannick CH Birel / Parilla / Dunlop 10 +11 Laps 85.31 49.987 87.86 31
32 27 Smith, Dane GB Smith Dane GB Nowa / Parilla / Dunlop 5 +16 Laps 79.58 52.717 83.31 32
33 54 Bluy Elie F Bluy Elie Jr F Sodi / Parilla / Dunlop +21 Laps 33
34 64 Sodikart F Da Silva Benjamin F Sodi / Parilla / Dunlop +21 Laps 34
Meilleur tour / Best lap : 25 Brown Christopher J. - 49.400
Pas un tour / Without one lap
54 Bluy Elie F Bluy Elie Jr F Sodi / Parilla / Dunlop 33
64 Sodikart F Da Silva Benjamin F Sodi / Parilla / Dunlop 34
Sous réserve du contrôle technique / Subject scrutineering