2007 CIK-FIA EUROPEAN CHAMPIONSHIP (Essay)
KF3
Manche Qualificative A-B / Qualifying Heat A-B
Classement Officiel / Official Ranking
Clt
Rnk

No.
Concurrent
Entrant
Nat Pilote
Driver
Nat Chassis / Moteur / Pneus
Chassis / Engine / Tyres
Tours
Laps
Ecart
Gap
Moyenne
Average
M.Tour
B.Lap
Vitesse
Speed
Points
Points
1 122 Maranello Kart I Harvey Jack GB Maranello / XTR / Dunlop 9 84.50 51.052 86.02 0
2 107 Gurtner Racing Technology CH Von Aesch Yves CH Swiss Hutless / VKR / Dunlop 9 +0.421 84.43 51.132 85.89 2
3 161 Intrepid France F Maisano Brandon F Intrepid / XTR / Dunlop 9 +0.859 84.35 51.003 86.11 3
4 136 Genikart-LTP E Otero Marc E FA Kart / Vortex / Dunlop 9 +2.183 84.11 51.271 85.66 4
5 155 Mourey, Jean Marc F Mourey Kévin F Birel / TM / Dunlop 9 +3.341 83.90 51.395 85.45 5
6 132 PDB Racing Team NL Munoz Carlos Andres E Gillard / XTR / Dunlop 9 +4.313 83.73 51.433 85.39 6
7 120 Zip Kart GB Rowland Oliver GB Top Kart / Comer / Dunlop 9 +5.300 83.55 51.195 85.78 7
8 115 PDB Racing Team NL Grice Tom GB Gillard / XTR / Dunlop 9 +6.131 83.41 51.110 85.93 8
9 104 Kart-In CH Müller Nico Sebastian CH Maranello / VKR / Dunlop 9 +6.661 83.31 51.503 85.27 9
10 116 Team Simpson Int. GB Hale Mitchell GB Maranello / XTR / Dunlop 9 +6.721 83.30 51.512 85.26 10
11 119 Zip Kart GB Forman Jiri GB Top Kart / Comer / Dunlop 9 +6.858 83.28 51.550 85.19 11
12 111 Savani Competition I Lynn Alexander GB Birel / XTR / Dunlop 9 +7.034 83.25 51.550 85.19 12
13 135 Gran Canaria Karting Club E Alarcón Toni A. E Redspeed / XTR / Dunlop 9 +8.566 82.98 51.650 85.03 13
14 121 Maranello Kart I Tebbs Ryan GB Maranello / XTR / Dunlop 9 +9.135 82.88 51.743 84.88 14
15 114 PDB Racing Team NL Danzey Russell GB Gillard / XTR / Dunlop 9 +10.357 82.67 51.781 84.81 15
16 150 De Moura, Antonio F De Moura Nicolas F PCR / PCR / Dunlop 9 +11.049 82.55 51.706 84.94 16
17 154 Croquison, Bruno F Croquison Hugo F Sodi / XTR / Dunlop 9 +11.659 82.45 51.876 84.66 17
18 177 FCK Motorsport P Pinto Joao P Zanardi / XTR / Dunlop 9 +11.874 82.41 51.735 84.89 18
19 162 Fraisse, François F Fraisse Vincent F Birel / TM / Dunlop 9 +12.208 82.35 51.407 85.43 19
20 102 Miliziano Kart Snc I Amberg Zoel CH Monza / Vortex / Dunlop 9 +12.703 82.27 51.661 85.01 20
21 133 K.C. Vendrell E Dalmau Oriol E Tony Kart / Vortex / Dunlop 9 +13.561 82.12 52.079 84.33 21
22 158 Lorenzo, Jacques F Lorenzo Vitto F PCR / PCR / Dunlop 9 +13.749 82.09 51.924 84.58 22
23 101 Corboud, Silvianne CH Antunes Jimmy CH Monza / Vortex / Dunlop 9 +13.875 82.07 51.633 85.06 23
24 160 Intrepid France F Irissou Pierre Cecil F Intrepid / XTR / Dunlop 9 +14.161 82.02 51.801 84.78 24
25 174 Correia, João P Correia Jr João P Intrepid / XTR / Dunlop 9 +14.477 81.96 51.792 84.80 25
26 152 Barthon, Jean-Pascal F Barthon Antoine F Sodi / XTR / Dunlop 9 +14.844 81.90 51.691 84.96 26
27 108 Fontana, Raoul CH Fontana Alex CH PCR / PCR / Dunlop 9 +15.028 81.87 51.786 84.81 27
28 140 Genikart-LTP E Cabezas Catalan Jorge E FA Kart / Vortex / Dunlop 9 +16.055 81.70 52.061 84.36 28
29 139 Genikart-LTP E Cabezas Catalan Ignacio E FA Kart / Vortex / Dunlop 9 +26.776 79.93 52.374 83.85 29
30 144 Aitor Racing Team E Tenorio Kevin E Intrepid / XTR / Dunlop 1 +8 Laps 68.96 59.445 73.88 30
Meilleur tour / Best lap : 161 Maisano Brandon - 51.003
Sous réserve du contrôle technique / Subject scrutineering