2007 CIK-FIA EUROPEAN CHAMPIONSHIP (Essay)
KF3
Manche Qualificative B-D / Qualifying Heat B-D
Classement Officiel / Official Ranking
ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE
Clt
Rnk

No.
Concurrent
Entrant
Nat Pilote
Driver
Nat Chassis / Moteur / Pneus
Chassis / Engine / Tyres
Tours
Laps
Ecart
Gap
Moyenne
Average
M.Tour
B.Lap
Vitesse
Speed
Points
Points
1 120 Zip Kart GB Rowland Oliver GB Top Kart / Comer / Dunlop 9 87.36 51.327 85.56 0
2 122 Maranello Kart I Harvey Jack GB Maranello / XTR / Dunlop 9 +1.531 87.06 51.276 85.65 2
3 136 Genikart-LTP E Otero Marc E FA Kart / Vortex / Dunlop 9 +2.198 86.94 51.517 85.25 3
4 116 Team Simpson Int. GB Hale Mitchell GB Maranello / XTR / Dunlop 9 +3.148 86.75 51.445 85.37 4
5 162 Fraisse, François F Fraisse Vincent F Birel / TM / Dunlop 9 +3.528 86.68 51.403 85.44 5
6 112 Comer I Lennox-Lamb Jordon GB Top Kart / Comer / Dunlop 9 +4.118 86.57 51.442 85.37 6
7 149 Maranello Kart I Villalba Luis Miguel E Maranello / TM / Dunlop 9 +4.542 86.49 51.290 85.63 7
8 177 FCK Motorsport P Pinto Joao P Zanardi / XTR / Dunlop 9 +6.536 86.11 51.613 85.09 8
9 102 Miliziano Kart Snc I Amberg Zoel CH Monza / Vortex / Dunlop 9 +6.874 86.05 51.649 85.03 9
10 145 Maranello Kart I Oriola Vila Pepe E Maranello / TM / Dunlop 9 +7.016 86.02 51.592 85.12 10
11 108 Fontana, Raoul CH Fontana Alex CH PCR / PCR / Dunlop 9 +7.150 86.00 51.657 85.02 11
12 117 Chiesa Corsa I Taylor Mackenzie GB Zanardi / XTR / Dunlop 9 +7.666 85.90 51.782 84.81 12
13 129 Ricky Flynn Motorsport GB Thompson Gary IRL FA Kart / Vortex / Dunlop 9 +7.968 85.85 51.290 85.63 13
14 160 Intrepid France F Irissou Pierre Cecil F Intrepid / XTR / Dunlop 9 +8.271 85.79 51.752 84.86 14
15 124 Strawberry Racing GB Thorp James GB Tony Kart / Vortex / Dunlop 9 +8.766 85.70 51.389 85.46 15
16 118 Zip Kart GB Cristofaro Nick GB Top Kart / VKR / Dunlop 9 +9.581 85.55 51.920 84.59 16
17 138 Genikart-LTP E Suarez Francisco Javier E FA Kart / Vortex / Dunlop 9 +9.884 85.49 51.713 84.93 17
18 114 PDB Racing Team NL Danzey Russell GB Gillard / XTR / Dunlop 9 +9.987 85.47 51.564 85.17 18
19 152 Barthon, Jean-Pascal F Barthon Antoine F Sodi / XTR / Dunlop 9 +10.732 85.33 51.682 84.98 19
20 174 Correia, João P Correia Jr João P Intrepid / XTR / Dunlop 9 +11.161 85.26 51.740 84.88 20
21 175 MGM Racing I Lousada Luis Filipe P Birel / XTR / Dunlop 9 +11.372 85.22 51.637 85.05 21
22 143 Aitor Racing Team E Llorca Borja E Intrepid / XTR / Dunlop 9 +12.330 85.04 51.806 84.77 22
23 123 Simon Wright Racing GB Jenkins Ross GB Wright / XTR / Dunlop 9 +14.190 84.70 51.506 85.27 23
24 140 Genikart-LTP E Cabezas Catalan Jorge E FA Kart / Vortex / Dunlop 9 +15.591 84.45 52.036 84.40 24
25 151 Barbe Claude F Barbe John F Sodi / TM / Dunlop 9 +15.854 84.40 52.065 84.35 25
26 156 Papavoine, Albert F Papavoine Tristan F Monza / TM / Dunlop 9 +17.559 84.09 51.772 84.83 26
27 150 De Moura, Antonio F De Moura Nicolas F PCR / PCR / Dunlop 9 +18.529 83.92 51.793 84.79 27
28 139 Genikart-LTP E Cabezas Catalan Ignacio E FA Kart / Vortex / Dunlop 9 +19.076 83.82 52.921 82.99 28
29 113 Comer I Cooper Ryan GB Top Kart / Comer / Dunlop 9 +33.103 81.40 51.508 85.26 29
30 103 Karting Club Ticino CH Calamia Mauro CH Tony Kart / Vortex / Dunlop +9 Laps 30
Meilleur tour / Best lap : 122 Harvey Jack - 51.276
Pas un tour / Without one lap
103 Karting Club Ticino CH Calamia Mauro CH Tony Kart / Vortex / Dunlop 30
Sous réserve du contrôle technique / Subject scrutineering