2007 CIK-FIA EUROPEAN CHAMPIONSHIP (Essay)
KF3
Course 1 / Race 1
Classement Officiel / Official Ranking
Clt
Rnk

No.
Concurrent
Entrant
Nat Pilote
Driver
Nat Chassis / Moteur / Pneus
Chassis / Engine / Tyres
Tours
Laps
Ecart
Gap
Moyenne
Average
M.Tour
B.Lap
Vitesse
Speed
Points
Points
1 122 Maranello Kart I Harvey Jack GB Maranello / XTR / Dunlop 17 85.37 50.974 86.16 0
2 120 Zip Kart GB Rowland Oliver GB Top Kart / Comer / Dunlop 17 +0.585 85.31 50.990 86.13 2
3 115 PDB Racing Team NL Grice Tom GB Gillard / XTR / Dunlop 17 +0.984 85.27 50.932 86.23 3
4 109 Swiss Hutless VRS CH Derani Luis Felipe CH Maranello / XTR / Dunlop 17 +2.108 85.16 51.056 86.02 4
5 161 Intrepid France F Maisano Brandon F Intrepid / XTR / Dunlop 17 +2.415 85.13 50.966 86.17 5
6 112 Comer I Lennox-Lamb Jordon GB Top Kart / Comer / Dunlop 17 +3.120 85.07 50.916 86.25 6
7 136 Genikart-LTP E Otero Marc E FA Kart / Vortex / Dunlop 17 +4.182 84.96 51.132 85.89 7
8 149 Maranello Kart I Villalba Luis Miguel E Maranello / TM / Dunlop 17 +6.387 84.75 51.131 85.89 8
9 107 Gurtner Racing Technology CH Von Aesch Yves CH Swiss Hutless / VKR / Dunlop 17 +6.846 84.71 50.986 86.14 9
10 172 Couceiro Junior Team P Arnaut Bernardo P CRG / PCR / Dunlop 17 +8.688 84.53 51.279 85.64 10
11 104 Kart-In CH Müller Nico Sebastian CH Maranello / VKR / Dunlop 17 +9.200 84.48 51.250 85.69 11
12 155 Mourey, Jean Marc F Mourey Kévin F Birel / TM / Dunlop 17 +9.313 84.47 51.217 85.75 12
13 132 PDB Racing Team NL Munoz Carlos Andres E Gillard / XTR / Dunlop 17 +9.545 84.45 51.306 85.60 13
14 178 FCK Motorsport P Rambeau David P Zanardi / XTR / Dunlop 17 +10.050 84.40 51.280 85.64 14
15 119 Zip Kart GB Forman Jiri GB Top Kart / Comer / Dunlop 17 +10.842 84.32 51.253 85.69 15
16 121 Maranello Kart I Tebbs Ryan GB Maranello / XTR / Dunlop 17 +11.457 84.26 51.356 85.52 16
17 124 Strawberry Racing GB Thorp James GB Tony Kart / Vortex / Dunlop 17 +11.676 84.24 51.142 85.87 17
18 142 Aitor Racing Team E Del Rio Adrian E Intrepid / XTR / Dunlop 17 +11.941 84.22 51.264 85.67 18
19 145 Maranello Kart I Oriola Vila Pepe E Maranello / TM / Dunlop 17 +12.394 84.18 51.309 85.59 19
20 129 Ricky Flynn Motorsport GB Thompson Gary IRL FA Kart / Vortex / Dunlop 17 +12.694 84.15 51.181 85.81 20
21 177 FCK Motorsport P Pinto Joao P Zanardi / XTR / Dunlop 17 +14.401 83.99 51.225 85.73 21
22 101 Corboud, Silvianne CH Antunes Jimmy CH Monza / Vortex / Dunlop 17 +15.210 83.91 51.254 85.69 22
23 117 Chiesa Corsa I Taylor Mackenzie GB Zanardi / XTR / Dunlop 17 +16.630 83.78 51.444 85.37 23
24 114 PDB Racing Team NL Danzey Russell GB Gillard / XTR / Dunlop 17 +16.767 83.76 51.461 85.34 24
25 111 Savani Competition I Lynn Alexander GB Birel / XTR / Dunlop 17 +16.969 83.74 51.435 85.38 25
26 116 Team Simpson Int. GB Hale Mitchell GB Maranello / XTR / Dunlop 17 +17.222 83.72 51.433 85.39 26
27 156 Papavoine, Albert F Papavoine Tristan F Monza / TM / Dunlop 17 +17.827 83.66 51.386 85.47 27
28 162 Fraisse, François F Fraisse Vincent F Birel / TM / Dunlop 17 +17.946 83.65 51.239 85.71 28
29 157 Quillet, Olivier F Quillet Christopher F Birel / TM / Dunlop 17 +18.994 83.55 51.485 85.30 29
30 148 K.C. Vendrell E Cunill Jordi E Tony Kart / Vortex / Dunlop 17 +19.638 83.49 51.694 84.96 30
31 118 Zip Kart GB Cristofaro Nick GB Top Kart / VKR / Dunlop 17 +19.915 83.47 51.711 84.93 31
32 105 Swiss Hutless International CH Preisig Jasmin CH Swiss Hutless / XTR / Dunlop 17 +20.092 83.45 51.684 84.97 32
33 141 Susmozas, Angel E Susmozas Albert E FA Kart / XTR / Dunlop 17 +22.757 83.20 51.801 84.78 33
34 106 Gurtner Racing Technology CH Schmidt Jeffrey CH Swiss Hutless / VKR / Dunlop 6 +11 Laps 79.78 52.301 83.97 34
Meilleur tour / Best lap : 112 Lennox-Lamb Jordon - 50.916
Sous réserve du contrôle technique / Subject scrutineering