2007 CIK-FIA EUROPEAN CHAMPIONSHIP (Essay)
KF3
Course 2 / Race 2
Classement Officiel / Official Ranking
Clt
Rnk

No.
Concurrent
Entrant
Nat Pilote
Driver
Nat Chassis / Moteur / Pneus
Chassis / Engine / Tyres
Tours
Laps
Ecart
Gap
Moyenne
Average
M.Tour
B.Lap
Vitesse
Speed
Points
Points
1 115 PDB Racing Team NL Grice Tom GB Gillard / XTR / Dunlop 17 85.09 51.055 86.02 0
2 122 Maranello Kart I Harvey Jack GB Maranello / XTR / Dunlop 17 +0.508 85.04 51.046 86.04 2
3 120 Zip Kart GB Rowland Oliver GB Top Kart / Comer / Dunlop 17 +2.510 84.85 51.186 85.80 3
4 161 Intrepid France F Maisano Brandon F Intrepid / XTR / Dunlop 17 +2.825 84.82 51.217 85.75 4
5 136 Genikart-LTP E Otero Marc E FA Kart / Vortex / Dunlop 17 +3.307 84.77 51.216 85.75 5
6 112 Comer I Lennox-Lamb Jordon GB Top Kart / Comer / Dunlop 17 +4.171 84.69 51.198 85.78 6
7 149 Maranello Kart I Villalba Luis Miguel E Maranello / TM / Dunlop 17 +5.690 84.54 51.348 85.53 7
8 109 Swiss Hutless VRS CH Derani Luis Felipe CH Maranello / XTR / Dunlop 17 +5.828 84.53 51.225 85.73 8
9 107 Gurtner Racing Technology CH Von Aesch Yves CH Swiss Hutless / VKR / Dunlop 17 +6.047 84.51 51.241 85.71 9
10 104 Kart-In CH Müller Nico Sebastian CH Maranello / VKR / Dunlop 17 +6.668 84.45 51.313 85.59 10
11 129 Ricky Flynn Motorsport GB Thompson Gary IRL FA Kart / Vortex / Dunlop 17 +6.960 84.42 51.193 85.79 11
12 155 Mourey, Jean Marc F Mourey Kévin F Birel / TM / Dunlop 17 +7.540 84.36 51.288 85.63 12
13 124 Strawberry Racing GB Thorp James GB Tony Kart / Vortex / Dunlop 17 +7.812 84.34 51.255 85.68 13
14 116 Team Simpson Int. GB Hale Mitchell GB Maranello / XTR / Dunlop 17 +9.115 84.21 51.371 85.49 14
15 121 Maranello Kart I Tebbs Ryan GB Maranello / XTR / Dunlop 17 +10.226 84.11 51.468 85.33 15
16 101 Corboud, Silvianne CH Antunes Jimmy CH Monza / Vortex / Dunlop 17 +14.287 83.73 51.753 84.86 16
17 145 Maranello Kart I Oriola Vila Pepe E Maranello / TM / Dunlop 17 +15.024 83.66 51.803 84.78 17
18 114 PDB Racing Team NL Danzey Russell GB Gillard / XTR / Dunlop 17 +15.158 83.64 51.757 84.85 18
19 142 Aitor Racing Team E Del Rio Adrian E Intrepid / XTR / Dunlop 17 +15.606 83.60 51.720 84.91 19
20 148 K.C. Vendrell E Cunill Jordi E Tony Kart / Vortex / Dunlop 17 +15.856 83.58 51.591 85.13 20
21 111 Savani Competition I Lynn Alexander GB Birel / XTR / Dunlop 17 +15.962 83.57 51.370 85.49 21
22 119 Zip Kart GB Forman Jiri GB Top Kart / Comer / Dunlop 17 +16.693 83.50 51.387 85.46 22
23 157 Quillet, Olivier F Quillet Christopher F Birel / TM / Dunlop 17 +16.956 83.48 51.586 85.13 23
24 118 Zip Kart GB Cristofaro Nick GB Top Kart / VKR / Dunlop 17 +18.056 83.37 51.635 85.05 24
25 156 Papavoine, Albert F Papavoine Tristan F Monza / TM / Dunlop 17 +18.381 83.34 51.552 85.19 25
26 105 Swiss Hutless International CH Preisig Jasmin CH Swiss Hutless / XTR / Dunlop 17 +19.201 83.27 51.714 84.92 26
27 172 Couceiro Junior Team P Arnaut Bernardo P CRG / PCR / Dunlop 17 +19.329 83.25 51.528 85.23 27
28 178 FCK Motorsport P Rambeau David P Zanardi / XTR / Dunlop 17 +22.149 82.99 51.302 85.61 28
29 141 Susmozas, Angel E Susmozas Albert E FA Kart / XTR / Dunlop 17 +22.568 82.95 51.920 84.59 29
30 132 PDB Racing Team NL Munoz Carlos Andres E Gillard / XTR / Dunlop 17 +25.526 82.68 52.148 84.22 30
31 162 Fraisse, François F Fraisse Vincent F Birel / TM / Dunlop 5 +12 Laps 78.99 52.568 83.54 31
32 177 FCK Motorsport P Pinto Joao P Zanardi / XTR / Dunlop 4 +13 Laps 78.98 51.712 84.93 32
33 106 Gurtner Racing Technology CH Schmidt Jeffrey CH Swiss Hutless / VKR / Dunlop +17 Laps 33
Meilleur tour / Best lap : 122 Harvey Jack - 51.046
Pas un tour / Without one lap
106 Gurtner Racing Technology CH Schmidt Jeffrey CH Swiss Hutless / VKR / Dunlop 33
Exclus / Excluded
117 Chiesa Corsa I Taylor Mackenzie GB Zanardi / XTR / Dunlop 36
Sous réserve du contrôle technique / Subject scrutineering